16.-19.
August
2015
Czech PGA Match Play Championship 2015
SuKvalifikacehra na rányMo1. a 2. kolohra na jamkyTu3. a 4. kolohra na jamkyWeFinále a o 3. místohra na jamky
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
man * | 372 | 364 | 383 | 169 | 359 | 126 | 309 | 461 | 341 | 409 | 331 | 288 | 205 | 473 | 482 | 171 | 405 | 442 |
ladies * | 336 | 291 | 341 | 137 | 316 | 108 | 261 | 396 | 313 | 345 | 299 | 261 | 161 | 428 | 394 | 136 | 322 | 374 |
Country | Player | Prize Money | Points | |
---|---|---|---|---|
1. | MRŮZEK Filip | 80 000 CZK | 80 000 | |
2. | MATUŠ Stanislav | 40 000 CZK | 40 000 | |
3. | LIESER Ondřej | 22 000 CZK | 22 000 | |
4. | ZVARÍK Juraj | 16 000 CZK | 16 000 | |
T5. | KOŘÍNEK Aleš | 7 000 CZK | 7 000 | |
T5. | SUCHAN Daniel | 7 000 CZK | 7 000 | |
T5. | ŠTRYNCL George | 7 000 CZK | 7 000 | |
T5. | SEDLÁČEK Thaddeus | 7 000 CZK | 7 000 | |
T9. | PROCHÁZKA Aleš | 4 000 CZK | 4 000 | |
T9. | JANDA Jakub | 4 000 CZK | 4 000 | |
T9. | LIZÁNEK Luke | 4 000 CZK | 4 000 | |
T9. | PŘÍHODA Martin | 4 000 CZK | 4 000 | |
T9. | Vantuch Milan | 4 000 CZK | 4 000 | |
T9. | VÁŇOVÁ Sider | 4 000 CZK | 4 000 | |
T9. | HOLOUBEK Tomáš | 4 000 CZK | 4 000 | |
T9. | VELENSKÝ Vladimír | 4 000 CZK | 4 000 | |
T18. | RAJMONT Adam | 2 000 CZK | 2 000 | |
T18. | STUDENÝ Adam | 2 000 CZK | 2 000 | |
T18. | BABICKÝ Alan | 2 000 CZK | 2 000 | |
T18. | PÁLENÍK Štefan | 2 000 CZK | 2 000 | |
T18. | BARCALOVÁ Barbora | 2 000 CZK | 2 000 | |
T18. | Edi FINGER AT | 2 000 CZK | 2 000 | |
T18. | JUHANIAK Jan | 2 000 CZK | 2 000 | |
T18. | KREJCAR Jaroslav | 2 000 CZK | 2 000 | |
T18. | KOUNOVSKÝ Luke | 2 000 CZK | 2 000 | |
T18. | NOVÝ Marek | 2 000 CZK | 2 000 | |
T18. | BARUSEL Richard | 2 000 CZK | 2 000 | |
T18. | FRANK Richard | 2 000 CZK | 2 000 | |
T18. | SCHOVÁNEK Robert | 2 000 CZK | 2 000 | |
T18. | BRADLEY Stephen | 2 000 CZK | 2 000 | |
T18. | NĚMEC Tomáš | 2 000 CZK | 2 000 | |
T18. | POLIŠENSKÝ Tomáš ml. | 2 000 CZK | 2 000 |
General partner
Results
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Player | R1 | Total | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Player | Points | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | MUTHREICH. M | 7 000 |
5. | TINTĚRA. L | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |