Czech PGA Match Play Championship 2015
STARTY FINÁLOVÉHO DNE - POSUNUTY NA 9:00 A 9:10.
Czech PGA Match Play Championship 2015 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA - konečný pavouk
Czech PGA Match Play Championship 2015 - STARTOVNÍ LISTINA - FINÁLOVÝ DEN (VÝSLEDKY 4. KOLO) - 19.8.
Czech PGA Match Play Championship 2015 - STARTOVNÍ LISTINA 4. KOLO (VÝSLEDKY 3. KOLO) - 18.8.
Czech PGA Match Play Championship 2015 - STARTOVNÍ LISTINA 3. KOLO (VÝSLEDKY 2. KOLO) - 18.8.
Czech PGA Match Play Championship 2015 - STARTOVNÍ LISTINA 2. KOLO (VÝSLEDKY 1. KOLO) - 17.8.
Czech PGA Match Play Championship 2015 - STARTOVNÍ LISTINA 1. KOLO - 17.8.
Czech PGA Match Play Championship 2015 - KONEČNÉ NASAZENÍ HRÁČŮ DO JAMKOVÉ HRY
Czech PGA Match Play Championship 2015 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA - KVALIFIKAČNÍ KOLO 16. 8.
Czech PGA Match Play Championship 2015 - STARTOVNÍ LISTINA A SEZNAM HRÁČŮ - KVALIFIKAČNÍ KOLO 16. 8.
jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
muži * | 372 | 364 | 383 | 169 | 359 | 126 | 309 | 461 | 341 | 409 | 331 | 288 | 205 | 473 | 482 | 171 | 405 | 442 |
ženy * | 336 | 291 | 341 | 137 | 316 | 108 | 261 | 396 | 313 | 345 | 299 | 261 | 161 | 428 | 394 | 136 | 322 | 374 |
Země | Hráč | Prize Money | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | MRŮZEK Filip | 80 000 Kč | 80 000 | |
2. | MATUŠ Stanislav | 40 000 Kč | 40 000 | |
3. | LIESER Ondřej | 22 000 Kč | 22 000 | |
4. | ZVARÍK Juraj | 16 000 Kč | 16 000 | |
T5. | KOŘÍNEK Aleš | 7 000 Kč | 7 000 | |
T5. | SUCHAN Daniel | 7 000 Kč | 7 000 | |
T5. | ŠTRYNCL Jiří | 7 000 Kč | 7 000 | |
T5. | SEDLÁČEK Tadeáš | 7 000 Kč | 7 000 | |
T9. | PROCHÁZKA Aleš | 4 000 Kč | 4 000 | |
T9. | VÁŇOVÁ Šideri | 4 000 Kč | 4 000 | |
T9. | JANDA Jakub | 4 000 Kč | 4 000 | |
T9. | LIZÁNEK Lukáš | 4 000 Kč | 4 000 | |
T9. | PŘÍHODA Martin | 4 000 Kč | 4 000 | |
T9. | VANTUCH Milan | 4 000 Kč | 4 000 | |
T9. | HOLOUBEK Tomáš | 4 000 Kč | 4 000 | |
T9. | VELENSKÝ Vladimír | 4 000 Kč | 4 000 | |
T18. | RAJMONT Adam | 2 000 Kč | 2 000 | |
T18. | STUDENÝ Adam | 2 000 Kč | 2 000 | |
T18. | BABICKÝ Alan | 2 000 Kč | 2 000 | |
T18. | PÁLENÍK Štefan | 2 000 Kč | 2 000 | |
T18. | BARCALOVÁ Barbora | 2 000 Kč | 2 000 | |
T18. | FINGER Edi | 2 000 Kč | 2 000 | |
T18. | JUHANIAK Jan | 2 000 Kč | 2 000 | |
T18. | KREJCAR Jaroslav | 2 000 Kč | 2 000 | |
T18. | KOUNOVSKÝ Lukáš | 2 000 Kč | 2 000 | |
T18. | NOVÝ Marek | 2 000 Kč | 2 000 | |
T18. | BARUSEL Richard | 2 000 Kč | 2 000 | |
T18. | FRANK Richard | 2 000 Kč | 2 000 | |
T18. | SCHOVÁNEK Robert | 2 000 Kč | 2 000 | |
T18. | BRADLEY Stephen | 2 000 Kč | 2 000 | |
T18. | NĚMEC Tomáš | 2 000 Kč | 2 000 | |
T18. | POLIŠENSKÝ Tomáš ml. | 2 000 Kč | 2 000 |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Hráč | R1 | Celkem | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Hráč | Body | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | TINTĚRA. L | 7 000 |
5. | MUTHREICH. M | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |