Tour 2011
Datum | Název a místo konání | Prize Money | |
---|---|---|---|
7.-9. květen 2011 | GOLF PRAGUE OPEN PRESENTED BY MP SHOT CRGolf & Country Club Mstětice | 400 000,- CZK ( 16 600,- EUR ) | |
28.-30. květen 2011 | CZECH PGA MEDIA PRO-AMBeroun Golf Club | 400 000,- CZK ( 16 300,- EUR ) | |
12.-15. červen 2011 | CZECH PGA MATCH PLAY CHAMPIONSHIP ROPICE TROPHY 2011Golf Resort Ropice | 300 000,- CZK ( 12 400,- EUR ) | |
29.-2. červen/ červenec 2011 | ŽP PIPEX PRO 2011GRAY BEAR TÁLE | 400 000,- CZK ( 16 400,- EUR ) | |
9.-11. červenec 2011 | BENÁTKY PGAC BY BH SECURITIES 2011Golf Resort Benátky nad Jizerou | 500 000,- CZK ( 20 600,- EUR ) | |
22.-25. červenec 2011 | SOKOLOV PGA CZECH MASTERS 2011 BY MP SHOT CRGolf Club Sokolov | 400 000,- CZK ( 16 400,- EUR ) | |
6.-8. srpen 2011 | PGAC STROKEPLAY CHAMPIONSHIP 2011Golf Resort Karlovy Vary | 400 000,- CZK ( 16 500,- EUR ) | |
24.-25. září 2011 | MOKOV PRO-AMGolfresort Haugschlag | 449 999,- CZK ( 18 100,- EUR ) | |
13.-16. říjen 2011 | KASKÁDA GRAND FINÁLE CZECH PGA TOURKaskáda Golf Resort Brno | 600 000,- CZK ( 24 300,- EUR ) |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Hráč | R1 | Celkem | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Hráč | Body | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | TINTĚRA. L | 7 000 |
5. | MUTHREICH. M | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |