Žebříček OOM 2016

Do žebříčku je zařazen každý neamaterský  hráč, který získal peněžité či nepeněžité plnění hrou na golfovém turnaji. Hráči jsou zařazeni podle národnosti bez ohledu své členství v národní asociaci. Pro zařazení turnaje do žebříčku je rozhodující zda turnaj je pořádán v souladu s golfovými pravidly a podmínkami obvyklými pro pořádání profesionálních turnajů, má jednoznačně deklarovány propozice a také parametry hřiště odpovídají příslušné kategorii. Pro ženy není omezujícím kritériem pokud získaly plnění na turnaji otevřeném i pro muže. Pro zařazení do seniorské kategorie je podmínkou dosažení příslušného věku 50+ (ročník 1966 a starší)

HRÁČWWWPrize MoneyODEHRANÉ TURNAJE
1SPILKOVÁ Klára [CZ] 759 290 Kč9
2MRŮZEK Filip [CZ] 732 669 Kč22
3LIESER Ondřej [CZ] 587 005 Kč12
4MATUŠ Stanislav [CZ] 557 004 Kč22
5CAFOUREK Jan [CZ] 267 710 Kč13
6KOŘÍNEK Aleš [CZ] 262 780 Kč13
7SEDLÁČEK Tadeáš [CZ] 251 837 Kč12
8GÁL Petr, jun. [CZ] 165 499 Kč5
9SUCHAN Daniel [CZ] 155 104 Kč10
10NIČ Petr [CZ] 153 171 Kč14
11LUGOSI Tamás [HU] 131 982 Kč9
12VÁŇOVÁ Šideri [CZ] 126 414 Kč8
13AJSTER Sebastian [SI] 120 220 Kč5
14ROBB Chris (Scotland) [GB] 120 000 Kč1
15SIAKALA Marek [CZ] 116 440 Kč7
16FORGIONE Michele´ [GB] 116 192 Kč6
17PROCHÁZKA Aleš [CZ] 109 956 Kč9
18ROBINSON Liam [GB] 109 796 Kč6
19NOVÝ Marek [CZ] 109 590 Kč8
20PHILLIPS Reece [GB] 103 567 Kč5
21VELENSKÝ Vladimír [CZ] 91 203 Kč9
22ZVARÍK Juraj [SK] 90 101 Kč7
23PŘÍHODA Martin [CZ] 86 444 Kč10
24HINNEROVÁ Lucie [CZ] 85 057 Kč8
25BABICKÝ Alan [CZ] 83 947 Kč10
26PALANSZKI Benjamin [HU] 83 042 Kč10
27GROVES Luke [GB] 81 400 Kč4
28VANTUCH Milan [CZ] 80 051 Kč9
29ŠIMEK Vít [CZ] 76 481 Kč10
30RAJMONT Adam [CZ] 75 574 Kč6
31DOSTáL Vojtěch [CZ] 72 216 Kč7
32TINTĚRA Lukáš [CZ] 72 198 Kč9
33VALASEK Peter [SK] 70 025 Kč6
34HOLOUBEK Tomáš [CZ] 68 656 Kč7
35ŠPŮR Ondřej [CZ] 66 993 Kč12
36FRIESZ Ján [SK] 55 642 Kč5
37WEILGUNI BENJAMIN [AT] 54 333 Kč2
38STUDENÝ Adam [CZ] 50 100 Kč9
39BECK Tomáš [CZ] 46 770 Kč8
40SKOPOVÝ Petr [CZ] 43 900 Kč5
41ŤUPA Ladislav jr. [CZ] 43 225 Kč8
42SUK CYRIL [CZ] 42 464 Kč5
43LAIER Max [DE] 42 000 Kč1
44ELLI Federico [IT] 40 201 Kč4
45ŠEBRLE Roman [CZ] 39 529 Kč8
46HAHN Roland [HU] 37 084 Kč8
47STEINER JOHANNES [AT] 36 870 Kč2
48MOROZOV Mikhail [RU] 36 802 Kč4
49LIZÁNEK Lukáš [CZ] 36 500 Kč8
50WIMMER Nikolaus [AT] 32 427 Kč1
51KREJCAR Jaroslav [CZ] 30 716 Kč6
52SCHOVÁNEK Robert [CZ] 30 280 Kč8
53NOVO Pablo [ES] 29 139 Kč7
54KOUNOVSKÝ Lukáš [CZ] 28 655 Kč8
55KRATOCHVIL Michal [CZ] 27 483 Kč7
56PETKOVICS Balint [HU] 25 511 Kč5
57MAURER Jürgen [AT] 25 500 Kč1
58NECHANICKÝ Rudolf jn. [CZ] 24 934 Kč6
59BUSS Sam [GB] 24 341 Kč3
60BRUNER Kateřina [CZ] 24 312 Kč2
61ŠTRYNCL Jiří [CZ] 23 245 Kč7
62DAY Jonathan [GB] 21 583 Kč3
63LÉBL Ondřej [CZ] 21 500 Kč5
64PÁLENÍK Štefan [SK] 21 251 Kč2
65ZIELINSKI Grzegorz [PL] 20 600 Kč1
66TOMAN Marek [CZ] 20 471 Kč4
67SVĚNTEK Martin [CZ] 19 915 Kč5
68ŠTROUGAL Petr [CZ] 19 403 Kč5
69LENK Jens-Oliver [DE] 19 218 Kč5
70NĚMEČEK Jiří [CZ] 19 000 Kč2
71HROUDA Lukáš [CZ] 18 375 Kč4
72POLIŠENSKÝ Tomáš [CZ] 17 656 Kč4
73JANDA Jiří [CZ] 17 500 Kč4
74MAREŠ Jakub [CZ] 17 165 Kč4
75LUGOSI Balazs [HU] 16 843 Kč6
76ŠVAJLEN Peter [SK] 16 720 Kč3
77JANOŠÍK Viktor [CZ] 16 700 Kč4
78KREJCAR Daniel [CZ] 15 000 Kč1
79WITTMANN Sebastian [AT] 14 667 Kč1
80KUČERA Jakub [CZ] 13 900 Kč2
81VÁVRA Luboš [CZ] 12 500 Kč5
82JUSKO Tomáš [SK] 10 587 Kč4
83KOŽELUHOVÁ Eva [CZ] 10 458 Kč2
84GUY CHRIS [GB] 10 444 Kč1
85ASHFIELD James [GB] 10 186 Kč2
86ŤAVODA MARTIN [SK] 10 183 Kč4
87SLÁDEK Martin [CZ] 9 616 Kč3
88DVORAK CLEMENS [AT] 8 916 Kč1
89JEDRZEJCZYK Mateusz [PL] 8 733 Kč2
90MACHNIČ MATÚŠ [SK] 7 965 Kč1
91STRACHOTA Květoslav [CZ] 7 500 Kč2
92BARUSEL Richard [CZ] 7 500 Kč1
93SVOBODA Roman [CZ] 7 155 Kč2
94JUHANIAK Filip [CZ] 7 025 Kč3
95BRADLEY Stephen [GB] 6 400 Kč5
96JISMARK Carl [SE] 6 000 Kč1
97JUHANIAK Jan [CZ] 5 713 Kč3
98MRŮZEK Petr [CZ] 5 400 Kč1
99ADAMČÍK Dušan [CZ] 5 400 Kč1
100RUDECKÝ Martin [CZ] 5 400 Kč3
101HOLÝ Jiří jun. [CZ] 5 000 Kč1
102STABEN Benedict [DE] 5 000 Kč1
103PŘÍHODA Karel [CZ] 5 000 Kč1
104HOLLOWAY David [GB] 5 000 Kč3
105PRINC Lukáš [CZ] 5 000 Kč1
106MOUČKA Petr [CZ] 4 375 Kč1
107MAREŠ OTAKAR [CZ] 4 000 Kč1
108BAUER Martin [CZ] 4 000 Kč2
109MAYRHAUSER Moritz [AT] 3 500 Kč1
110RAŠKA Václav [CZ] 3 500 Kč2
111RUIZ Xavier FONHOF [NL] 3 373 Kč1
112FINGER Edi [AT] 3 280 Kč3
113WAGNER RADEK [CZ] 3 150 Kč3
114KONNERTH Christopher [AT] 3 007 Kč1
115GISSURARSON Thordur [IS] 2 870 Kč1
116JAKOBI András [HU] 2 808 Kč1
117SZIGETI Csaba [HU] 2 686 Kč1
118FÜRNWEGER Eugen [AT] 2 620 Kč1
119NEWELL Mike [US] 2 550 Kč1
120TÓBIÁS Zsolt [HU] 2 484 Kč1
121KAPLAN David [CZ] 2 460 Kč1
122SARKOZI Richard [HU] 2 430 Kč1
123MAYR Kurt [AT] 2 410 Kč2
124VANCL Martin [CZ] 2 170 Kč1
125PILTNER Colin [DE] 2 120 Kč1
126SOBOTKOVÁ Denisa [CZ] 2 033 Kč1
127KOMÍNEK TOMÁŠ [CZ] 1 400 Kč1
128FRANK Richard [CZ] 1 400 Kč1
129AMBROŽ PAVEL [CZ] 1 125 Kč1
130JANDA Jakub [CZ] 625 Kč1
 
∧   nahoru   ∧