Denisa SOBOTKOVÁ
Tour | Turnaj | Body | Prize Money | |
---|---|---|---|---|
2014 | HANT TROPHY 2014 | 49. | 0.00 | 0 |
2014 | OPEN CUP Kaskáda 2014 | 40. | 570.00 | 570 |
2013 | CZECH PGA STROKEPLAY CHAMPIONSHIP 2013 | 23. | 0.00 | 0 |
2013 | HANT TROPHY 2013 | 10. | 11333.00 | 11333 |
2013 | ŽP Pipex Cup 2013 | 38. | 0.00 | 0 |
2013 | MEDIA PRO-AM 2013 | 24. | 2640.00 | 2640 |
2013 | EULED GOLF CLASSIC 2013 | 43. | 1373.00 | 1373 |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Hráč | R1 | Celkem | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Hráč | Body | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | TINTĚRA. L | 7 000 |
5. | MUTHREICH. M | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |