Žebříček OOM 2016

Do žebříčku je zařazen každý neamaterský  hráč, který získal peněžité či nepeněžité plnění hrou na golfovém turnaji. Hráči jsou zařazeni podle národnosti bez ohledu své členství v národní asociaci. Pro zařazení turnaje do žebříčku je rozhodující zda turnaj je pořádán v souladu s golfovými pravidly a podmínkami obvyklými pro pořádání profesionálních turnajů, má jednoznačně deklarovány propozice a také parametry hřiště odpovídají příslušné kategorii. Pro ženy není omezujícím kritériem pokud získaly plnění na turnaji otevřeném i pro muže. Pro zařazení do seniorské kategorie je podmínkou dosažení příslušného věku 50+ (ročník 1966 a starší)

HRÁČWWWPrize MoneyODEHRANÉ TURNAJE
1SPILKOVÁ Klára [CZ] 733 680 Kč8
2MRŮZEK Filip [CZ] 471 065 Kč16
3MATUŠ Stanislav [CZ] 428 092 Kč17
4LIESER Ondřej [CZ] 348 243 Kč8
5CAFOUREK Jan [CZ] 221 460 Kč9
6SEDLÁČEK Tadeáš [CZ] 189 585 Kč8
7KOŘÍNEK Aleš [CZ] 149 670 Kč8
8SUCHAN Daniel [CZ] 146 371 Kč9
9GÁL Petr, jun. [CZ] 119 499 Kč4
10SIAKALA Marek [CZ] 98 980 Kč5
11NOVÝ Marek [CZ] 90 230 Kč6
12PROCHÁZKA Aleš [CZ] 89 946 Kč6
13VELENSKÝ Vladimír [CZ] 82 073 Kč7
14NIČ Petr [CZ] 68 241 Kč8
15VANTUCH Milan [CZ] 67 991 Kč6
16VÁŇOVÁ Šideri [CZ] 57 367 Kč5
17HINNEROVÁ Lucie [CZ] 51 226 Kč7
18ŠIMEK Vít [CZ] 50 981 Kč4
19RAJMONT Adam [CZ] 50 924 Kč5
20SUK CYRIL [CZ] 42 464 Kč5
21PŘÍHODA Martin [CZ] 40 414 Kč5
22BABICKÝ Alan [CZ] 39 501 Kč6
23DOSTáL Vojtěch [CZ] 37 716 Kč4
24ŠEBRLE Roman [CZ] 37 279 Kč7
25TINTĚRA Lukáš [CZ] 32 465 Kč5
26ŤUPA Ladislav jr. [CZ] 28 948 Kč5
27KOUNOVSKÝ Lukáš [CZ] 26 450 Kč7
28BRUNER Kateřina [CZ] 24 312 Kč2
29STUDENÝ Adam [CZ] 23 550 Kč6
30BECK Tomáš [CZ] 23 530 Kč5
31ŠPŮR Ondřej [CZ] 21 405 Kč3
32SKOPOVÝ Petr [CZ] 21 150 Kč1
33SCHOVÁNEK Robert [CZ] 20 560 Kč4
34HOLOUBEK Tomáš [CZ] 20 281 Kč3
35KRATOCHVIL Michal [CZ] 19 313 Kč5
36HROUDA Lukáš [CZ] 17 750 Kč3
37JANOŠÍK Viktor [CZ] 16 700 Kč4
38KREJCAR Daniel [CZ] 15 000 Kč1
39KREJCAR Jaroslav [CZ] 15 000 Kč2
40SVĚNTEK Martin [CZ] 14 495 Kč3
41KUČERA Jakub [CZ] 13 900 Kč2
42POLIŠENSKÝ Tomáš [CZ] 12 906 Kč3
43VÁVRA Luboš [CZ] 12 500 Kč5
44ŠTRYNCL Jiří [CZ] 9 035 Kč3
45TOMAN Marek [CZ] 7 965 Kč1
46BARUSEL Richard [CZ] 7 500 Kč1
47SLÁDEK Martin [CZ] 7 366 Kč2
48SVOBODA Roman [CZ] 7 155 Kč2
49KOŽELUHOVÁ Eva [CZ] 6 458 Kč1
50NECHANICKÝ Rudolf jn. [CZ] 6 434 Kč1
51HOLÝ Jiří jun. [CZ] 5 000 Kč1
52PŘÍHODA Karel [CZ] 5 000 Kč1
53PRINC Lukáš [CZ] 5 000 Kč1
54RAŠKA Václav [CZ] 3 500 Kč2
55FRANK Richard [CZ] 1 400 Kč1
56LIZÁNEK Lukáš [CZ] 625 Kč2
 
∧   nahoru   ∧