Daniel KREJCAR
Země | CZ |
Datum narození | 07.04.1975 |
Profesionál od roku | 2010 |
Klub | Nová Amerika Golf Resort |
Registrační číslo | |
Facebook profil | |
Webové stránky | www.danielkrejcar.cz |
Tour | Turnaj | Body | Prize Money | |
---|---|---|---|---|
2016 | Team PRO Matchplay | 1. | 15000.00 | 15000 |
2015 | SurGal Clinic GRAND FINALE CZECH PGA TOUR 2015 | 55. | 0.00 | 0 |
2015 | Casa Serena Cup by Czech Chamber of Commerce | 36. | 0.00 | 0 |
2015 | GRAY BEAR TROPHY 2015 | 49. | 0.00 | 0 |
2015 | Black Bridge Cup 2015 | 62. | 0.00 | 0 |
2014 | Mstětice Cup CZECH PGA TOUR 2014 | 52. | 0.00 | 0 |
2014 | EULED CLASSIC 2014 | 37. | 2420.00 | 2500 |
2013 | PILSNER URQUELL CZECH PGA TOUR 2013 - KASKÁDA GRAND FINÁLE | 57. | 0.00 | 0 |
2013 | ŽP Pipex Cup 2013 | 49. | 0.00 | 0 |
2013 | EULED GOLF CLASSIC 2013 | 52. | 0.00 | 0 |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Hráč | R1 | Celkem | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Hráč | Body | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | TINTĚRA. L | 7 000 |
5. | MUTHREICH. M | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |