Žebříček OOM 2016

Do žebříčku je zařazen každý neamaterský  hráč, který získal peněžité či nepeněžité plnění hrou na golfovém turnaji. Hráči jsou zařazeni podle národnosti bez ohledu své členství v národní asociaci. Pro zařazení turnaje do žebříčku je rozhodující zda turnaj je pořádán v souladu s golfovými pravidly a podmínkami obvyklými pro pořádání profesionálních turnajů, má jednoznačně deklarovány propozice a také parametry hřiště odpovídají příslušné kategorii. Pro ženy není omezujícím kritériem pokud získaly plnění na turnaji otevřeném i pro muže. Pro zařazení do seniorské kategorie je podmínkou dosažení příslušného věku 50+ (ročník 1966 a starší)

HRÁČWWWPrize MoneyODEHRANÉ TURNAJE
1LIESER Ondřej [CZ] 231 965 Kč3
2MRŮZEK Filip [CZ] 175 000 Kč3
3KOŘÍNEK Aleš [CZ] 103 700 Kč4
4MATUŠ Stanislav [CZ] 93 500 Kč3
5SEDLÁČEK Tadeáš [CZ] 83 720 Kč4
6SUCHAN Daniel [CZ] 73 533 Kč2
7NIČ Petr [CZ] 67 180 Kč4
8TINTĚRA Lukáš [CZ] 49 939 Kč5
9HOLOUBEK Tomáš [CZ] 48 375 Kč4
10GÁL Petr, jun. [CZ] 46 000 Kč1
11CAFOUREK Jan [CZ] 43 760 Kč3
12ŠPŮR Ondřej [CZ] 41 815 Kč4
13STUDENÝ Adam [CZ] 36 756 Kč4
14PŘÍHODA Martin [CZ] 36 058 Kč4
15VÁŇOVÁ Šideri [CZ] 35 744 Kč3
16DOSTáL Vojtěch [CZ] 34 500 Kč3
17PROCHÁZKA Aleš [CZ] 33 915 Kč4
18ŤUPA Ladislav jr. [CZ] 24 483 Kč4
19BABICKÝ Alan [CZ] 21 000 Kč1
20VANTUCH Milan [CZ] 18 878 Kč4
21SIAKALA Marek [CZ] 17 460 Kč2
22KRATOCHVIL Michal [CZ] 14 988 Kč3
23SVĚNTEK Martin [CZ] 14 195 Kč3
24RAJMONT Adam [CZ] 13 905 Kč1
25BECK Tomáš [CZ] 11 100 Kč2
26KOŽELUHOVÁ Eva [CZ] 10 458 Kč2
27NECHANICKÝ Rudolf jn. [CZ] 10 434 Kč2
28TOMAN Marek [CZ] 10 305 Kč2
29VELENSKÝ Vladimír [CZ] 9 130 Kč2
30ŠTRYNCL Jiří [CZ] 7 595 Kč2
31SVOBODA Roman [CZ] 7 155 Kč1
32KREJCAR Jaroslav [CZ] 6 800 Kč1
33ADAMČÍK Dušan [CZ] 5 400 Kč1
34MOUČKA Petr [CZ] 4 375 Kč1
35LIZÁNEK Lukáš [CZ] 4 375 Kč1
36BAUER Martin [CZ] 4 000 Kč1
37NOVÝ Marek [CZ] 4 000 Kč1
38SCHOVÁNEK Robert [CZ] 2 730 Kč1
39ŠIMEK Vít [CZ] 2 500 Kč1
40KAPLAN David [CZ] 2 460 Kč1
41JUHANIAK Jan [CZ] 2 380 Kč1
42ŠEBRLE Roman [CZ] 2 250 Kč1
43SLÁDEK Martin [CZ] 2 250 Kč1
44VANCL Martin [CZ] 2 170 Kč1
45ŠTROUGAL Petr [CZ] 2 170 Kč1
46MAREŠ Jakub [CZ] 2 140 Kč1
47SOBOTKOVÁ Denisa [CZ] 2 033 Kč1
 
∧   nahoru   ∧