Jiří NĚMEČEK
Tour | Turnaj | Body | Prize Money | |
---|---|---|---|---|
2014 | OAZA ENERGO CZECH PGA STROKEPLAY CHAMPIONSHIP 2014 | 9. | 14162.00 | 17012 |
2014 | OPEN CUP Kaskáda 2014 | 7. | 14536.00 | 14536 |
2013 | PILSNER URQUELL CZECH PGA TOUR 2013 - KASKÁDA GRAND FINÁLE | 13. | 9150.00 | 9150 |
2013 | CZECH PGA STROKEPLAY CHAMPIONSHIP 2013 | 30. | 0.00 | 0 |
2013 | MEDIA PRO-AM 2013 | 13. | 4680.00 | 4680 |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Hráč | R1 | Celkem | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Hráč | Body | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | TINTĚRA. L | 7 000 |
5. | MUTHREICH. M | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |