8.-9.
May
2018
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
TuPro AmWeHrací kolo
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
man * | 372 | 406 | 383 | 169 | 359 | 126 | 309 | 461 | 341 | 409 | 331 | 288 | 205 | 473 | 482 | 171 | 405 | 442 |
ladies * | 336 | 291 | 341 | 137 | 266 | 108 | 261 | 396 | 313 | 345 | 299 | 261 | 161 | 428 | 394 | 123 | 322 | 374 |
![]() | Country | Player | To Par | R1 | Total | Prize Money | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | KOŘÍNEK Aleš | -6 | 66 | 66 | 30 000 CZK | 30 000 |
T2. | ![]() | LIESER Ondřej | -4 | 68 | 68 | 12 500 CZK | 12 500 |
T2. | ![]() | WINKLER Fabian | -4 | 68 | 68 | 12 500 CZK | 12 500 |
4. | ![]() | TINTĚRA Luke | -1 | 71 | 71 | 7 000 CZK | 7 000 |
5. | ![]() | MUTHREICH Michael | 0 | 72 | 72 | 7 000 CZK | 7 000 |
T6. | ![]() | ZIEMER Michael | 1 | 73 | 73 | 5 000 CZK | 5 000 |
T6. | ![]() | VELENSKÝ Vladimír | 1 | 73 | 73 | 5 000 CZK | 5 000 |
T6. | ![]() | GRUBER Rene | 1 | 73 | 73 | 5 000 CZK | 5 000 |
T9. | ![]() | KOPP Patrick | 2 | 74 | 74 | 2 500 CZK | 2 500 |
T9. | ![]() | NIČ Petr | 2 | 74 | 74 | 2 500 CZK | 2 500 |
T9. | ![]() | SEDLÁČEK Thaddeus | 2 | 74 | 74 | 2 500 CZK | 2 500 |
T9. | ![]() | ATTARD Florian | 2 | 74 | 74 | 2 500 CZK | 2 500 |
T13. | ![]() | Lugosi Tamás | 3 | 75 | 75 | 1 500 CZK | 1 500 |
T13. | ![]() | SUCHAN Daniel | 3 | 75 | 75 | 1 500 CZK | 1 500 |
T13. | ![]() | TOMAN Marek | 3 | 75 | 75 | 1 500 CZK | 1 500 |
T13. | ![]() | HOLOUBEK Tomáš | 3 | 75 | 75 | 1 500 CZK | 1 500 |
T17. | ![]() | BEINS Hendrik | 4 | 76 | 76 | 0 CZK | 0 |
T17. | ![]() | HEFFNER Michael | 4 | 76 | 76 | 0 CZK | 0 |
T17. | ![]() | MAYR Kurt | 4 | 76 | 76 | 0 CZK | 0 |
T17. | ![]() | STEINER JOHANNES | 4 | 76 | 76 | 0 CZK | 0 |
T17. | ![]() | WALZ Maximilian | 4 | 76 | 76 | 0 CZK | 0 |
22. | ![]() | ZRENNER Dominic | 5 | 77 | 77 | 0 CZK | 0 |
23. | ![]() | SUK CYRIL | 6 | 78 | 78 | 0 CZK | 0 |
24. | ![]() | KOUNOVSKÝ Luke | 11 | 83 | 83 | 0 CZK | 0 |
25. | ![]() | VÁVRA Luboš | 12 | 84 | 84 | 0 CZK | 0 |
26. | ![]() | ŠEBRLE Roman | 16 | 88 | 88 | 0 CZK | 0 |
27. | ![]() | NOVÝ Marek | 17 | 89 | 89 | 0 CZK | 0 |
28. | ![]() | JEŠÁTKO Lukáš [AM] | 20 | 92 | 92 | 0 CZK | 0 |
29. | ![]() | BUNA Edvin [AM] | 34 | 106 | 106 | 0 CZK | 0 |
- | ![]() | BALATKA Adam [AM] | - | DQ | - | 0 CZK | 0 |
- | ![]() | ŠTRYNCL George | - | DQ | - | 0 CZK | 0 |
General partner
Results
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
![]() | Player | R1 | Total |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 66 | 66 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
4. | ![]() | 71 | 71 |
5. | ![]() | 72 | 72 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
![]() | Player | Points |
---|---|---|
1. | ![]() | 30 000 |
2. | ![]() | 12 500 |
3. | ![]() | 12 500 |
4. | ![]() | 7 000 |
5. | ![]() | 7 000 |
6. | ![]() | 5 000 |
7. | ![]() | 5 000 |