28.-30.
April
2017
Extec Trophy by Czech One, qualifying tournament to ProGolf Tour
FrPro AmSa1. koloSu2. kolo
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
man * | 372 | 406 | 383 | 169 | 359 | 126 | 309 | 461 | 341 | 409 | 331 | 288 | 205 | 473 | 482 | 171 | 405 | 442 |
ladies * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Country | Player | To Par | R1 | R2 | Total | Prize Money | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WALZ Maximilian | -8 | 68 | 68 | 136 | 68 800 CZK | 68 800 | |
2. | LIESER Ondřej | -7 | 68 | 69 | 137 | 46 800 CZK | 46 800 | |
T3. | DOBSON Hugo | -6 | 70 | 68 | 138 | 27 200 CZK | 27 200 | |
T3. | KOŘÍNEK Aleš | -6 | 67 | 71 | 138 | 27 200 CZK | 27 200 | |
T5. | BECKER Fabian | -4 | 71 | 69 | 140 | 17 500 CZK | 17 500 | |
T5. | ROBINSON Liam | -4 | 71 | 69 | 140 | 17 500 CZK | 17 500 | |
T7. | FROST Myles | -3 | 72 | 69 | 141 | 14 000 CZK | 14 000 | |
T7. | FLEER Finn | -3 | 70 | 71 | 141 | 14 000 CZK | 14 000 | |
T7. | MRŮZEK Filip | -3 | 68 | 73 | 141 | 14 000 CZK | 14 000 | |
10. | NIČ Petr | -2 | 73 | 69 | 142 | 11 600 CZK | 11 600 | |
11. | Simmes Alexander [AM] | 0 | 74 | 70 | 144 | 0 CZK | 9 200 | |
T12. | . Jan, ml | 1 | 72 | 73 | 145 | 8 400 CZK | 8 400 | |
T12. | MATUŠ Stanislav | 1 | 71 | 74 | 145 | 8 400 CZK | 8 400 | |
T12. | SEDLÁČEK Thaddeus | 1 | 71 | 74 | 145 | 8 400 CZK | 8 400 | |
T15. | WÜNSCHE Daniel | 2 | 74 | 72 | 146 | 7 400 CZK | 7 400 | |
T15. | Dostál Vojtěch | 2 | 73 | 73 | 146 | 7 400 CZK | 7 400 | |
T17. | MRÁZEK David | 3 | 76 | 71 | 147 | 6 400 CZK | 6 400 | |
T17. | MAURER Jürgen | 3 | 74 | 73 | 147 | 6 400 CZK | 6 400 | |
T17. | Lugosi Tamás | 3 | 73 | 74 | 147 | 6 400 CZK | 6 400 | |
T20. | PŘÍHODA Martin | 4 | 76 | 72 | 148 | 4 780 CZK | 4 780 | |
T20. | MORLEY Byron | 4 | 74 | 74 | 148 | 4 780 CZK | 4 780 | |
T22. | HOLOUBEK Tomáš | 5 | 77 | 72 | 149 | 3 760 CZK | 3 760 | |
T22. | ŠEBRLE Roman | 5 | 76 | 73 | 149 | 3 760 CZK | 3 760 | |
T22. | ROSSWAG Alexander | 5 | 76 | 73 | 149 | 3 760 CZK | 3 760 | |
T22. | BABICKÝ Alan | 5 | 74 | 75 | 149 | 3 760 CZK | 3 760 | |
T26. | TINTĚRA Luke | 6 | 75 | 75 | 150 | 3 560 CZK | 3 560 | |
T26. | GÁL Peter, Jr. | 6 | 73 | 77 | 150 | 3 560 CZK | 3 560 | |
28. | Roover Dennis den | 7 | 76 | 75 | 151 | 3 480 CZK | 3 480 | |
29. | Forgione Michele' | 8 | 77 | 75 | 152 | 3 440 CZK | 3 440 | |
T30. | PROCHÁZKA Aleš | 9 | 80 | 73 | 153 | 3 340 CZK | 3 340 | |
T30. | ANDERSEN DANIEL | 9 | 78 | 75 | 153 | 3 340 CZK | 3 340 | |
32. | MERZ Nicolas | 10 | 76 | 78 | 154 | 3 280 CZK | 3 280 | |
T33. | BENÁK David [AM] | 11 | 79 | 76 | 155 | 0 CZK | 3 220 | |
T33. | ATTARD Florian | 11 | 74 | 81 | 155 | 3 220 CZK | 3 220 | |
35. | QUERLING Maximilan | 12 | 81 | 75 | 156 | 3 160 CZK | 3 160 | |
T36. | PETKOVICS Balint | 13 | 80 | 77 | 157 | 3 080 CZK | 3 080 | |
T36. | MAYR Kurt | 13 | 79 | 78 | 157 | 3 080 CZK | 3 080 | |
38. | STUDENÝ Adam | 14 | 77 | 81 | 158 | 2 960 CZK | 2 960 | |
T39. | WOLF Michael | 15 | 81 | 78 | 159 | 2 840 CZK | 2 840 | |
T39. | POLIŠENSKÝ Tomáš ml. | 15 | 73 | 86 | 159 | 2 840 CZK | 2 840 | |
41. | BRADLEY Stephen | 17 | 83 | 78 | 161 | 0 CZK | 0 | |
42. | HOLLOWAY David | 31 | 88 | 87 | 175 | 0 CZK | 0 | |
43. | ŽÁČEK Ondřej | 41 | 96 | 89 | 185 | 0 CZK | 0 | |
44. | BUNA Edvin [AM] | 64 | 107 | 101 | 208 | 0 CZK | 0 |
General partner
Results
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Player | R1 | Total | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Player | Points | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | MUTHREICH. M | 7 000 |
5. | TINTĚRA. L | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |