14.
October
2017
CZECHONE TOP PLAYERS INVITATIONAL BY YPSILONKA & BY GOLFISTA ROKU
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
man * | 372 | 406 | 383 | 169 | 359 | 126 | 309 | 461 | 341 | 409 | 331 | 288 | 205 | 473 | 482 | 171 | 405 | 442 |
ladies * | 336 | 291 | 341 | 137 | 266 | 108 | 261 | 396 | 313 | 345 | 299 | 261 | 161 | 428 | 394 | 123 | 322 | 374 |
Country | Player | To Par | R1 | Total | Prize Money | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MRŮZEK Filip | -6 | 66 | 66 | 20 000 CZK | 20 000 | |
T2. | LIESER Ondřej | -4 | 68 | 68 | 9 000 CZK | 9 000 | |
T2. | CAFOUREK Jan | -4 | 68 | 68 | 9 000 CZK | 9 000 | |
4. | TINTĚRA Luke | -3 | 69 | 69 | 7 000 CZK | 7 000 | |
5. | VÁŇOVÁ Sider | -2 | 70 | 70 | 6 000 CZK | 6 000 | |
6. | ŠIMEK Vít | 0 | 72 | 72 | 5 000 CZK | 5 000 | |
T7. | KOŘÍNEK Aleš | 1 | 73 | 73 | 4 333 CZK | 4 333 | |
T7. | SEDLÁČEK Thaddeus | 1 | 73 | 73 | 4 333 CZK | 4 333 | |
T7. | Dostál Vojtěch | 1 | 73 | 73 | 4 333 CZK | 4 333 | |
T10. | POSPÍŠIL Michal | 2 | 74 | 74 | 3 333 CZK | 3 333 | |
T10. | PROCHÁZKA Aleš | 2 | 74 | 74 | 3 333 CZK | 3 333 | |
T10. | HOLOUBEK Tomáš | 2 | 74 | 74 | 3 333 CZK | 3 333 | |
T13. | POLIŠENSKÝ Tomáš ml. | 3 | 75 | 75 | 3 000 CZK | 3 000 | |
T13. | ŠEBRLE Roman | 3 | 75 | 75 | 3 000 CZK | 3 000 | |
T13. | POKORNÝ JAKUB | 3 | 75 | 75 | 3 000 CZK | 3 000 | |
16. | VELENSKÝ Vladimír | 4 | 76 | 76 | 3 000 CZK | 3 000 | |
T17. | BABICKÝ Alan | 5 | 77 | 77 | 3 000 CZK | 3 000 | |
T17. | STUDENÝ Adam | 5 | 77 | 77 | 3 000 CZK | 3 000 | |
T17. | KREJCAR Jaroslav | 5 | 77 | 77 | 3 000 CZK | 3 000 | |
T20. | PŘÍHODA Martin | 7 | 79 | 79 | 1 000 CZK | 1 000 | |
T20. | ŠTRYNCL George | 7 | 79 | 79 | 1 000 CZK | 1 000 | |
T20. | ŠPŮR Ondřej | 7 | 79 | 79 | 1 000 CZK | 1 000 | |
T20. | ŠPŮR Ondřej | 7 | 79 | 79 | 1 000 CZK | 1 000 | |
T23. | PŘÍHODA Karel | 8 | 80 | 80 | 0 CZK | 0 | |
T23. | LIZÁNEK Luke | 8 | 80 | 80 | 0 CZK | 0 | |
25. | BARUSEL Richard | 11 | 83 | 83 | 0 CZK | 0 | |
26. | ŽÁČEK Ondřej | 12 | 84 | 84 | 0 CZK | 0 | |
27. | KOUNOVSKÝ Luke | 16 | 88 | 88 | 0 CZK | 0 |
General partner
Results
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Player | R1 | Total | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Player | Points | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | MUTHREICH. M | 7 000 |
5. | TINTĚRA. L | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |