1.-4.
October
2015
Surgal Clinic GRAND FINALE CZECH PGA TOUR 2015
Th1st RoundFr2nd RoundSaFinal RoundSuPro Am
Kaskáda Golf Resort Brno
more info..
Kaskáda Golf Resort Brno website
Na Golfu 1772, Kurim-Kuřim, Czech Republic
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
man * | 498 | 460 | 137 | 347 | 417 | 325 | 360 | 171 | 470 | 323 | 381 | 478 | 383 | 204 | 536 | 193 | 373 | 417 |
ladies * | 450 | 398 | 106 | 325 | 378 | 297 | 320 | 144 | 417 | 275 | 355 | 425 | 317 | 173 | 458 | 152 | 350 | 349 |
Country | Player | To Par | R1 | R2 | R3 | Total | Prize Money | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MRŮZEK Filip | -7 | 73 | 66 | 70 | 209 | 103 200 CZK | 103 200 | |
2. | LIESER Ondřej | 1 | 71 | 74 | 72 | 217 | 70 800 CZK | 70 800 | |
T3. | FARRELLY Craig | 3 | 71 | 75 | 73 | 219 | 37 300 CZK | 34 200 | |
T3. | PŘÍHODA Martin | 3 | 75 | 70 | 74 | 219 | 37 300 CZK | 34 200 | |
T3. | ŠVAJLEN Peter | 3 | 71 | 72 | 76 | 219 | 37 300 CZK | 34 200 | |
T3. | NOVÁK Vitek [AM] | 3 | 73 | 70 | 76 | 219 | 0 CZK | 34 200 | |
7. | CAFOUREK Jan | 4 | 75 | 75 | 70 | 220 | 24 900 CZK | 22 800 | |
T8. | . Rudolf nec | 5 | 71 | 75 | 75 | 221 | 21 900 CZK | 20 700 | |
T8. | TINTĚRA Luke | 5 | 73 | 73 | 75 | 221 | 21 900 CZK | 20 700 | |
10. | NOVÝ Marek | 6 | 75 | 73 | 74 | 222 | 20 400 CZK | 19 200 | |
11. | PHILIPS Reece | 7 | 75 | 72 | 76 | 223 | 19 200 CZK | 13 800 | |
T12. | RAJMONT Adam | 8 | 74 | 78 | 72 | 224 | 13 500 CZK | 12 600 | |
T12. | LÉBL Václav [AM] | 8 | 77 | 71 | 76 | 224 | 0 CZK | 12 600 | |
T12. | KOŘÍNEK Aleš | 8 | 71 | 75 | 78 | 224 | 13 500 CZK | 12 600 | |
15. | VÁŇOVÁ Sider | 9 | 71 | 77 | 77 | 225 | 12 600 CZK | 11 400 | |
T16. | PALANSZKI Benjamin | 10 | 74 | 75 | 77 | 226 | 11 400 CZK | 10 300 | |
T16. | KRATOCHVÍL Michal | 10 | 77 | 72 | 77 | 226 | 11 400 CZK | 10 300 | |
T16. | MAURITS Sven | 10 | 76 | 73 | 77 | 226 | 11 400 CZK | 10 300 | |
T19. | JEDRZEJCZYK Mateusz | 11 | 77 | 77 | 73 | 227 | 9 450 CZK | 8 175 | |
T19. | NEWELL Mike | 11 | 76 | 76 | 75 | 227 | 9 450 CZK | 8 175 | |
T19. | ZVARÍK Juraj | 11 | 69 | 80 | 78 | 227 | 9 450 CZK | 8 175 | |
T19. | VELENSKÝ Vladimír | 11 | 73 | 74 | 80 | 227 | 9 450 CZK | 8 175 | |
T23. | ŠPŮR Ondřej | 12 | 75 | 77 | 76 | 228 | 7 200 CZK | 6 000 | |
T23. | ŠPŮR Ondřej | 12 | 75 | 77 | 76 | 228 | 7 200 CZK | 6 000 | |
T23. | STUDENÝ Adam | 12 | 74 | 75 | 79 | 228 | 7 200 CZK | 6 000 | |
T23. | JANDA Jakub | 12 | 74 | 74 | 80 | 228 | 7 200 CZK | 6 000 | |
T26. | PROS Roman ml. [AM] | 13 | 76 | 77 | 76 | 229 | 0 CZK | 5 160 | |
T26. | HAHN Roland | 13 | 75 | 76 | 78 | 229 | 6 300 CZK | 5 160 | |
T26. | LIZÁNEK Luke | 13 | 76 | 74 | 79 | 229 | 6 300 CZK | 5 160 | |
T29. | SANDIN MATZ | 14 | 75 | 77 | 78 | 230 | 5 220 CZK | 4 860 | |
T29. | PÁLENÍK Štefan | 14 | 72 | 76 | 82 | 230 | 5 220 CZK | 4 860 | |
T31. | Merkx Thomas | 15 | 76 | 80 | 75 | 231 | 4 920 CZK | 4 020 | |
T31. | NAVARRO Joaquin Millan | 15 | 79 | 74 | 78 | 231 | 4 920 CZK | 4 020 | |
T31. | SVĚNTEK Martin | 15 | 72 | 78 | 81 | 231 | 4 920 CZK | 4 020 | |
T34. | HOLOUBEK Tomáš | 16 | 81 | 75 | 76 | 232 | 4 020 CZK | 3 540 | |
T34. | BABICKÝ Alan | 16 | 77 | 77 | 78 | 232 | 4 020 CZK | 3 540 | |
T34. | BENÁK David [AM] | 16 | 72 | 82 | 78 | 232 | 0 CZK | 3 540 | |
T34. | PROCHÁZKA Aleš | 16 | 76 | 74 | 82 | 232 | 4 020 CZK | 3 540 | |
T34. | VIK JIŘÍ [AM] | 16 | 76 | 72 | 84 | 232 | 0 CZK | 3 540 | |
T39. | SEDLÁČEK Thaddeus | 18 | 75 | 81 | 78 | 234 | 3 720 CZK | 3 120 | |
T39. | HINNEROVÁ Lucie | 18 | 77 | 76 | 81 | 234 | 3 720 CZK | 3 120 | |
T41. | ŽABA Adam | 19 | 77 | 77 | 81 | 235 | 3 480 CZK | 0 | |
T41. | Vantuch Milan | 19 | 79 | 74 | 82 | 235 | 3 480 CZK | 0 | |
T43. | KEFER STEFFEN | 20 | 75 | 81 | 80 | 236 | 3 240 CZK | 0 | |
T43. | MATUŠ Stanislav | 20 | 75 | 78 | 83 | 236 | 3 240 CZK | 0 | |
T45. | MIKULÍK Jakub | 21 | 76 | 80 | 81 | 237 | 3 060 CZK | 0 | |
T45. | ČMIEL Ondřej [AM] | 21 | 77 | 79 | 81 | 237 | 0 CZK | 0 | |
47. | KUCHARČÍK Michal [AM] | 22 | 78 | 78 | 82 | 238 | 0 CZK | 0 | |
48. | RÁŽA Filip [AM] | 24 | 73 | 77 | 90 | 240 | 0 CZK | 0 | |
49. | ZEDNÍČEK Jan | 26 | 78 | 78 | 86 | 242 | 0 CZK | 0 | |
50. | ŠEBRLE Roman | 29 | 76 | 78 | 91 | 245 | 0 CZK | 0 | |
T51. | Lugosi Tamás | 86 | 71 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T51. | KREJCAR Jaroslav | 79 | 78 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T53. | FRANK Richard | 79 | 79 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T53. | ŤUPA Ladislav Jr. | 78 | 80 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T55. | KREJCAR Daniel | 83 | 76 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T55. | ELENDER Sascha | 78 | 81 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T55. | KOČICA MAREK [AM] | 78 | 81 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
58. | MELICHOVÁ JANA [AM] | 77 | 83 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T59. | MOUČKA Petr | 77 | 84 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T59. | ABRAHAMOVÁ KRISTÝNA [AM] | 76 | 85 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
61. | TEREZA MELECKÁ [AM] | 82 | 80 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T62. | RUDECKÝ Martin | 86 | 77 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T62. | MAYR Kurt | 82 | 81 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T62. | ŠTRYNCL George | 80 | 83 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T65. | KONNERTH Christopher | 85 | 79 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T65. | LENK Jens - Oliver | 82 | 82 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T67. | BECK Tomáš | 83 | 82 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T67. | HORÁK Luke | 81 | 84 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
69. | VÁVRA Luboš | 83 | 83 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T70. | MRŮZEK Petr | 87 | 80 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T70. | MAREŠ OTAKAR | 86 | 81 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T72. | NOVO Pablo | 88 | 81 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T72. | LUGOSI Balazs | 83 | 86 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
74. | ECKARDT Jack | 89 | 83 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
75. | BARCALOVÁ Barbora | 88 | 85 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
76. | ASHFIELD James | 84 | 90 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
77. | KOUNOVSKÝ Luke | 89 | 88 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
78. | TUMA MAXIMILIAN | 87 | 91 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
- | DUNKER MAXIMILIAN | - | 90 | - | DQ | - | 0 CZK | 0 | |
- | ČECHURA Filip [AM] | - | 90 | - | DQ | - | 0 CZK | 0 | |
- | Edi FINGER AT | - | 94 | - | DQ | - | 0 CZK | 0 | |
- | GRYC TOMÁŠ | - | 97 | - | DQ | - | 0 CZK | 0 |
General partner
Results
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Player | R1 | Total | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Player | Points | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | MUTHREICH. M | 7 000 |
5. | TINTĚRA. L | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |