18.-21.
May
2014
EULED GOLF CLASSIC 2014
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
man * | 331 | 557 | 324 | 148 | 404 | 354 | 498 | 150 | 392 | 363 | 600 | 391 | 98 | 371 | 387 | 508 | 205 | 401 |
ladies * | 307 | 496 | 303 | 129 | 360 | 319 | 452 | 132 | 339 | 323 | 532 | 369 | 98 | 319 | 331 | 480 | 169 | 353 |
Country | Player | To Par | R1 | R2 | R3 | Total | Prize Money | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAURITS Sven | -15 | 68 | 70 | 63 | 201 | 75 560 CZK | 75 560 | |
2. | FARRELLY Craig | -8 | 67 | 72 | 69 | 208 | 48 880 CZK | 48 880 | |
T3. | MATUŠ Stanislav | -5 | 68 | 75 | 68 | 211 | 29 040 CZK | 29 040 | |
T3. | HASS Floris DE | -5 | 69 | 71 | 71 | 211 | 29 040 CZK | 29 040 | |
T3. | PŘÍHODA Martin | -5 | 68 | 71 | 72 | 211 | 29 040 CZK | 29 040 | |
6. | LIESER Ondřej | -3 | 75 | 68 | 70 | 213 | 20 000 CZK | 20 000 | |
7. | TINTĚRA Luke | -2 | 75 | 65 | 74 | 214 | 18 240 CZK | 18 240 | |
T8. | Lugosi Tamás | 1 | 71 | 75 | 71 | 217 | 16 440 CZK | 15 780 | |
T8. | NOVÁK Vitek [AM] | 1 | 70 | 71 | 76 | 217 | 0 CZK | 15 780 | |
10. | LIZÁNEK Luke | 2 | 71 | 72 | 75 | 218 | 15 120 CZK | 14 000 | |
11. | Spalding Daanyal | 3 | 70 | 73 | 76 | 219 | 14 000 CZK | 8 880 | |
12. | ŠIMEK Vít | 4 | 73 | 72 | 75 | 220 | 8 880 CZK | 7 320 | |
T13. | OCHOA Juan | 7 | 71 | 80 | 72 | 223 | 6 880 CZK | 6 100 | |
T13. | KONEČNÝ Martin | 7 | 75 | 75 | 73 | 223 | 6 880 CZK | 6 100 | |
15. | SEDLÁČEK Thaddeus | 8 | 72 | 76 | 76 | 224 | 5 760 CZK | 5 200 | |
T16. | JUSKO Tomáš | 9 | 74 | 79 | 72 | 225 | 4 280 CZK | 3 340 | |
T16. | VÁŇOVÁ Sider | 9 | 78 | 71 | 76 | 225 | 4 280 CZK | 3 340 | |
T18. | ZEDNÍČEK Jan | 10 | 79 | 74 | 73 | 226 | 3 280 CZK | 3 240 | |
T18. | Vantuch Milan | 10 | 76 | 75 | 75 | 226 | 3 280 CZK | 3 240 | |
T18. | KREJCAR Jaroslav | 10 | 76 | 73 | 77 | 226 | 3 280 CZK | 3 240 | |
T21. | SUCHAN Daniel | 11 | 77 | 76 | 74 | 227 | 3 180 CZK | 3 140 | |
T21. | ŠVAJLEN Peter | 11 | 73 | 77 | 77 | 227 | 3 180 CZK | 3 140 | |
T23. | ŠEBRLE Roman | 13 | 76 | 75 | 78 | 229 | 0 CZK | 3 060 | |
T23. | JANDA Jakub | 13 | 72 | 79 | 78 | 229 | 3 120 CZK | 3 060 | |
T25. | MIKULÍK Jakub | 14 | 83 | 78 | 69 | 230 | 3 027 CZK | 2 920 | |
T25. | SCHOVÁNEK Robert | 14 | 77 | 78 | 75 | 230 | 3 027 CZK | 2 920 | |
T25. | HROUDA Luke | 14 | 75 | 76 | 79 | 230 | 3 027 CZK | 2 920 | |
T28. | VELENSKÝ Vladimír | 15 | 77 | 78 | 76 | 231 | 2 860 CZK | 2 780 | |
T28. | TOMAN Marek | 15 | 74 | 77 | 80 | 231 | 2 860 CZK | 2 780 | |
T28. | MRŮZEK Petr | 15 | 74 | 76 | 81 | 231 | 2 860 CZK | 2 780 | |
T28. | ŠTRYNCL George | 15 | 73 | 74 | 84 | 231 | 2 860 CZK | 2 780 | |
T32. | EGGERMONT Sandra | 17 | 78 | 76 | 79 | 233 | 2 740 CZK | 2 660 | |
T32. | ŠPŮR Ondřej | 17 | 75 | 78 | 80 | 233 | 2 740 CZK | 2 660 | |
T32. | ŠPŮR Ondřej | 17 | 75 | 78 | 80 | 233 | 2 740 CZK | 2 660 | |
T34. | SAHLI Jamel | 18 | 75 | 80 | 79 | 234 | 2 660 CZK | 2 540 | |
T34. | ŽABA Adam | 18 | 75 | 74 | 85 | 234 | 2 660 CZK | 2 540 | |
36. | TEEUWISSEN Bram | 19 | 75 | 78 | 82 | 235 | 2 560 CZK | 2 480 | |
T37. | PÁLENÍK Štefan | 20 | 73 | 82 | 81 | 236 | 2 500 CZK | 2 420 | |
T37. | KREJCAR Daniel | 20 | 77 | 78 | 81 | 236 | 2 500 CZK | 2 420 | |
T39. | MAREŠ Jakub | 22 | 81 | 79 | 78 | 238 | 2 420 CZK | 2 320 | |
T39. | RUDECKÝ Martin | 22 | 81 | 75 | 82 | 238 | 2 420 CZK | 2 320 | |
41. | COLOMAR Daniel | 28 | 85 | 76 | 83 | 244 | 2 360 CZK | 0 | |
42. | BARCALOVÁ Barbora | 32 | 84 | 80 | 84 | 248 | 2 280 CZK | 0 | |
T43. | VÁVRA Luboš | 90 | 78 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T43. | SVOBODA Roman | 87 | 81 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T43. | BARUSEL Richard | 84 | 84 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
46. | POSPÍŠIL George | 85 | 85 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
47. | Mina Piero | 87 | 86 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
- | POLIŠENSKÝ Tomáš ml. | - | 82 | 82 | WD | - | 0 CZK | 0 | |
- | ŠTOLCBART Aleš | - | 86 | - | DQ | - | 0 CZK | 0 |
General partner
Results
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Player | R1 | Total | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Player | Points | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | MUTHREICH. M | 7 000 |
5. | TINTĚRA. L | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |