28.-31.
August
2014
PGA CHAMPIONSHIP CZECH strokeplay 2014
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
man * | 372 | 376 | 383 | 169 | 359 | 126 | 309 | 461 | 341 | 409 | 331 | 288 | 205 | 473 | 482 | 171 | 405 | 442 |
ladies * | 336 | 291 | 341 | 137 | 266 | 108 | 261 | 396 | 313 | 345 | 299 | 261 | 161 | 428 | 394 | 123 | 322 | 374 |
Country | Player | To Par | R1 | R2 | R3 | Total | Prize Money | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MATUŠ Stanislav | -12 | 69 | 69 | 66 | 204 | 94 450 CZK | 94 450 | |
2. | ELLI Federico | -7 | 71 | 71 | 67 | 209 | 61 100 CZK | 61 100 | |
3. | SAGAR Adam | -5 | 71 | 70 | 70 | 211 | 45 550 CZK | 45 550 | |
T4. | RAJMONT Adam | -4 | 73 | 70 | 69 | 212 | 34 450 CZK | 31 675 | |
T4. | CAFOUREK Jan | -4 | 70 | 71 | 71 | 212 | 0 CZK | 31 675 | |
6. | TINTĚRA Luke | 0 | 75 | 69 | 72 | 216 | 28 900 CZK | 25 000 | |
T7. | PŘÍHODA Martin | 1 | 75 | 73 | 69 | 217 | 23 900 CZK | 21 675 | |
T7. | KUČERA Jakub | 1 | 73 | 72 | 72 | 217 | 23 900 CZK | 21 675 | |
T9. | NĚMEČEK George | 2 | 74 | 74 | 70 | 218 | 17 012 CZK | 14 162 | |
T9. | Spalding Daanyal | 2 | 79 | 69 | 70 | 218 | 17 012 CZK | 14 162 | |
T9. | . Rudolf nec | 2 | 75 | 71 | 72 | 218 | 17 012 CZK | 14 162 | |
T9. | KOŘÍNEK Aleš | 2 | 73 | 72 | 73 | 218 | 17 012 CZK | 14 162 | |
13. | Vantuch Milan | 4 | 72 | 76 | 72 | 220 | 9 150 CZK | 8 050 | |
T14. | MRŮZEK Filip | 5 | 77 | 73 | 71 | 221 | 7 625 CZK | 6 850 | |
T14. | HINNEROVÁ Lucie | 5 | 74 | 72 | 75 | 221 | 7 625 CZK | 6 850 | |
T16. | SEDLÁČEK Thaddeus | 6 | 77 | 71 | 74 | 222 | 4 950 CZK | 4 150 | |
T16. | SVĚNTEK Martin | 6 | 72 | 75 | 75 | 222 | 4 950 CZK | 4 150 | |
T16. | VELENSKÝ Vladimír | 6 | 74 | 71 | 77 | 222 | 4 950 CZK | 4 150 | |
T19. | HROUDA Luke | 7 | 79 | 71 | 73 | 223 | 4 075 CZK | 4 025 | |
T19. | HAHN Roland | 7 | 76 | 69 | 78 | 223 | 4 075 CZK | 4 025 | |
21. | LIZÁNEK Luke | 8 | 76 | 75 | 73 | 224 | 4 000 CZK | 3 950 | |
T22. | KONEČNÝ Martin | 9 | 79 | 74 | 72 | 225 | 3 925 CZK | 3 875 | |
T22. | KRATOCHVÍL Michal | 9 | 77 | 75 | 73 | 225 | 3 925 CZK | 3 875 | |
T24. | SUCHAN Daniel | 10 | 82 | 73 | 71 | 226 | 3 825 CZK | 3 750 | |
T24. | VÁŇOVÁ Sider | 10 | 71 | 77 | 78 | 226 | 3 825 CZK | 3 750 | |
T26. | ŠPŮR Ondřej | 13 | 80 | 75 | 74 | 229 | 3 650 CZK | 3 600 | |
T26. | ŠPŮR Ondřej | 13 | 80 | 75 | 74 | 229 | 3 650 CZK | 3 600 | |
T26. | FALATHOVÁ Veronika | 13 | 77 | 72 | 80 | 229 | 3 650 CZK | 3 600 | |
T26. | ZEDNÍČEK Jan | 13 | 73 | 71 | 85 | 229 | 3 650 CZK | 3 600 | |
T29. | BARCALOVÁ Barbora | 14 | 82 | 75 | 73 | 230 | 3 475 CZK | 3 425 | |
T29. | MRŮZEK Petr | 14 | 77 | 78 | 75 | 230 | 3 475 CZK | 3 425 | |
T29. | PÁLENÍK Štefan | 14 | 76 | 76 | 78 | 230 | 3 475 CZK | 3 425 | |
T29. | ŠTRYNCL George | 14 | 82 | 68 | 80 | 230 | 3 475 CZK | 3 425 | |
T33. | NOVÝ Marek | 16 | 85 | 73 | 74 | 232 | 3 250 CZK | 3 187 | |
T33. | TOMAN Marek | 16 | 78 | 78 | 76 | 232 | 3 250 CZK | 3 187 | |
T33. | JANDA Jakub | 16 | 77 | 78 | 77 | 232 | 3 250 CZK | 3 187 | |
T33. | SCHOVÁNEK Robert | 16 | 77 | 75 | 80 | 232 | 3 250 CZK | 3 187 | |
37. | SKOPOVÝ Petr | 18 | 79 | 76 | 79 | 234 | 3 100 CZK | 3 050 | |
38. | HOLOUBEK Tomáš | 19 | 81 | 78 | 76 | 235 | 3 050 CZK | 3 000 | |
39. | Lugosi Tamás | 20 | 79 | 81 | 76 | 236 | 3 000 CZK | 2 950 | |
T40. | BARUSEL Richard | 22 | 78 | 81 | 79 | 238 | 2 950 CZK | 1 425 | |
T40. | Pietschmann Dominik [AM] | 22 | 74 | 83 | 81 | 238 | 0 CZK | 1 425 | |
42. | Klásková Dagmar | 24 | 79 | 84 | 77 | 240 | 2 850 CZK | 0 | |
43. | ŠTOLCBART Aleš | 26 | 82 | 79 | 81 | 242 | 0 CZK | 0 | |
44. | WÜNSCH Vladimír [AM] | 28 | 85 | 81 | 78 | 244 | 0 CZK | 0 | |
T45. | POSPÍŠIL George | 30 | 82 | 78 | 86 | 246 | 0 CZK | 0 | |
T45. | PLEYER Marek | 30 | 79 | 80 | 87 | 246 | 0 CZK | 0 | |
47. | TEEUWISSEN Bram | 44 | 91 | 85 | 84 | 260 | 0 CZK | 0 | |
48. | KODRLE Tomáš | 49 | 94 | 80 | 91 | 265 | 0 CZK | 0 | |
- | LIESER Ondřej | - | 71 | 73 | DQ | - | 0 CZK | 0 | |
- | NOVAK Steve | - | 80 | 77 | WD | - | 0 CZK | 0 | |
- | VÁVRA Luboš | - | 84 | 77 | WD | - | 0 CZK | 0 | |
- | ŠEBRLE Roman | - | 80 | - | WD | - | 0 CZK | 0 | |
- | PETERKA Martin | - | 84 | - | WD | - | 0 CZK | 0 | |
- | NĚMEC Tomáš | - | 78 | 86 | WD | - | 0 CZK | 0 | |
- | VANCL Martin | - | 84 | 88 | WD | - | 0 CZK | 0 | |
- | MAREŠ Jakub | - | 90 | - | WD | - | 0 CZK | 0 | |
- | HOLLOWAY David | - | 84 | 93 | WD | - | 0 CZK | 0 |
General partner
Results
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Player | R1 | Total | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Player | Points | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | MUTHREICH. M | 7 000 |
5. | TINTĚRA. L | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |