17.-19.
May
2015
Austerlitz Golf Trophy
SuPractice RoundSuPro AmMo1st RoundTu2nd Round
Austerlitz Golf Resort
more info..
Austerlitz Golf Resort website
Na golfovém hřišti 1020, Slavkov u Brna, PSČ: 684 01
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
man * | 467 | 348 | 280 | 345 | 514 | 436 | 372 | 190 | 438 | 504 | 430 | 212 | 336 | 194 | 487 | 366 | 154 | 355 |
ladies * | 412 | 303 | 238 | 291 | 434 | 374 | 317 | 154 | 378 | 444 | 376 | 164 | 286 | 148 | 430 | 315 | 121 | 309 |
![]() | Country | Player | To Par | R1 | R2 | Total | Prize Money | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | MATUŠ Stanislav | -5 | 72 | 67 | 139 | 68 800 CZK | 68 800 |
2. | ![]() | MRŮZEK Filip | -4 | 69 | 71 | 140 | 46 800 CZK | 46 800 |
T3. | ![]() | SEDLÁČEK Thaddeus | -2 | 76 | 66 | 142 | 31 600 CZK | 27 200 |
T3. | ![]() | HROMÁDKA Martin [AM] | -2 | 72 | 70 | 142 | 0 CZK | 27 200 |
T5. | ![]() | NOVÁK Vitek [AM] | 0 | 71 | 73 | 144 | 0 CZK | 16 466 |
T5. | ![]() | TINTĚRA Luke | 0 | 70 | 74 | 144 | 20 600 CZK | 16 466 |
T5. | ![]() | LIESER Ondřej | 0 | 70 | 74 | 144 | 20 600 CZK | 16 466 |
T8. | ![]() | KOŘÍNEK Aleš | 1 | 73 | 72 | 145 | 15 000 CZK | 13 066 |
T8. | ![]() | HINNEROVÁ Lucie | 1 | 72 | 73 | 145 | 15 000 CZK | 13 066 |
T8. | ![]() | CAFOUREK Jan | 1 | 71 | 74 | 145 | 15 000 CZK | 13 066 |
T11. | ![]() | PŘÍHODA Martin | 2 | 75 | 71 | 146 | 12 600 CZK | 9 000 |
T11. | ![]() | VELENSKÝ Vladimír | 2 | 71 | 75 | 146 | 12 600 CZK | 9 000 |
T13. | ![]() | PROCHÁZKA Aleš | 3 | 76 | 71 | 147 | 9 000 CZK | 8 200 |
T13. | ![]() | PHILIPS Reece | 3 | 73 | 74 | 147 | 9 000 CZK | 8 200 |
T15. | ![]() | ZVARÍK Juraj | 4 | 77 | 71 | 148 | 8 200 CZK | 7 400 |
T15. | ![]() | STUDENÝ Adam | 4 | 75 | 73 | 148 | 8 200 CZK | 7 400 |
17. | ![]() | PÁLENÍK Štefan | 5 | 75 | 74 | 149 | 7 600 CZK | 6 800 |
18. | ![]() | SUCHAN Daniel | 6 | 77 | 73 | 150 | 7 200 CZK | 6 400 |
T19. | ![]() | Lugosi Tamás | 7 | 78 | 73 | 151 | 5 752 CZK | 4 648 |
T19. | ![]() | SKALLE Viktor | 7 | 78 | 73 | 151 | 5 752 CZK | 4 648 |
T19. | ![]() | JUSKO Tomáš | 7 | 77 | 74 | 151 | 5 752 CZK | 4 648 |
T19. | ![]() | ŤUPA Ladislav Jr. | 7 | 75 | 76 | 151 | 5 752 CZK | 4 648 |
T19. | ![]() | FRANK Richard | 7 | 73 | 78 | 151 | 5 752 CZK | 4 648 |
T24. | ![]() | LIZÁNEK Luke | 8 | 81 | 71 | 152 | 3 840 CZK | 3 680 |
T24. | ![]() | BAUER Martin | 8 | 79 | 73 | 152 | 3 840 CZK | 3 680 |
T26. | ![]() | Vantuch Milan | 9 | 80 | 73 | 153 | 3 653 CZK | 3 533 |
T26. | ![]() | JEDRZEJCZYK Mateusz | 9 | 75 | 78 | 153 | 3 653 CZK | 3 533 |
T26. | ![]() | KRATOCHVÍL Michal | 9 | 74 | 79 | 153 | 3 653 CZK | 3 533 |
T29. | ![]() | NOVÝ Marek | 10 | 81 | 73 | 154 | 3 480 CZK | 3 373 |
T29. | ![]() | Jánošík Viktor | 10 | 79 | 75 | 154 | 3 480 CZK | 3 373 |
T29. | ![]() | BABICKÝ Alan | 10 | 79 | 75 | 154 | 3 480 CZK | 3 373 |
T32. | ![]() | RIEPL Oliver | 11 | 76 | 79 | 155 | 3 340 CZK | 3 260 |
T32. | ![]() | . Rudolf nec | 11 | 74 | 81 | 155 | 3 340 CZK | 3 260 |
T34. | ![]() | ŠINDELÁŘOVÁ Barbora [AM] | 12 | 82 | 74 | 156 | 0 CZK | 3 180 |
T34. | ![]() | RAŠKA Václav | 12 | 78 | 78 | 156 | 3 320 CZK | 3 180 |
36. | ![]() | RAJMONT Adam | 13 | 81 | 76 | 157 | 3 240 CZK | 3 120 |
T37. | ![]() | BECK Tomáš | 15 | 83 | 76 | 159 | 3 130 CZK | 2 920 |
T37. | ![]() | DAY Jonathan | 15 | 81 | 78 | 159 | 3 130 CZK | 2 920 |
T37. | ![]() | ELENDER Sascha | 15 | 77 | 82 | 159 | 3 130 CZK | 2 920 |
T37. | ![]() | MOROZOV Mikhail | 15 | 76 | 83 | 159 | 3 130 CZK | 2 920 |
T41. | ![]() | Cordieri Carolina | 16 | 83 | 77 | 160 | 2 920 CZK | 0 |
T41. | ![]() | SCHOVÁNEK Robert | 16 | 78 | 82 | 160 | 2 920 CZK | 0 |
T43. | ![]() | KAMAS Tomáš | 17 | 86 | 75 | 161 | 1 400 CZK | 0 |
T43. | ![]() | SOPKO Milan | 17 | 78 | 83 | 161 | 1 400 CZK | 0 |
45. | ![]() | VÁVRA Luboš | 18 | 81 | 81 | 162 | 0 CZK | 0 |
46. | ![]() | LENK Jens - Oliver | 19 | 82 | 81 | 163 | 0 CZK | 0 |
T47. | ![]() | ZAVADIL Filip | 20 | 82 | 82 | 164 | 0 CZK | 0 |
T47. | ![]() | MACHÁČEK Aleš | 20 | 81 | 83 | 164 | 0 CZK | 0 |
T47. | ![]() | ŠEBRLE Roman | 20 | 80 | 84 | 164 | 0 CZK | 0 |
50. | ![]() | POLIŠENSKÝ Tomáš ml. | 21 | 81 | 84 | 165 | 0 CZK | 0 |
51. | ![]() | Luboš KOSÍK | 24 | 86 | 82 | 168 | 0 CZK | 0 |
52. | ![]() | KONNERTH Christopher | 27 | 81 | 90 | 171 | 0 CZK | 0 |
T53. | ![]() | WALSH Gary | 28 | 88 | 84 | 172 | 0 CZK | 0 |
T53. | ![]() | ČERVINKOVÁ Magdalena [AM] | 28 | 86 | 86 | 172 | 0 CZK | 0 |
55. | ![]() | KOUNOVSKÝ Luke | 35 | 93 | 86 | 179 | 0 CZK | 0 |
56. | ![]() | ASHFIELD James | 36 | 91 | 89 | 180 | 0 CZK | 0 |
- | ![]() | LÍSKOVEC Jan | - | 81 | WD | - | 0 CZK | 0 |
General partner
Results
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
![]() | Player | R1 | Total |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 66 | 66 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
4. | ![]() | 71 | 71 |
5. | ![]() | 72 | 72 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
![]() | Player | Points |
---|---|---|
1. | ![]() | 30 000 |
2. | ![]() | 12 500 |
3. | ![]() | 12 500 |
4. | ![]() | 7 000 |
5. | ![]() | 7 000 |
6. | ![]() | 5 000 |
7. | ![]() | 5 000 |