17.-19.
květen
2015
UNIQA Czech PGA Austerlitz & Golf Trophy 2015
NeCvičné koloNePro AmPo1. koloÚt2. kolo
Austerlitz Golf Resort
more info..
Austerlitz Golf Resort website
Na golfovém hřišti 1020, Slavkov u Brna, PSČ: 684 01
VÝSLEDKOVÁ LISTINA - PRO-AM UNIQA Czech PGA Austerlitz & Golf Trophy 2015
STARTOVNÍ LISTINA - PRO-AM UNIQA Czech PGA Austerlitz & Golf Trophy 2015
PROPOZICE - UNIQA Czech PGA Austerlitz & Golf Trophy 2015 - hlavní soutěž professionálů
SWING 2015 - informace o zvýhodněných balíčcích pro profesionály
PRO-AM UNIQA Czech PGA Austerlitz & Golf Trophy 2015 - podrobné informace, registrace
jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
muži * | 467 | 348 | 280 | 345 | 514 | 436 | 372 | 190 | 438 | 504 | 430 | 212 | 336 | 194 | 487 | 366 | 154 | 355 |
ženy * | 412 | 303 | 238 | 291 | 434 | 374 | 317 | 154 | 378 | 444 | 376 | 164 | 286 | 148 | 430 | 315 | 121 | 309 |
Země | Hráč | Do paru | R1 | R2 | Celkem | Prize Money | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MATUŠ Stanislav | -5 | 72 | 67 | 139 | 68 800 Kč | 68 800 | |
2. | MRŮZEK Filip | -4 | 69 | 71 | 140 | 46 800 Kč | 46 800 | |
T3. | SEDLÁČEK Tadeáš | -2 | 76 | 66 | 142 | 31 600 Kč | 27 200 | |
T3. | HROMÁDKA Martin [AM] | -2 | 72 | 70 | 142 | 0 Kč | 27 200 | |
T5. | NOVÁK Vítek [AM] | 0 | 71 | 73 | 144 | 0 Kč | 16 466 | |
T5. | TINTĚRA Lukáš | 0 | 70 | 74 | 144 | 20 600 Kč | 16 466 | |
T5. | LIESER Ondřej | 0 | 70 | 74 | 144 | 20 600 Kč | 16 466 | |
T8. | KOŘÍNEK Aleš | 1 | 73 | 72 | 145 | 15 000 Kč | 13 066 | |
T8. | HINNEROVÁ Lucie | 1 | 72 | 73 | 145 | 15 000 Kč | 13 066 | |
T8. | CAFOUREK Jan | 1 | 71 | 74 | 145 | 15 000 Kč | 13 066 | |
T11. | PŘÍHODA Martin | 2 | 75 | 71 | 146 | 12 600 Kč | 9 000 | |
T11. | VELENSKÝ Vladimír | 2 | 71 | 75 | 146 | 12 600 Kč | 9 000 | |
T13. | PROCHÁZKA Aleš | 3 | 76 | 71 | 147 | 9 000 Kč | 8 200 | |
T13. | PHILLIPS Reece | 3 | 73 | 74 | 147 | 9 000 Kč | 8 200 | |
T15. | ZVARÍK Juraj | 4 | 77 | 71 | 148 | 8 200 Kč | 7 400 | |
T15. | STUDENÝ Adam | 4 | 75 | 73 | 148 | 8 200 Kč | 7 400 | |
17. | PÁLENÍK Štefan | 5 | 75 | 74 | 149 | 7 600 Kč | 6 800 | |
18. | SUCHAN Daniel | 6 | 77 | 73 | 150 | 7 200 Kč | 6 400 | |
T19. | LUGOSI Tamás | 7 | 78 | 73 | 151 | 5 752 Kč | 4 648 | |
T19. | SKALLE Viktor | 7 | 78 | 73 | 151 | 5 752 Kč | 4 648 | |
T19. | JUSKO Tomáš | 7 | 77 | 74 | 151 | 5 752 Kč | 4 648 | |
T19. | ŤUPA Ladislav jr. | 7 | 75 | 76 | 151 | 5 752 Kč | 4 648 | |
T19. | FRANK Richard | 7 | 73 | 78 | 151 | 5 752 Kč | 4 648 | |
T24. | LIZÁNEK Lukáš | 8 | 81 | 71 | 152 | 3 840 Kč | 3 680 | |
T24. | BAUER Martin | 8 | 79 | 73 | 152 | 3 840 Kč | 3 680 | |
T26. | VANTUCH Milan | 9 | 80 | 73 | 153 | 3 653 Kč | 3 533 | |
T26. | JEDRZEJCZYK Mateusz | 9 | 75 | 78 | 153 | 3 653 Kč | 3 533 | |
T26. | KRATOCHVIL Michal | 9 | 74 | 79 | 153 | 3 653 Kč | 3 533 | |
T29. | NOVÝ Marek | 10 | 81 | 73 | 154 | 3 480 Kč | 3 373 | |
T29. | JANOŠÍK Viktor | 10 | 79 | 75 | 154 | 3 480 Kč | 3 373 | |
T29. | BABICKÝ Alan | 10 | 79 | 75 | 154 | 3 480 Kč | 3 373 | |
T32. | RIEPL Oliver | 11 | 76 | 79 | 155 | 3 340 Kč | 3 260 | |
T32. | NECHANICKÝ Rudolf jn. | 11 | 74 | 81 | 155 | 3 340 Kč | 3 260 | |
T34. | ŠINDELÁŘOVÁ Barbora [AM] | 12 | 82 | 74 | 156 | 0 Kč | 3 180 | |
T34. | RAŠKA Václav | 12 | 78 | 78 | 156 | 3 320 Kč | 3 180 | |
36. | RAJMONT Adam | 13 | 81 | 76 | 157 | 3 240 Kč | 3 120 | |
T37. | BECK Tomáš | 15 | 83 | 76 | 159 | 3 130 Kč | 2 920 | |
T37. | DAY Jonathan | 15 | 81 | 78 | 159 | 3 130 Kč | 2 920 | |
T37. | ELENDER Sascha | 15 | 77 | 82 | 159 | 3 130 Kč | 2 920 | |
T37. | MOROZOV Mikhail | 15 | 76 | 83 | 159 | 3 130 Kč | 2 920 | |
T41. | CORDIERI Carolina | 16 | 83 | 77 | 160 | 2 920 Kč | 0 | |
T41. | SCHOVÁNEK Robert | 16 | 78 | 82 | 160 | 2 920 Kč | 0 | |
T43. | KAMAS Tomáš | 17 | 86 | 75 | 161 | 1 400 Kč | 0 | |
T43. | SOPKO Milan | 17 | 78 | 83 | 161 | 1 400 Kč | 0 | |
45. | VÁVRA Luboš | 18 | 81 | 81 | 162 | 0 Kč | 0 | |
46. | LENK Jens-Oliver | 19 | 82 | 81 | 163 | 0 Kč | 0 | |
T47. | ZAVADIL Filip | 20 | 82 | 82 | 164 | 0 Kč | 0 | |
T47. | MACHÁČEK Aleš | 20 | 81 | 83 | 164 | 0 Kč | 0 | |
T47. | ŠEBRLE Roman | 20 | 80 | 84 | 164 | 0 Kč | 0 | |
50. | POLIŠENSKÝ Tomáš ml. | 21 | 81 | 84 | 165 | 0 Kč | 0 | |
51. | KOSÍK Luboš | 24 | 86 | 82 | 168 | 0 Kč | 0 | |
52. | KONNERTH Christopher | 27 | 81 | 90 | 171 | 0 Kč | 0 | |
T53. | WALSH Gary | 28 | 88 | 84 | 172 | 0 Kč | 0 | |
T53. | ČERVINKOVÁ Magdalena [AM] | 28 | 86 | 86 | 172 | 0 Kč | 0 | |
55. | KOUNOVSKÝ Lukáš | 35 | 93 | 86 | 179 | 0 Kč | 0 | |
56. | ASHFIELD James | 36 | 91 | 89 | 180 | 0 Kč | 0 | |
- | LÍSKOVEC Jan | - | 81 | WD | - | 0 Kč | 0 |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Hráč | R1 | Celkem | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Hráč | Body | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | TINTĚRA. L | 7 000 |
5. | MUTHREICH. M | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |