28.-31.
August
2014

PGA CHAMPIONSHIP CZECH strokeplay 2014

Venue:

Ypsilon Golf Resort Liberec




more info..
Ypsilon Golf Resort Liberec website


Ke klubu 17, 463 22 Fojtka

Course:

hole123456789101112131415161718
par 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 5 3 4 5
man * 372 376 383 169 359 126 309 461 341 409 331 288 205 473 482 171 405 442
ladies * 336 291 341 137 266 108 261 396 313 345 299 261 161 428 394 123 322 374
* Distances are given in meters.

Prize Money:

500 000,- CZK( 18 500,- EUR )

Results:

CountryPlayerTo ParR1R2R3TotalPrize MoneyPoints
1.CZMATUŠ Stanislav -1269696620494 450 CZK94 450
2.ITELLI Federico -771716720961 100 CZK61 100
3.ESSAGAR Adam -571707021145 550 CZK45 550
T4.CZRAJMONT Adam -473706921234 450 CZK31 675
T4.CZCAFOUREK Jan -47071712120 CZK31 675
6.CZTINTĚRA Luke 075697221628 900 CZK25 000
T7.CZPŘÍHODA Martin 175736921723 900 CZK21 675
T7.CZKUČERA Jakub 173727221723 900 CZK21 675
T9.CZNĚMEČEK George 274747021817 012 CZK14 162
T9.PKSpalding Daanyal 279697021817 012 CZK14 162
T9.CZ. Rudolf nec 275717221817 012 CZK14 162
T9.CZKOŘÍNEK Aleš 273727321817 012 CZK14 162
13.CZVantuch Milan 47276722209 150 CZK8 050
T14.CZMRŮZEK Filip 57773712217 625 CZK6 850
T14.CZHINNEROVÁ Lucie 57472752217 625 CZK6 850
T16.CZSEDLÁČEK Thaddeus 67771742224 950 CZK4 150
T16.CZSVĚNTEK Martin 67275752224 950 CZK4 150
T16.CZVELENSKÝ Vladimír 67471772224 950 CZK4 150
T19.CZHROUDA Luke 77971732234 075 CZK4 025
T19.HUHAHN Roland 77669782234 075 CZK4 025
21.CZLIZÁNEK Luke 87675732244 000 CZK3 950
T22.CZKONEČNÝ Martin 97974722253 925 CZK3 875
T22.CZKRATOCHVÍL Michal 97775732253 925 CZK3 875
T24.CZSUCHAN Daniel 108273712263 825 CZK3 750
T24.CZVÁŇOVÁ Sider 107177782263 825 CZK3 750
T26.CZŠPŮR Ondřej 138075742293 650 CZK3 600
T26.CZŠPŮR Ondřej 138075742293 650 CZK3 600
T26.SKFALATHOVÁ Veronika 137772802293 650 CZK3 600
T26.CZZEDNÍČEK Jan 137371852293 650 CZK3 600
T29.CZBARCALOVÁ Barbora 148275732303 475 CZK3 425
T29.CZMRŮZEK Petr 147778752303 475 CZK3 425
T29.SKPÁLENÍK Štefan 147676782303 475 CZK3 425
T29.CZŠTRYNCL George 148268802303 475 CZK3 425
T33.CZNOVÝ Marek 168573742323 250 CZK3 187
T33.CZTOMAN Marek 167878762323 250 CZK3 187
T33.CZJANDA Jakub 167778772323 250 CZK3 187
T33.CZSCHOVÁNEK Robert 167775802323 250 CZK3 187
37.CZSKOPOVÝ Petr 187976792343 100 CZK3 050
38.CZHOLOUBEK Tomáš 198178762353 050 CZK3 000
39.HULugosi Tamás 207981762363 000 CZK2 950
T40.CZBARUSEL Richard 227881792382 950 CZK1 425
T40.CZPietschmann Dominik [AM]227483812380 CZK1 425
42.CZKlásková Dagmar 247984772402 850 CZK0
43.CZŠTOLCBART Aleš 268279812420 CZK0
44.CZWÜNSCH Vladimír [AM]288581782440 CZK0
T45.CZPOSPÍŠIL George 308278862460 CZK0
T45.CZPLEYER Marek 307980872460 CZK0
47.NLTEEUWISSEN Bram 449185842600 CZK0
48.CZKODRLE Tomáš 499480912650 CZK0
-CZLIESER Ondřej -7173DQ-0 CZK0
-USNOVAK Steve -8077WD-0 CZK0
-CZVÁVRA Luboš -8477WD-0 CZK0
-CZŠEBRLE Roman -80-WD-0 CZK0
-CZPETERKA Martin -84-WD-0 CZK0
-CZNĚMEC Tomáš -7886WD-0 CZK0
-CZVANCL Martin -8488WD-0 CZK0
-CZMAREŠ Jakub -90-WD-0 CZK0
-GBHOLLOWAY David -8493WD-0 CZK0
WD - Withdrawn | DQ - Disqualified | MC - Missed Cut

General partner


Results

oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS

PlayerR1Total
1. KOŘÍNEK6666
T2. LIESER. O6868
T2. WINKLER. F6868
4. TINTĚRA. L7171
5. MUTHREICH7272
T6. ZIEMER. M7373
T6. GRUBER. R7373
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS Results


Order of Merit

Czech PGA Tour 2018

PlayerPoints
1. KOŘÍNEK. A30 000
2. LIESER. O12 500
3. WINKLER. F12 500
4. TINTĚRA. L7 000
5. MUTHREICH. M7 000
6. GRUBER. R5 000
7. VELENSKÝ. V5 000
Tour 2018
Hledat:
 
∧   up   ∧