28.-30.
April
2017

Extec Trophy by Czech One, qualifying tournament to ProGolf Tour

FrPro AmSa1. koloSu2. kolo

Venue:

Ypsilon Golf Resort Liberec




more info..
Ypsilon Golf Resort Liberec website


Ke klubu 17, 463 22 Fojtka

Course:

hole123456789101112131415161718
par 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 5 3 4 5
man * 372 406 383 169 359 126 309 461 341 409 331 288 205 473 482 171 405 442
ladies * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Distances are given in meters.

Prize Money:

400 000,- CZK( 14 800,- EUR )

Results:

CountryPlayerTo ParR1R2TotalPrize MoneyPoints
1.DEWALZ Maximilian -8686813668 800 CZK68 800
2.CZLIESER Ondřej -7686913746 800 CZK46 800
T3.GBDOBSON Hugo -6706813827 200 CZK27 200
T3.CZKOŘÍNEK Aleš -6677113827 200 CZK27 200
T5.DEBECKER Fabian -4716914017 500 CZK17 500
T5.GBROBINSON Liam -4716914017 500 CZK17 500
T7.GBFROST Myles -3726914114 000 CZK14 000
T7.DEFLEER Finn -3707114114 000 CZK14 000
T7.CZMRŮZEK Filip -3687314114 000 CZK14 000
10.CZNIČ Petr -2736914211 600 CZK11 600
11.DESimmes Alexander [AM]074701440 CZK9 200
T12.SK. Jan, ml 172731458 400 CZK8 400
T12.CZMATUŠ Stanislav 171741458 400 CZK8 400
T12.CZSEDLÁČEK Thaddeus 171741458 400 CZK8 400
T15.DEWÜNSCHE Daniel 274721467 400 CZK7 400
T15.CZDostál Vojtěch 273731467 400 CZK7 400
T17.CZMRÁZEK David 376711476 400 CZK6 400
T17.ATMAURER Jürgen 374731476 400 CZK6 400
T17.HULugosi Tamás 373741476 400 CZK6 400
T20.CZPŘÍHODA Martin 476721484 780 CZK4 780
T20.GBMORLEY Byron 474741484 780 CZK4 780
T22.CZHOLOUBEK Tomáš 577721493 760 CZK3 760
T22.CZŠEBRLE Roman 576731493 760 CZK3 760
T22.DEROSSWAG Alexander 576731493 760 CZK3 760
T22.CZBABICKÝ Alan 574751493 760 CZK3 760
T26.CZTINTĚRA Luke 675751503 560 CZK3 560
T26.CZGÁL Peter, Jr. 673771503 560 CZK3 560
28.NORoover Dennis den 776751513 480 CZK3 480
29.GBForgione Michele' 877751523 440 CZK3 440
T30.CZPROCHÁZKA Aleš 980731533 340 CZK3 340
T30.DKANDERSEN DANIEL 978751533 340 CZK3 340
32.DEMERZ Nicolas 1076781543 280 CZK3 280
T33.CZBENÁK David [AM]1179761550 CZK3 220
T33.FRATTARD Florian 1174811553 220 CZK3 220
35.DEQUERLING Maximilan 1281751563 160 CZK3 160
T36.HUPETKOVICS Balint 1380771573 080 CZK3 080
T36.ATMAYR Kurt 1379781573 080 CZK3 080
38.CZSTUDENÝ Adam 1477811582 960 CZK2 960
T39.DEWOLF Michael 1581781592 840 CZK2 840
T39.CZPOLIŠENSKÝ Tomáš ml.1573861592 840 CZK2 840
41.GBBRADLEY Stephen 1783781610 CZK0
42.GBHOLLOWAY David 3188871750 CZK0
43.CZŽÁČEK Ondřej 4196891850 CZK0
44.HUBUNA Edvin [AM]641071012080 CZK0
WD - Withdrawn | DQ - Disqualified | MC - Missed Cut

General partner


Results

oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS

PlayerR1Total
1. KOŘÍNEK6666
T2. LIESER. O6868
T2. WINKLER. F6868
4. TINTĚRA. L7171
5. MUTHREICH7272
T6. ZIEMER. M7373
T6. GRUBER. R7373
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS Results


Order of Merit

Czech PGA Tour 2018

PlayerPoints
1. KOŘÍNEK. A30 000
2. LIESER. O12 500
3. WINKLER. F12 500
4. TINTĚRA. L7 000
5. MUTHREICH. M7 000
6. GRUBER. R5 000
7. VELENSKÝ. V5 000
Tour 2018
Hledat:
 
∧   up   ∧