Žebříček OOM 2014

Do žebříčku je zařazen každý neamaterský  hráč, který získal peněžité či nepeněžité plnění hrou na golfovém turnaji. Hráči jsou zařazeni podle národnosti bez ohledu své členství v národní asociaci. Pro zařazení turnaje do žebříčku je rozhodující zda turnaj je pořádán v souladu s golfovými pravidly a podmínkami obvyklými pro pořádání profesionálních turnajů, má jednoznačně deklarovány propozice a také parametry hřiště odpovídají příslušné kategorii. Pro ženy není omezujícím kritériem pokud získaly plnění na turnaji otevřeném i pro muže. Pro zařazení do seniorské kategorie je podmínkou dosažení příslušného věku 50+ (ročník 1966 a starší)

HRÁČWWWPrize MoneyODEHRANÉ TURNAJE
1TINTĚRA Lukáš [CZ] 250 084 Kč8
2MRŮZEK Filip [CZ] 245 374 Kč7
3PŘÍHODA Martin [CZ] 243 970 Kč9
4MAURITS Sven [NL] 234 130 Kč5
5LIESER Ondřej [CZ] 232 161 Kč7
6MATUŠ Stanislav [CZ] 203 223 Kč7
7NOVÝ Marek [CZ] 166 860 Kč5
8NAVARRO Joaquin Millan [ES] 161 666 Kč6
9SPALDING Daanyal [PK] 148 682 Kč8
10FARRELLY Craig [GB] 129 145 Kč4
11KOŘÍNEK Aleš [CZ] 107 828 Kč6
12ZVARÍK Juraj [SK] 107 666 Kč7
13VELENSKÝ Vladimír [CZ] 80 359 Kč9
14VERMEI Martijn [NL] 78 503 Kč4
15DIJK Menno Van [NL] 69 395 Kč3
16ELLI Federico [IT] 61 100 Kč1
17RAJMONT Adam [CZ] 57 800 Kč7
18ŠVAJLEN Peter [SK] 55 106 Kč5
19NECHANICKÝ Rudolf jn. [CZ] 54 586 Kč8
20ZEDNÍČEK Jan [CZ] 46 075 Kč9
21SAGAR Adam [ES] 45 550 Kč1
22HAAS Floris De [NL] 45 304 Kč4
23LIZÁNEK Lukáš [CZ] 44 805 Kč9
24HAHN Roland [HU] 43 515 Kč5
25SCHOVÁNEK Robert [CZ] 41 782 Kč9
26JANOŠÍK Viktor [CZ] 37 626 Kč1
27AJSTER Sebastian [SI] 36 260 Kč2
28SVĚNTEK Martin [CZ] 35 866 Kč7
29SEDLÁČEK Tadeáš [CZ] 34 201 Kč8
30VANTUCH Milan [CZ] 31 788 Kč9
31NĚMEČEK Jiří [CZ] 31 548 Kč2
32HROUDA Lukáš [CZ] 30 787 Kč8
33JUSKO Tomáš [SK] 28 187 Kč8
34LUGOSI Tamás [HU] 26 285 Kč5
35VÁŇOVÁ Šideri [CZ] 24 925 Kč6
36KUČERA Jakub [CZ] 23 900 Kč1
37SUCHAN Daniel [CZ] 21 605 Kč6
38MRŮZEK Petr [CZ] 21 605 Kč9
39TOMAN Marek [CZ] 20 645 Kč6
40ŠTRYNCL Jiří [CZ] 19 507 Kč8
41ŠPŮR Ondřej [CZ] 18 500 Kč6
42SKALLE Viktor [CZ] 18 328 Kč2
43KONEČNÝ Martin [CZ] 18 245 Kč6
44JANDA Jakub [CZ] 18 104 Kč6
45PÁLENÍK Štefan [SK] 16 580 Kč6
46MIKULÍK Jakub [CZ] 16 534 Kč6
47NOVO Pablo [ES] 16 513 Kč3
48SKOPOVÝ Petr [CZ] 16 132 Kč4
49RAŠKA Václav [CZ] 15 815 Kč5
50HINNEROVÁ Lucie [CZ] 14 645 Kč3
51KRALJIC Daniel [SI] 14 080 Kč2
52ŠIMEK Vít [CZ] 14 020 Kč4
53BABICKÝ Alan [CZ] 13 725 Kč5
54PROROKOVÁ Daniela [CZ] 13 333 Kč2
55HOLOUBEK Tomáš [CZ] 12 530 Kč3
56GÁL Petr, jun. [CZ] 11 420 Kč2
57KREJCAR Jaroslav [CZ] 10 750 Kč3
58OCHOA Juan [ES] 10 200 Kč3
59RÁČEK Vilém [CZ] 9 880 Kč2
60SAHLI Jamel [TN] 9 650 Kč5
61MAREŠ Jakub [CZ] 9 420 Kč4
62KRATOCHVIL Michal [CZ] 9 411 Kč3
63BARCALOVÁ Barbora [CZ] 8 805 Kč8
64KAMAS Tomáš [CZ] 8 715 Kč3
65NEDELICKÁ Veronika [SK] 8 120 Kč3
66ŽABA Adam [CZ] 7 760 Kč3
67MAYR Kurt [AT] 7 260 Kč2
68RUIZ Xavier FONHOF [NL] 7 220 Kč2
69JUHANIAK Jan [CZ] 7 140 Kč2
70JANDA Jiří [CZ] 6 196 Kč2
71LÉBL Ondřej [CZ] 5 940 Kč1
72ZÍMA Petr [CZ] 5 922 Kč2
73MOUČKA Petr [CZ] 5 532 Kč2
74MACHÁČEK Aleš [CZ] 5 532 Kč3
75TEEUWISSEN Bram [NL] 5 420 Kč5
76RUDECKÝ Martin [CZ] 5 420 Kč4
77BRADLEY Stephen [GB] 4 860 Kč4
78PALANSZKI Benjamin [HU] 4 770 Kč1
79SOPKO Milan [SK] 4 730 Kč6
80NEWELL Mike [US] 4 080 Kč2
81NĚMEC Tomáš [CZ] 4 000 Kč2
82BECK Tomáš [CZ] 3 525 Kč5
83ŤUPA Ladislav jr. [CZ] 3 060 Kč6
84BARUSEL Richard [CZ] 2 950 Kč3
85KLÁSKOVÁ Dagmar [CZ] 2 850 Kč3
86GAJAN Maroš [SK] 2 850 Kč1
87EGGERMONT Sandra [NL] 2 740 Kč1
88PINK René [CZ] 2 700 Kč1
89KREJCAR Daniel [CZ] 2 500 Kč2
90BURGER Markus [CZ] 2 460 Kč2
91STRACHOTA Květoslav [CZ] 2 440 Kč2
92SVOBODA Roman [CZ] 2 440 Kč4
93KŘÍŽOVÁ Markéta [CZ] 2 420 Kč1
94LÍSKOVEC Jan [CZ] 2 360 Kč2
95COLOMAR Daniel [ES] 2 360 Kč3
96PLEYER Marek [CZ] 2 360 Kč4
97BAUER Martin [CZ] 2 130 Kč3
98VÁVRA Luboš [CZ] 2 000 Kč7
99TOMÁŠEK Petr [CZ] 2 000 Kč1
100ŠTOLCBART Aleš [CZ] 2 000 Kč8
101SCHLERITZKO Dietmar [AT] 1 140 Kč1
102SOBOTKOVÁ Denisa [CZ] 570 Kč2
 
∧   nahoru   ∧