Sven MAURITS
Země | NL |
Datum narození | |
Profesionál od roku | 2011 |
Klub | |
Registrační číslo | |
Facebook profil | |
Webové stránky | www.svenmaurits.com/ |
Tour | Turnaj | Body | Prize Money | |
---|---|---|---|---|
2015 | SurGal Clinic GRAND FINALE CZECH PGA TOUR 2015 | 16. | 10300.00 | 11400 |
2015 | HANT TROPHY 2015 | 7. | 17833.00 | 17833 |
2014 | SurGal Clinic GRAND FINALE CZECH PGA TOUR 2014 | 11. | 11320.00 | 19000 |
2014 | Moravia CUP 2014 | 4. | 23560.00 | 23560 |
2014 | EULED CLASSIC 2014 | 1. | 75560.00 | 75560 |
2014 | HANT TROPHY 2014 | 1. | 94450.00 | 94450 |
2014 | OPEN CUP Kaskáda 2014 | 5. | 21560.00 | 21560 |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Hráč | R1 | Celkem | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Hráč | Body | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | TINTĚRA. L | 7 000 |
5. | MUTHREICH. M | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |