Bram TEEUWISSEN
Země | NL |
Datum narození | 15.01.1985 |
Profesionál od roku | 2011 |
Klub | |
Registrační číslo | |
Facebook profil | |
Webové stránky | www.bramteeuwissen.nl/ |
Tour | Turnaj | Body | Prize Money | |
---|---|---|---|---|
2014 | SurGal Clinic GRAND FINALE CZECH PGA TOUR 2014 | 71. | 0.00 | 0 |
2014 | Haugschlag OPEN 2014 | 28. | 2740.00 | 2860 |
2014 | OAZA ENERGO CZECH PGA STROKEPLAY CHAMPIONSHIP 2014 | 47. | 0.00 | 0 |
2014 | Mstětice Cup CZECH PGA TOUR 2014 | 58. | 0.00 | 0 |
2014 | EULED CLASSIC 2014 | 36. | 2480.00 | 2560 |
2013 | PILSNER URQUELL CZECH PGA TOUR 2013 - KASKÁDA GRAND FINÁLE | 69. | 0.00 | 0 |
2013 | MEDIA PRO-AM 2013 | 64. | 0.00 | 0 |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Hráč | R1 | Celkem | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Hráč | Body | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | TINTĚRA. L | 7 000 |
5. | MUTHREICH. M | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |