14.-16.
August
2017
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
man * | 496 | 159 | 381 | 460 | 150 | 394 | 341 | 494 | 172 | 404 | 197 | 538 | 168 | 402 | 474 | 384 | 330 | 344 |
ladies * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Country | Player | To Par | R1 | R2 | Total | Prize Money | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | LIESER Ondřej | -9 | 65 | 70 | 135 | 60 000 CZK | 60 000 |
T2. | ![]() | KOŘÍNEK Aleš | -5 | 69 | 70 | 139 | 26 250 CZK | 26 250 |
T2. | ![]() | MRŮZEK Filip | -5 | 69 | 70 | 139 | 26 250 CZK | 26 250 |
4. | ![]() | HOLOUBEK Tomáš | -4 | 69 | 71 | 140 | 21 000 CZK | 21 000 |
T5. | ![]() | SEDLÁČEK Thaddeus | -1 | 72 | 71 | 143 | 17 250 CZK | 17 250 |
T5. | ![]() | TINTĚRA Luke | -1 | 71 | 72 | 143 | 17 250 CZK | 17 250 |
T7. | ![]() | Vantuch Milan | 0 | 73 | 71 | 144 | 14 250 CZK | 14 250 |
T7. | ![]() | NIČ Petr | 0 | 72 | 72 | 144 | 14 250 CZK | 14 250 |
T9. | ![]() | POKORNÝ JAKUB | 2 | 74 | 72 | 146 | 11 250 CZK | 11 250 |
T9. | ![]() | Lugosi Tamás | 2 | 72 | 74 | 146 | 11 250 CZK | 11 250 |
T11. | ![]() | HLAS TOMÁŠ [AM] | 3 | 72 | 75 | 147 | 0 CZK | 8 625 |
T11. | ![]() | Dostál Vojtěch | 3 | 68 | 79 | 147 | 8 625 CZK | 8 625 |
13. | ![]() | BRUNOU Mika | 4 | 78 | 70 | 148 | 7 500 CZK | 7 500 |
T14. | ![]() | SUCHAN Daniel | 5 | 73 | 76 | 149 | 6 375 CZK | 6 375 |
T14. | ![]() | NOVÝ Marek | 5 | 73 | 76 | 149 | 6 375 CZK | 6 375 |
16. | ![]() | POSPÍŠIL Michal | 6 | 74 | 76 | 150 | 5 700 CZK | 5 700 |
17. | ![]() | BECK Tomáš | 7 | 74 | 77 | 151 | 5 400 CZK | 5 400 |
T18. | ![]() | SUK CYRIL | 8 | 77 | 75 | 152 | 4 950 CZK | 4 950 |
T18. | ![]() | PÁLENÍK Štefan | 8 | 71 | 81 | 152 | 4 950 CZK | 4 950 |
20. | ![]() | MRÁZEK David | 9 | 76 | 77 | 153 | 4 500 CZK | 4 500 |
21. | ![]() | TOMAN Marek | 10 | 72 | 82 | 154 | 4 200 CZK | 4 200 |
22. | ![]() | PŘÍHODA Martin | 12 | 78 | 78 | 156 | 3 900 CZK | 3 900 |
23. | ![]() | BABICKÝ Alan | 14 | 75 | 83 | 158 | 3 600 CZK | 3 600 |
24. | ![]() | ANDERSEN DANIEL | 15 | 81 | 78 | 159 | 3 300 CZK | 3 300 |
25. | ![]() | ŤUPA Ladislav Jr. | 16 | 80 | 80 | 160 | 3 000 CZK | 3 000 |
26. | ![]() | TRUBAČ Ladislav | 17 | 80 | 81 | 161 | 0 CZK | 0 |
27. | ![]() | PŘÍHODA Karel | 19 | 79 | 84 | 163 | 0 CZK | 0 |
28. | ![]() | ŠEBRLE Roman | 24 | 88 | 80 | 168 | 0 CZK | 0 |
29. | ![]() | Edi FINGER AT | 29 | 83 | 90 | 173 | 0 CZK | 0 |
30. | ![]() | HOLLOWAY David | 34 | 94 | 84 | 178 | 0 CZK | 0 |
31. | ![]() | BUNA Edvin [AM] | 54 | 98 | 100 | 198 | 0 CZK | 0 |
- | ![]() | CROWLEY Colm | - | 72 | WD | - | 0 CZK | 0 |
- | ![]() | O'SULLIVAN Gearoid | - | 78 | WD | - | 0 CZK | 0 |
General partner
Results
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
![]() | Player | R1 | Total |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 66 | 66 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
4. | ![]() | 71 | 71 |
5. | ![]() | 72 | 72 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
![]() | Player | Points |
---|---|---|
1. | ![]() | 30 000 |
2. | ![]() | 12 500 |
3. | ![]() | 12 500 |
4. | ![]() | 7 000 |
5. | ![]() | 7 000 |
6. | ![]() | 5 000 |
7. | ![]() | 5 000 |