8.-10.
August
2016
Ypsilon KENOX Cup by Czech One
MoPro AmTuHrací koloWeHrací kolo
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
man * | 372 | 406 | 383 | 169 | 359 | 126 | 309 | 461 | 341 | 409 | 331 | 288 | 205 | 473 | 482 | 171 | 405 | 442 |
ladies * | 336 | 291 | 341 | 137 | 266 | 108 | 261 | 396 | 313 | 345 | 299 | 261 | 161 | 428 | 394 | 123 | 322 | 374 |
![]() | Country | Player | To Par | R1 | R2 | Total | Prize Money | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SEDLÁČEK Thaddeus | -2 | 70 | 72 | 142 | 68 800 CZK | 68 800 |
2. | ![]() | LIESER Ondřej | -2 | 74 | 68 | 142 | 46 800 CZK | 46 800 |
3. | ![]() | MRŮZEK Filip | -1 | 77 | 66 | 143 | 31 600 CZK | 31 600 |
T4. | ![]() | KOŘÍNEK Aleš | 1 | 75 | 70 | 145 | 20 600 CZK | 20 600 |
T4. | ![]() | ZIELINSKI Grzegorz | 1 | 71 | 74 | 145 | 20 600 CZK | 20 600 |
T6. | ![]() | Simmes Alexander [AM] | 2 | 76 | 70 | 146 | 0 CZK | 15 000 |
T6. | ![]() | VÁŇOVÁ Sider | 2 | 73 | 73 | 146 | 15 000 CZK | 15 000 |
T6. | ![]() | Dostál Vojtěch | 2 | 73 | 73 | 146 | 15 000 CZK | 15 000 |
9. | ![]() | PROCHÁZKA Aleš | 3 | 74 | 73 | 147 | 13 600 CZK | 13 600 |
T10. | ![]() | KUČERA Jakub | 6 | 80 | 70 | 150 | 10 400 CZK | 10 400 |
T10. | ![]() | Lugosi Tamás | 6 | 77 | 73 | 150 | 10 400 CZK | 10 400 |
12. | ![]() | NOVO Pablo | 7 | 76 | 75 | 151 | 8 800 CZK | 8 800 |
T13. | ![]() | NIČ Petr | 8 | 80 | 72 | 152 | 7 800 CZK | 7 800 |
T13. | ![]() | VALASEK Peter | 8 | 79 | 73 | 152 | 7 800 CZK | 7 800 |
T13. | ![]() | PALANSZKI Benjamin | 8 | 76 | 76 | 152 | 7 800 CZK | 7 800 |
T13. | ![]() | HOLOUBEK Tomáš | 8 | 73 | 79 | 152 | 7 800 CZK | 7 800 |
T17. | ![]() | PŘÍHODA Martin | 9 | 81 | 72 | 153 | 6 200 CZK | 6 200 |
T17. | ![]() | . Jan, ml | 9 | 79 | 74 | 153 | 6 200 CZK | 6 200 |
T17. | ![]() | SLÁDEK Martin | 9 | 77 | 76 | 153 | 6 200 CZK | 6 200 |
T17. | ![]() | VELENSKÝ Vladimír | 9 | 76 | 77 | 153 | 6 200 CZK | 6 200 |
21. | ![]() | HAHN Roland | 11 | 79 | 76 | 155 | 3 960 CZK | 3 960 |
T22. | ![]() | LUGOSI Balazs | 12 | 78 | 78 | 156 | 3 800 CZK | 3 800 |
T22. | ![]() | STUDENÝ Adam | 12 | 77 | 79 | 156 | 3 800 CZK | 3 800 |
T22. | ![]() | NOVÝ Marek | 12 | 76 | 80 | 156 | 3 800 CZK | 3 800 |
25. | ![]() | POLIŠENSKÝ Tomáš ml. | 13 | 81 | 76 | 157 | 3 640 CZK | 3 640 |
T26. | ![]() | SCHOVÁNEK Robert | 14 | 81 | 77 | 158 | 3 560 CZK | 3 560 |
T26. | ![]() | KRATOCHVÍL Michal | 14 | 77 | 81 | 158 | 3 560 CZK | 3 560 |
28. | ![]() | TINTĚRA Luke | 15 | 78 | 81 | 159 | 3 480 CZK | 3 480 |
29. | ![]() | HINNEROVÁ Lucie | 16 | 81 | 79 | 160 | 3 440 CZK | 3 440 |
30. | ![]() | ŠEBRLE Roman | 17 | 87 | 74 | 161 | 3 360 CZK | 3 360 |
31. | ![]() | Pietschmann Dominik [AM] | 18 | 87 | 75 | 162 | 0 CZK | 3 320 |
32. | ![]() | FINGER Edi | 22 | 84 | 82 | 166 | 3 280 CZK | 3 280 |
33. | ![]() | Vantuch Milan | 23 | 93 | 74 | 167 | 3 240 CZK | 3 240 |
34. | ![]() | KOUNOVSKÝ Luke | 24 | 86 | 82 | 168 | 3 200 CZK | 3 200 |
35. | ![]() | ČECHURA Filip [AM] | 29 | 86 | 87 | 173 | 0 CZK | 3 160 |
36. | ![]() | BUNA Edvin [AM] | 58 | 106 | 96 | 202 | 0 CZK | 3 120 |
- | ![]() | HOLLOWAY David | - | - | WD | - | 0 CZK | 0 |
- | ![]() | JEDRZEJCZYK Mateusz | - | 78 | WD | - | 0 CZK | 0 |
- | ![]() | PETKOVICS Balint | - | 82 | WD | - | 0 CZK | 0 |
General partner
Results
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
![]() | Player | R1 | Total |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 66 | 66 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
4. | ![]() | 71 | 71 |
5. | ![]() | 72 | 72 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
![]() | Player | Points |
---|---|---|
1. | ![]() | 30 000 |
2. | ![]() | 12 500 |
3. | ![]() | 12 500 |
4. | ![]() | 7 000 |
5. | ![]() | 7 000 |
6. | ![]() | 5 000 |
7. | ![]() | 5 000 |