22.-25.
June
2016
MMBF & HUNGARIAN PGA BY CZECHONE - qualifying tournament to ProGolf Tour 2016
WePractice RoundTh1. koloFr2. koloSaPro Am
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
man * | 373 | 313 | 209 | 418 | 529 | 358 | 388 | 143 | 513 | 368 | 159 | 397 | 333 | 502 | 369 | 538 | 131 | 370 |
ladies * | 360 | 297 | 158 | 370 | 448 | 337 | 375 | 135 | 497 | 358 | 149 | 380 | 321 | 485 | 314 | 476 | 129 | 359 |
![]() | Country | Player | To Par | R1 | R2 | Total | Prize Money | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | AJSTER Sebastian | -6 | 67 | 71 | 138 | 76 572 CZK | 76 572 |
2. | ![]() | LIESER Ondřej | -5 | 74 | 65 | 139 | 49 545 CZK | 49 545 |
T3. | ![]() | KOŘÍNEK Aleš | -2 | 72 | 70 | 142 | 32 427 CZK | 32 427 |
T3. | ![]() | WIMMER Nikolaus | -2 | 72 | 70 | 142 | 32 427 CZK | 32 427 |
5. | ![]() | PALANSZKI Benjamin | -1 | 72 | 71 | 143 | 23 436 CZK | 23 436 |
6. | ![]() | Simmes Alexander [AM] | 0 | 73 | 71 | 144 | 0 CZK | 20 250 |
T7. | ![]() | MATUŠ Stanislav | 1 | 74 | 71 | 145 | 17 563 CZK | 17 563 |
T7. | ![]() | Lugosi Tamás | 1 | 73 | 72 | 145 | 17 563 CZK | 17 563 |
T9. | ![]() | MRŮZEK Filip | 2 | 73 | 73 | 146 | 12 825 CZK | 12 825 |
T9. | ![]() | GÁL Peter, Jr. | 2 | 73 | 73 | 146 | 12 825 CZK | 12 825 |
T9. | ![]() | VALASEK Peter | 2 | 73 | 73 | 146 | 12 825 CZK | 12 825 |
T12. | ![]() | NIČ Petr | 3 | 74 | 73 | 147 | 6 952 CZK | 6 952 |
T12. | ![]() | MOROZOV Mikhail | 3 | 72 | 75 | 147 | 6 952 CZK | 6 952 |
14. | ![]() | SUCHAN Daniel | 4 | 76 | 72 | 148 | 5 832 CZK | 5 832 |
15. | ![]() | ROBINSON Liam | 5 | 75 | 74 | 149 | 5 265 CZK | 5 265 |
T16. | ![]() | . Jan, ml | 6 | 75 | 75 | 150 | 3 361 CZK | 3 361 |
T16. | ![]() | Forgione Michele' | 6 | 75 | 75 | 150 | 3 361 CZK | 3 361 |
T18. | ![]() | RAJMONT Adam | 7 | 76 | 75 | 151 | 3 294 CZK | 3 294 |
T18. | ![]() | HAHN Roland | 7 | 75 | 76 | 151 | 3 294 CZK | 3 294 |
T20. | ![]() | PUCHMELTER Adam [AM] | 8 | 76 | 76 | 152 | 0 CZK | 3 213 |
T20. | ![]() | PŘÍHODA Martin | 8 | 75 | 77 | 152 | 3 213 CZK | 3 213 |
22. | ![]() | ŤUPA Ladislav Jr. | 9 | 75 | 78 | 153 | 3 159 CZK | 3 159 |
T23. | ![]() | SEDLÁČEK Thaddeus | 10 | 79 | 75 | 154 | 3 007 CZK | 3 007 |
T23. | ![]() | NOVO Pablo | 10 | 77 | 77 | 154 | 3 007 CZK | 3 007 |
T23. | ![]() | ZVARÍK Juraj | 10 | 76 | 78 | 154 | 3 007 CZK | 3 007 |
T23. | ![]() | KONNERTH Christopher | 10 | 76 | 78 | 154 | 3 007 CZK | 3 007 |
T23. | ![]() | PETKOVICS Balint | 10 | 75 | 79 | 154 | 3 007 CZK | 3 007 |
T28. | ![]() | LUGOSI Balazs | 11 | 82 | 73 | 155 | 2 808 CZK | 2 808 |
T28. | ![]() | PROCHÁZKA Aleš | 11 | 82 | 73 | 155 | 2 808 CZK | 2 808 |
T28. | ![]() | LENK Jens - Oliver | 11 | 76 | 79 | 155 | 2 808 CZK | 2 808 |
T28. | ![]() | JAKOBI András | 11 | 74 | 81 | 155 | 2 808 CZK | 2 808 |
T32. | ![]() | ASHFIELD James | 12 | 81 | 75 | 156 | 2 686 CZK | 2 686 |
T32. | ![]() | SZIGETI Csaba | 12 | 79 | 77 | 156 | 2 686 CZK | 2 686 |
34. | ![]() | JUSKO Tomáš | 13 | 77 | 80 | 157 | 2 592 CZK | 2 592 |
35. | ![]() | DAY Jonathan | 14 | 81 | 77 | 158 | 2 583 CZK | 2 583 |
T36. | ![]() | TÓBIÁS Zsolt | 15 | 82 | 77 | 159 | 2 484 CZK | 2 484 |
T36. | ![]() | STUDENÝ Adam | 15 | 78 | 81 | 159 | 2 484 CZK | 2 484 |
38. | ![]() | SARKOZI Richard | 17 | 76 | 85 | 161 | 2 430 CZK | 2 430 |
39. | ![]() | ŠEBRLE Roman | 19 | 84 | 79 | 163 | 2 376 CZK | 2 376 |
40. | ![]() | BABICKÝ Alan | 21 | 82 | 83 | 165 | 2 295 CZK | 2 295 |
41. | ![]() | EIRING Kristóf | 26 | 86 | 84 | 170 | 0 CZK | 0 |
42. | ![]() | ORAVEC Michal | 29 | 90 | 83 | 173 | 0 CZK | 0 |
43. | ![]() | HOLLOWAY David | 31 | 87 | 88 | 175 | 0 CZK | 0 |
- | ![]() | ERROL Bhala | - | 81 | WD | - | 0 CZK | 0 |
- | ![]() | Valuch Samo | - | 86 | DQ | - | 0 CZK | 0 |
- | ![]() | MAKSZIN Áron | - | 86 | WD | - | 0 CZK | 0 |
General partner
Results
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
![]() | Player | R1 | Total |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 66 | 66 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
4. | ![]() | 71 | 71 |
5. | ![]() | 72 | 72 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
![]() | Player | Points |
---|---|---|
1. | ![]() | 30 000 |
2. | ![]() | 12 500 |
3. | ![]() | 12 500 |
4. | ![]() | 7 000 |
5. | ![]() | 7 000 |
6. | ![]() | 5 000 |
7. | ![]() | 5 000 |