19.-21.
April
2015
YPSILON CUP 2015
SuPro AmSuPractice RoundMo1st RoundTu2nd Round
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
man * | 372 | 406 | 383 | 169 | 359 | 126 | 309 | 461 | 341 | 409 | 331 | 288 | 205 | 473 | 482 | 171 | 405 | 442 |
ladies * | 336 | 364 | 341 | 137 | 316 | 108 | 261 | 396 | 313 | 345 | 299 | 265 | 161 | 428 | 394 | 136 | 322 | 404 |
![]() | Country | Player | To Par | R1 | R2 | Total | Prize Money | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | KRATZ Viktor | -5 | 69 | 70 | 139 | 54 000 CZK | 54 000 |
2. | ![]() | LIESER Ondřej | -2 | 71 | 71 | 142 | 27 000 CZK | 27 000 |
T3. | ![]() | . Rudolf nec | 0 | 73 | 71 | 144 | 18 450 CZK | 18 450 |
T3. | ![]() | OSSOWSKI Jakub | 0 | 71 | 73 | 144 | 18 450 CZK | 18 450 |
T3. | ![]() | KOŘÍNEK Aleš | 0 | 69 | 75 | 144 | 18 450 CZK | 18 450 |
T6. | ![]() | PŘÍHODA Martin | 2 | 71 | 75 | 146 | 14 175 CZK | 14 175 |
T6. | ![]() | SHARP James | 2 | 69 | 77 | 146 | 14 175 CZK | 14 175 |
T8. | ![]() | PROCHÁZKA Aleš | 3 | 70 | 77 | 147 | 12 487 CZK | 12 487 |
T8. | ![]() | HOLOUBEK Tomáš | 3 | 70 | 77 | 147 | 12 487 CZK | 12 487 |
10. | ![]() | PASTOR Marcos | 4 | 74 | 74 | 148 | 10 800 CZK | 10 800 |
T11. | ![]() | SEDLÁČEK Thaddeus | 5 | 75 | 74 | 149 | 9 787 CZK | 9 787 |
T11. | ![]() | MATUŠ Stanislav | 5 | 72 | 77 | 149 | 9 787 CZK | 9 787 |
13. | ![]() | ROBINSON Liam | 7 | 76 | 75 | 151 | 8 775 CZK | 8 775 |
T14. | ![]() | ZVARÍK Juraj | 8 | 78 | 74 | 152 | 7 087 CZK | 7 087 |
T14. | ![]() | MUTHREICH Michael | 8 | 78 | 74 | 152 | 7 087 CZK | 7 087 |
T14. | ![]() | KUČERA Jakub | 8 | 74 | 78 | 152 | 7 087 CZK | 7 087 |
T14. | ![]() | SALUDA Max | 8 | 73 | 79 | 152 | 7 087 CZK | 7 087 |
T18. | ![]() | RAJMONT Adam | 9 | 78 | 75 | 153 | 4 725 CZK | 4 725 |
T18. | ![]() | JISMARK Carl | 9 | 73 | 80 | 153 | 4 725 CZK | 4 725 |
T20. | ![]() | VELENSKÝ Vladimír | 11 | 78 | 77 | 155 | 1 687 CZK | 1 687 |
T20. | ![]() | DAY Jonathan | 11 | 74 | 81 | 155 | 1 687 CZK | 1 687 |
T22. | ![]() | BABICKÝ Alan | 12 | 78 | 78 | 156 | 0 CZK | 0 |
T22. | ![]() | BECK Tomáš | 12 | 77 | 79 | 156 | 0 CZK | 0 |
T22. | ![]() | BRUNOU Mika | 12 | 76 | 80 | 156 | 0 CZK | 0 |
T25. | ![]() | VÁŇOVÁ Sider | 13 | 79 | 78 | 157 | 0 CZK | 0 |
T25. | ![]() | JEDRZEJCZYK Mateusz | 13 | 78 | 79 | 157 | 0 CZK | 0 |
T27. | ![]() | ŽEMLIČKA George [AM] | 14 | 84 | 74 | 158 | 0 CZK | 0 |
T27. | ![]() | WALSH Gary | 14 | 77 | 81 | 158 | 0 CZK | 0 |
T27. | ![]() | HINNEROVÁ Lucie | 14 | 77 | 81 | 158 | 0 CZK | 0 |
T30. | ![]() | ŠEBRLE Roman | 15 | 79 | 80 | 159 | 0 CZK | 0 |
T30. | ![]() | ZEDNÍČEK Jan | 15 | 79 | 80 | 159 | 0 CZK | 0 |
32. | ![]() | ŤUPA Ladislav Jr. | 16 | 80 | 80 | 160 | 0 CZK | 0 |
T33. | ![]() | MACHÁČEK Aleš | 17 | 84 | 77 | 161 | 0 CZK | 0 |
T33. | ![]() | BARUSEL Richard | 17 | 82 | 79 | 161 | 0 CZK | 0 |
T35. | ![]() | Merkx Thomas | 18 | 84 | 78 | 162 | 0 CZK | 0 |
T35. | ![]() | LENK Jens - Oliver | 18 | 80 | 82 | 162 | 0 CZK | 0 |
T37. | ![]() | MRŮZEK Petr | 19 | 85 | 78 | 163 | 0 CZK | 0 |
T37. | ![]() | ŠŤASTNÝ Adam [AM] | 19 | 84 | 79 | 163 | 0 CZK | 0 |
T39. | ![]() | ČECHURA Filip [AM] | 21 | 87 | 78 | 165 | 0 CZK | 0 |
T39. | ![]() | POLIŠENSKÝ Tomáš ml. | 21 | 84 | 81 | 165 | 0 CZK | 0 |
T39. | ![]() | LÍSKOVEC Jan | 21 | 83 | 82 | 165 | 0 CZK | 0 |
42. | ![]() | Edi FINGER AT | 22 | 80 | 86 | 166 | 0 CZK | 0 |
43. | ![]() | PLEYER Marek | 24 | 82 | 86 | 168 | 0 CZK | 0 |
44. | ![]() | ZAVADIL Filip | 25 | 89 | 80 | 169 | 0 CZK | 0 |
45. | ![]() | KOUNOVSKÝ Luke | 26 | 88 | 82 | 170 | 0 CZK | 0 |
46. | ![]() | BARCALOVÁ Barbora | 29 | 89 | 84 | 173 | 0 CZK | 0 |
47. | ![]() | BRADLEY Stephen | 32 | 91 | 85 | 176 | 0 CZK | 0 |
48. | ![]() | WÜNSCH Vladimír [AM] | 33 | 86 | 91 | 177 | 0 CZK | 0 |
49. | ![]() | ORSZÁGH Marian | 37 | 87 | 94 | 181 | 0 CZK | 0 |
- | ![]() | SCHOVÁNEK Robert | - | 76 | WD | - | 0 CZK | 0 |
- | ![]() | HOLLOWAY David | - | 90 | WD | - | 0 CZK | 0 |
General partner
Results
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
![]() | Player | R1 | Total |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 66 | 66 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
4. | ![]() | 71 | 71 |
5. | ![]() | 72 | 72 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
![]() | Player | Points |
---|---|---|
1. | ![]() | 30 000 |
2. | ![]() | 12 500 |
3. | ![]() | 12 500 |
4. | ![]() | 7 000 |
5. | ![]() | 7 000 |
6. | ![]() | 5 000 |
7. | ![]() | 5 000 |