2.-4.
August
2015
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
man * | 312 | 159 | 359 | 359 | 478 | 211 | 487 | 409 | 335 | 348 | 524 | 326 | 179 | 494 | 396 | 349 | 162 | 346 |
ladies * | 291 | 122 | 324 | 315 | 431 | 149 | 432 | 365 | 293 | 308 | 457 | 297 | 152 | 445 | 346 | 306 | 115 | 309 |
![]() | Country | Player | To Par | R1 | R2 | Total | Prize Money | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | MRŮZEK Filip | -7 | 70 | 67 | 137 | 60 000 CZK | 60 000 |
T2. | ![]() | LIESER Ondřej | -5 | 68 | 71 | 139 | 26 250 CZK | 26 250 |
T2. | ![]() | GÁL Peter, Jr. | -5 | 67 | 72 | 139 | 26 250 CZK | 26 250 |
T4. | ![]() | SUCHAN Daniel | -2 | 75 | 67 | 142 | 18 500 CZK | 18 500 |
T4. | ![]() | PŘÍHODA Martin | -2 | 73 | 69 | 142 | 18 500 CZK | 18 500 |
T4. | ![]() | CHRIS GUY | -2 | 69 | 73 | 142 | 18 500 CZK | 18 500 |
7. | ![]() | HOLOUBEK Tomáš | -1 | 72 | 71 | 143 | 15 000 CZK | 15 000 |
T8. | ![]() | STUDENÝ Adam | 0 | 74 | 70 | 144 | 12 000 CZK | 12 000 |
T8. | ![]() | KOŘÍNEK Aleš | 0 | 73 | 71 | 144 | 12 000 CZK | 12 000 |
T8. | ![]() | NOVÝ Marek | 0 | 72 | 72 | 144 | 12 000 CZK | 12 000 |
T11. | ![]() | PROCHÁZKA Aleš | 1 | 75 | 70 | 145 | 8 625 CZK | 8 625 |
T11. | ![]() | PÁLENÍK Štefan | 1 | 72 | 73 | 145 | 8 625 CZK | 8 625 |
T13. | ![]() | FRANK Richard | 2 | 77 | 69 | 146 | 7 125 CZK | 7 125 |
T13. | ![]() | ŤUPA Ladislav Jr. | 2 | 72 | 74 | 146 | 7 125 CZK | 7 125 |
T15. | ![]() | VELENSKÝ Vladimír | 3 | 78 | 69 | 147 | 5 700 CZK | 5 550 |
T15. | ![]() | MAYR Kurt | 3 | 76 | 71 | 147 | 5 700 CZK | 5 550 |
T15. | ![]() | SIAKALA Marek | 3 | 72 | 75 | 147 | 0 CZK | 5 550 |
T15. | ![]() | KRATOCHVÍL Michal | 3 | 70 | 77 | 147 | 5 700 CZK | 5 550 |
T19. | ![]() | SEDLÁČEK Thaddeus | 4 | 76 | 72 | 148 | 4 650 CZK | 4 350 |
T19. | ![]() | ŠPŮR Ondřej | 4 | 75 | 73 | 148 | 4 650 CZK | 4 350 |
T19. | ![]() | ŠPŮR Ondřej | 4 | 75 | 73 | 148 | 4 650 CZK | 4 350 |
T19. | ![]() | Pink René | 4 | 73 | 75 | 148 | 4 650 CZK | 4 350 |
T19. | ![]() | RAJMONT Adam | 4 | 72 | 76 | 148 | 4 650 CZK | 4 350 |
T23. | ![]() | SVĚNTEK Martin | 5 | 75 | 74 | 149 | 3 750 CZK | 3 300 |
T23. | ![]() | ČMIEL Ondřej [AM] | 5 | 73 | 76 | 149 | 0 CZK | 3 300 |
T23. | ![]() | LIZÁNEK Luke | 5 | 73 | 76 | 149 | 3 750 CZK | 3 300 |
T26. | ![]() | . Rudolf nec | 6 | 74 | 76 | 150 | 3 150 CZK | 0 |
T26. | ![]() | MACHÁČEK Aleš | 6 | 74 | 76 | 150 | 3 150 CZK | 0 |
28. | ![]() | KREJCAR Jaroslav | 7 | 79 | 72 | 151 | 0 CZK | 0 |
T29. | ![]() | BABICKÝ Alan | 8 | 77 | 75 | 152 | 0 CZK | 0 |
T29. | ![]() | Vantuch Milan | 8 | 76 | 76 | 152 | 0 CZK | 0 |
T29. | ![]() | PALKOVSKÝ Erik [AM] | 8 | 76 | 76 | 152 | 0 CZK | 0 |
T32. | ![]() | KUCHARČÍK Michal [AM] | 11 | 80 | 75 | 155 | 0 CZK | 0 |
T32. | ![]() | BOLČÍKOVÁ Anika [AM] | 11 | 80 | 75 | 155 | 0 CZK | 0 |
34. | ![]() | JUHANIAK Jan | 13 | 77 | 80 | 157 | 0 CZK | 0 |
35. | ![]() | BARCALOVÁ Barbora | 15 | 79 | 80 | 159 | 0 CZK | 0 |
T36. | ![]() | MRŮZEK Petr | 16 | 81 | 79 | 160 | 0 CZK | 0 |
T36. | ![]() | BAUER Martin | 16 | 77 | 83 | 160 | 0 CZK | 0 |
T36. | ![]() | BRADLEY Stephen | 16 | 76 | 84 | 160 | 0 CZK | 0 |
39. | ![]() | KOUNOVSKÝ Luke | 17 | 82 | 79 | 161 | 0 CZK | 0 |
40. | ![]() | Cordieri Carolina | 20 | 81 | 83 | 164 | 0 CZK | 0 |
41. | ![]() | HOLLOWAY David | 22 | 83 | 83 | 166 | 0 CZK | 0 |
42. | ![]() | MIKULÍK Jakub | 24 | 87 | 81 | 168 | 0 CZK | 0 |
General partner
Results
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
![]() | Player | R1 | Total |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 66 | 66 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
4. | ![]() | 71 | 71 |
5. | ![]() | 72 | 72 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
![]() | Player | Points |
---|---|---|
1. | ![]() | 30 000 |
2. | ![]() | 12 500 |
3. | ![]() | 12 500 |
4. | ![]() | 7 000 |
5. | ![]() | 7 000 |
6. | ![]() | 5 000 |
7. | ![]() | 5 000 |