10.-12.
April
2015
KONOPIŠTĚ CUP 2015
FrPro AmFrPractice RoundSa1st RoundSu2nd Round
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
man * | 334 | 369 | 483 | 135 | 336 | 359 | 460 | 218 | 328 | 301 | 177 | 478 | 408 | 364 | 351 | 458 | 150 | 377 |
ladies * | 299 | 333 | 423 | 120 | 297 | 332 | 416 | 172 | 285 | 264 | 140 | 428 | 365 | 313 | 322 | 409 | 131 | 323 |
Country | Player | To Par | R1 | R2 | Total | Prize Money | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JISMARK Carl | -4 | 73 | 67 | 140 | 54 000 CZK | 54 000 | |
T2. | PŘÍHODA Martin | -4 | 70 | 70 | 140 | 23 625 CZK | 23 625 | |
T2. | OSSOWSKI Jakub | -4 | 68 | 72 | 140 | 23 625 CZK | 23 625 | |
T4. | MATUŠ Stanislav | -1 | 74 | 69 | 143 | 15 862 CZK | 15 255 | |
T4. | . Jan, ml | -1 | 70 | 73 | 143 | 0 CZK | 15 255 | |
T4. | TINTĚRA Luke | -1 | 70 | 73 | 143 | 15 862 CZK | 15 255 | |
T4. | Merkx Thomas | -1 | 68 | 75 | 143 | 15 862 CZK | 15 255 | |
T4. | ŠVAJLEN Peter | -1 | 68 | 75 | 143 | 15 862 CZK | 15 255 | |
T9. | BRUNOU Mika | 0 | 78 | 66 | 144 | 12 487 CZK | 11 475 | |
T9. | PASTOR Marcos | 0 | 73 | 71 | 144 | 12 487 CZK | 11 475 | |
T11. | LIZÁNEK Luke | 1 | 74 | 71 | 145 | 10 462 CZK | 9 450 | |
T11. | LIESER Ondřej | 1 | 74 | 71 | 145 | 10 462 CZK | 9 450 | |
T11. | Jan buggies [AM] | 1 | 74 | 71 | 145 | 0 CZK | 9 450 | |
T14. | LENK Jens - Oliver | 2 | 77 | 69 | 146 | 8 100 CZK | 6 750 | |
T14. | KRATOCHVÍL Michal | 2 | 75 | 71 | 146 | 8 100 CZK | 6 750 | |
T14. | SEDLÁČEK Thaddeus | 2 | 74 | 72 | 146 | 8 100 CZK | 6 750 | |
T14. | SKALLE Viktor | 2 | 74 | 72 | 146 | 8 100 CZK | 6 750 | |
T14. | BABICKÝ Alan | 2 | 73 | 73 | 146 | 8 100 CZK | 6 750 | |
T19. | Jánošík Viktor | 3 | 74 | 73 | 147 | 5 737 CZK | 3 712 | |
T19. | PÁLENÍK Štefan | 3 | 72 | 75 | 147 | 5 737 CZK | 3 712 | |
T21. | VÁŇOVÁ Sider | 4 | 80 | 68 | 148 | 2 475 CZK | 0 | |
T21. | KUČERA Jakub | 4 | 76 | 72 | 148 | 2 475 CZK | 0 | |
T21. | HAHN Roland | 4 | 71 | 77 | 148 | 2 475 CZK | 0 | |
24. | KOŘÍNEK Aleš | 5 | 78 | 71 | 149 | 0 CZK | 0 | |
T25. | VELENSKÝ Vladimír | 6 | 78 | 72 | 150 | 0 CZK | 0 | |
T25. | BRADLEY Stephen | 6 | 77 | 73 | 150 | 0 CZK | 0 | |
T27. | SALUDA Max | 7 | 77 | 74 | 151 | 0 CZK | 0 | |
T27. | JEDRZEJCZYK Mateusz | 7 | 75 | 76 | 151 | 0 CZK | 0 | |
T29. | Vantuch Milan | 8 | 79 | 73 | 152 | 0 CZK | 0 | |
T29. | RAJMONT Adam | 8 | 75 | 77 | 152 | 0 CZK | 0 | |
T29. | Lugosi Tamás | 8 | 75 | 77 | 152 | 0 CZK | 0 | |
T29. | SKOPOVÝ Petr | 8 | 74 | 78 | 152 | 0 CZK | 0 | |
T33. | PROCHÁZKA Aleš | 9 | 78 | 75 | 153 | 0 CZK | 0 | |
T33. | KRATZ Viktor | 9 | 76 | 77 | 153 | 0 CZK | 0 | |
T33. | ZVARÍK Juraj | 9 | 74 | 79 | 153 | 0 CZK | 0 | |
T36. | FRANK Richard | 10 | 82 | 72 | 154 | 0 CZK | 0 | |
T36. | MITTERWALD Vojtech [AM] | 10 | 79 | 75 | 154 | 0 CZK | 0 | |
T36. | JUHANIAK Jan | 10 | 78 | 76 | 154 | 0 CZK | 0 | |
T39. | HOLOUBEK Tomáš | 12 | 81 | 75 | 156 | 0 CZK | 0 | |
T39. | SCHOVÁNEK Robert | 12 | 80 | 76 | 156 | 0 CZK | 0 | |
T39. | VÁVRA Luboš | 12 | 76 | 80 | 156 | 0 CZK | 0 | |
T42. | . Rudolf nec | 13 | 78 | 79 | 157 | 0 CZK | 0 | |
T42. | ŠEBRLE Roman | 13 | 78 | 79 | 157 | 0 CZK | 0 | |
T44. | BARCALOVÁ Barbora | 14 | 80 | 78 | 158 | 0 CZK | 0 | |
T44. | ZEDNÍČEK Jan | 14 | 80 | 78 | 158 | 0 CZK | 0 | |
T46. | WALSH Gary | 15 | 86 | 73 | 159 | 0 CZK | 0 | |
T46. | LUGOSI Balazs | 15 | 83 | 76 | 159 | 0 CZK | 0 | |
T46. | EIRING Kristóf | 15 | 78 | 81 | 159 | 0 CZK | 0 | |
49. | KUPEC Patrik | 16 | 81 | 79 | 160 | 0 CZK | 0 | |
50. | LÍSKOVEC Jan | 17 | 81 | 80 | 161 | 0 CZK | 0 | |
51. | NĚMEC Tomáš | 18 | 78 | 84 | 162 | 0 CZK | 0 | |
52. | Komínek Tomáš | 19 | 79 | 84 | 163 | 0 CZK | 0 | |
T53. | SLÁDEK Martin | 20 | 80 | 84 | 164 | 0 CZK | 0 | |
T53. | MRŮZEK Petr | 20 | 80 | 84 | 164 | 0 CZK | 0 | |
T55. | VEJLUPKOVÁ Barbora | 21 | 84 | 81 | 165 | 0 CZK | 0 | |
T55. | KOUNOVSKÝ Luke | 21 | 82 | 83 | 165 | 0 CZK | 0 | |
57. | MACEK Petr [AM] | 24 | 87 | 81 | 168 | 0 CZK | 0 | |
T58. | ORAVEC Michal | 25 | 87 | 82 | 169 | 0 CZK | 0 | |
T58. | ČECHURA Filip [AM] | 25 | 86 | 83 | 169 | 0 CZK | 0 | |
60. | ŠŤASTNÝ Adam [AM] | 26 | 89 | 81 | 170 | 0 CZK | 0 | |
61. | KODRLE Tomáš | 28 | 88 | 84 | 172 | 0 CZK | 0 | |
62. | HOLLOWAY David | 37 | 90 | 91 | 181 | 0 CZK | 0 | |
63. | ORSZÁGH Marian | 41 | 89 | 96 | 185 | 0 CZK | 0 | |
- | PŘÍHODA Karel | - | 85 | WD | - | 0 CZK | 0 |
General partner
Results
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Player | R1 | Total | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Player | Points | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | MUTHREICH. M | 7 000 |
5. | TINTĚRA. L | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |