28.-30.
June
2015
GRAY BEAR TROPHY 2015
SuPractice RoundSuPro AmMo1st RoundTu2nd Round
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
man * | 331 | 126 | 385 | 466 | 157 | 380 | 187 | 352 | 568 | 200 | 529 | 355 | 300 | 569 | 401 | 372 | 225 | 409 |
ladies * | 304 | 104 | 328 | 409 | 148 | 327 | 155 | 288 | 496 | 170 | 453 | 273 | 280 | 534 | 324 | 319 | 157 | 354 |
![]() | Country | Player | To Par | R1 | R2 | Total | Prize Money | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | MATUŠ Stanislav | -7 | 69 | 66 | 135 | 68 800 CZK | 68 800 |
T2. | ![]() | PÁLENÍK Štefan | -3 | 69 | 70 | 139 | 39 200 CZK | 39 200 |
T2. | ![]() | TINTĚRA Luke | -3 | 68 | 71 | 139 | 39 200 CZK | 39 200 |
4. | ![]() | PHILIPS Reece | -2 | 70 | 70 | 140 | 22 800 CZK | 22 800 |
5. | ![]() | BABICKÝ Alan | -1 | 69 | 72 | 141 | 18 400 CZK | 18 400 |
6. | ![]() | PŘÍHODA Martin | 1 | 74 | 69 | 143 | 16 600 CZK | 16 600 |
T7. | ![]() | KREJCAR Jaroslav | 3 | 76 | 69 | 145 | 14 000 CZK | 14 000 |
T7. | ![]() | MRŮZEK Filip | 3 | 74 | 71 | 145 | 14 000 CZK | 14 000 |
T7. | ![]() | CAFOUREK Jan | 3 | 70 | 75 | 145 | 14 000 CZK | 14 000 |
T10. | ![]() | VELENSKÝ Vladimír | 4 | 74 | 72 | 146 | 10 400 CZK | 10 400 |
T10. | ![]() | JUSKO Tomáš | 4 | 73 | 73 | 146 | 10 400 CZK | 10 400 |
12. | ![]() | ŤAVODA MARTIN | 5 | 72 | 75 | 147 | 8 800 CZK | 8 800 |
T13. | ![]() | SEDLÁČEK Thaddeus | 6 | 78 | 70 | 148 | 7 400 CZK | 7 400 |
T13. | ![]() | STUDENÝ Adam | 6 | 76 | 72 | 148 | 7 400 CZK | 7 400 |
T13. | ![]() | LIESER Ondřej | 6 | 76 | 72 | 148 | 7 400 CZK | 7 400 |
T13. | ![]() | ZIELINSKI Grzegorz | 6 | 71 | 77 | 148 | 7 400 CZK | 7 400 |
T13. | ![]() | Vantuch Milan | 6 | 71 | 77 | 148 | 7 400 CZK | 7 400 |
T13. | ![]() | KRATOCHVÍL Michal | 6 | 69 | 79 | 148 | 7 400 CZK | 7 400 |
T19. | ![]() | ZVARÍK Juraj | 7 | 76 | 73 | 149 | 4 860 CZK | 4 860 |
T19. | ![]() | NOVÝ Marek | 7 | 75 | 74 | 149 | 4 860 CZK | 4 860 |
T19. | ![]() | HAHN Roland | 7 | 74 | 75 | 149 | 4 860 CZK | 4 860 |
T19. | ![]() | Lugosi Tamás | 7 | 73 | 76 | 149 | 4 860 CZK | 4 860 |
T23. | ![]() | SVĚNTEK Martin | 8 | 77 | 73 | 150 | 3 720 CZK | 3 720 |
T23. | ![]() | OSSOWSKI Jakub | 8 | 75 | 75 | 150 | 3 720 CZK | 3 720 |
T23. | ![]() | PROCHÁZKA Aleš | 8 | 68 | 82 | 150 | 3 720 CZK | 3 720 |
26. | ![]() | LIZÁNEK Luke | 9 | 81 | 70 | 151 | 3 600 CZK | 3 600 |
T27. | ![]() | PROCTOR MARTYN | 10 | 76 | 76 | 152 | 3 480 CZK | 3 480 |
T27. | ![]() | FALATHOVÁ Veronika | 10 | 74 | 78 | 152 | 3 480 CZK | 3 480 |
T27. | ![]() | CHRIS GUY | 10 | 73 | 79 | 152 | 3 480 CZK | 3 480 |
T30. | ![]() | SOPKO Milan | 11 | 80 | 73 | 153 | 3 340 CZK | 3 340 |
T30. | ![]() | SUCHAN Daniel | 11 | 78 | 75 | 153 | 3 340 CZK | 3 340 |
T32. | ![]() | . Rudolf nec | 12 | 80 | 74 | 154 | 3 220 CZK | 3 220 |
T32. | ![]() | SKALLE Viktor | 12 | 79 | 75 | 154 | 3 220 CZK | 3 220 |
T32. | ![]() | RAŠKA Václav | 12 | 76 | 78 | 154 | 3 220 CZK | 3 220 |
T32. | ![]() | LUGOSI Balazs | 12 | 75 | 79 | 154 | 3 220 CZK | 3 220 |
T36. | ![]() | HINNEROVÁ Lucie | 13 | 80 | 75 | 155 | 3 000 CZK | 3 000 |
T36. | ![]() | MACHÁČEK Aleš | 13 | 77 | 78 | 155 | 3 000 CZK | 3 000 |
T36. | ![]() | RÁČEK William | 13 | 77 | 78 | 155 | 3 000 CZK | 3 000 |
T36. | ![]() | RAJMONT Adam | 13 | 76 | 79 | 155 | 3 000 CZK | 3 000 |
40. | ![]() | FRANK Richard | 14 | 80 | 76 | 156 | 2 800 CZK | 2 800 |
41. | ![]() | Jánošík Viktor | 16 | 81 | 77 | 158 | 0 CZK | 0 |
42. | ![]() | BECK Tomáš | 17 | 77 | 82 | 159 | 0 CZK | 0 |
43. | ![]() | Cordieri Carolina | 18 | 79 | 81 | 160 | 0 CZK | 0 |
T44. | ![]() | SEKEROVÁ LINA [AM] | 19 | 85 | 76 | 161 | 0 CZK | 0 |
T44. | ![]() | BAUER Martin | 19 | 81 | 80 | 161 | 0 CZK | 0 |
T44. | ![]() | KOUNOVSKÝ Luke | 19 | 79 | 82 | 161 | 0 CZK | 0 |
T44. | ![]() | VÁŇOVÁ Sider | 19 | 72 | 89 | 161 | 0 CZK | 0 |
48. | ![]() | KABÁT PETR | 20 | 81 | 81 | 162 | 0 CZK | 0 |
T49. | ![]() | KREJCAR Daniel | 21 | 86 | 77 | 163 | 0 CZK | 0 |
T49. | ![]() | LENK Jens - Oliver | 21 | 86 | 77 | 163 | 0 CZK | 0 |
T49. | ![]() | JEDRZEJCZYK Mateusz | 21 | 83 | 80 | 163 | 0 CZK | 0 |
T49. | ![]() | ŠEBRLE Roman | 21 | 81 | 82 | 163 | 0 CZK | 0 |
T53. | ![]() | BARCALOVÁ Barbora | 22 | 87 | 77 | 164 | 0 CZK | 0 |
T53. | ![]() | ŤUPA Ladislav Jr. | 22 | 78 | 86 | 164 | 0 CZK | 0 |
T55. | ![]() | ASHFIELD James | 23 | 84 | 81 | 165 | 0 CZK | 0 |
T55. | ![]() | ŠTRYNCL George | 23 | 82 | 83 | 165 | 0 CZK | 0 |
57. | ![]() | KOŽELUHOVÁ Eva | 24 | 81 | 85 | 166 | 0 CZK | 0 |
T58. | ![]() | MRŮZEK Petr | 27 | 90 | 79 | 169 | 0 CZK | 0 |
T58. | ![]() | GALOVIČ DAVID [AM] | 27 | 85 | 84 | 169 | 0 CZK | 0 |
T60. | ![]() | ORAVEC Michal | 34 | 91 | 85 | 176 | 0 CZK | 0 |
T60. | ![]() | KIANIČKA Roman | 34 | 85 | 91 | 176 | 0 CZK | 0 |
T62. | ![]() | RÁČEK VILÉM | 36 | 95 | 83 | 178 | 0 CZK | 0 |
T62. | ![]() | BABIC MATĚJ [AM] | 36 | 90 | 88 | 178 | 0 CZK | 0 |
64. | ![]() | HOLLOWAY David | 41 | 93 | 90 | 183 | 0 CZK | 0 |
65. | ![]() | KUŤÁK Jaroslav | 79 | 115 | 106 | 221 | 0 CZK | 0 |
- | ![]() | ASHENDEN IAN | - | 84 | WD | - | 0 CZK | 0 |
General partner
Results
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
![]() | Player | R1 | Total |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 66 | 66 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
4. | ![]() | 71 | 71 |
5. | ![]() | 72 | 72 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
![]() | Player | Points |
---|---|---|
1. | ![]() | 30 000 |
2. | ![]() | 12 500 |
3. | ![]() | 12 500 |
4. | ![]() | 7 000 |
5. | ![]() | 7 000 |
6. | ![]() | 5 000 |
7. | ![]() | 5 000 |