22.-25.
August
2015
Czech PGA Stroke Play Championship 2015
SaPractice RoundSaPro AmSu1st RoundMo2nd RoundTuFinal Round
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
man * | 372 | 406 | 383 | 169 | 359 | 126 | 309 | 461 | 341 | 409 | 331 | 288 | 205 | 473 | 482 | 171 | 405 | 442 |
ladies * | 336 | 291 | 341 | 137 | 316 | 108 | 261 | 396 | 313 | 345 | 299 | 261 | 161 | 428 | 394 | 136 | 322 | 374 |
![]() | Country | Player | To Par | R1 | R2 | R3 | Total | Prize Money | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | LIESER Ondřej | -11 | 69 | 71 | 65 | 205 | 70 000 CZK | 70 000 |
2. | ![]() | PŘÍHODA Martin | -2 | 70 | 73 | 71 | 214 | 35 000 CZK | 35 000 |
3. | ![]() | ELLI Federico | -1 | 71 | 74 | 70 | 215 | 26 250 CZK | 26 250 |
4. | ![]() | DVORAK CLEMENS | 0 | 69 | 77 | 70 | 216 | 24 500 CZK | 24 500 |
T5. | ![]() | PÁLENÍK Štefan | 2 | 72 | 75 | 71 | 218 | 20 125 CZK | 20 125 |
T5. | ![]() | PHILIPS Reece | 2 | 71 | 73 | 74 | 218 | 20 125 CZK | 20 125 |
T7. | ![]() | CAFOUREK Jan | 3 | 74 | 74 | 71 | 219 | 16 625 CZK | 16 625 |
T7. | ![]() | SEDLÁČEK Thaddeus | 3 | 71 | 74 | 74 | 219 | 16 625 CZK | 16 625 |
9. | ![]() | Vantuch Milan | 5 | 70 | 75 | 76 | 221 | 14 000 CZK | 14 000 |
T10. | ![]() | HINNEROVÁ Lucie | 6 | 72 | 77 | 73 | 222 | 11 375 CZK | 11 375 |
T10. | ![]() | STUDENÝ Adam | 6 | 73 | 75 | 74 | 222 | 11 375 CZK | 11 375 |
T12. | ![]() | Jánošík Viktor | 7 | 75 | 73 | 75 | 223 | 9 187 CZK | 9 187 |
T12. | ![]() | JEDRZEJCZYK Mateusz | 7 | 72 | 75 | 76 | 223 | 9 187 CZK | 9 187 |
14. | ![]() | VELENSKÝ Vladimír | 8 | 74 | 73 | 77 | 224 | 7 875 CZK | 7 875 |
T15. | ![]() | VÁŇOVÁ Sider | 9 | 74 | 79 | 72 | 225 | 6 650 CZK | 6 650 |
T15. | ![]() | POLIŠENSKÝ Tomáš ml. | 9 | 73 | 79 | 73 | 225 | 6 650 CZK | 6 650 |
T15. | ![]() | ZVARÍK Juraj | 9 | 74 | 75 | 76 | 225 | 6 650 CZK | 6 650 |
T18. | ![]() | FRANK Richard | 10 | 73 | 78 | 75 | 226 | 5 600 CZK | 5 600 |
T18. | ![]() | HOLOUBEK Tomáš | 10 | 73 | 77 | 76 | 226 | 5 600 CZK | 5 600 |
T18. | ![]() | BABICKÝ Alan | 10 | 75 | 72 | 79 | 226 | 5 600 CZK | 5 600 |
21. | ![]() | KUČERA Jakub | 11 | 73 | 79 | 75 | 227 | 4 900 CZK | 4 900 |
22. | ![]() | KREJCAR Jaroslav | 12 | 78 | 75 | 75 | 228 | 4 550 CZK | 4 550 |
23. | ![]() | ŤUPA Ladislav Jr. | 14 | 77 | 75 | 78 | 230 | 4 200 CZK | 4 200 |
24. | ![]() | KOŽELUHOVÁ Eva | 15 | 78 | 75 | 78 | 231 | 3 850 CZK | 3 850 |
25. | ![]() | SCHOVÁNEK Robert | 16 | 70 | 76 | 86 | 232 | 3 500 CZK | 3 500 |
26. | ![]() | ŠTRYNCL George | 73 | 81 | MC | - | 0 CZK | 0 | |
27. | ![]() | JUHANIAK Jan | 74 | 82 | MC | - | 0 CZK | 0 | |
T28. | ![]() | HEJGER MARCIN | 76 | 89 | MC | - | 0 CZK | 0 | |
T28. | ![]() | LANGKILDE CHRISTIAN [AM] | 76 | 92 | MC | - | 0 CZK | 0 | |
T30. | ![]() | OSSOWSKI Jakub | 77 | 77 | MC | - | 0 CZK | 0 | |
T30. | ![]() | BARUSEL Richard | 77 | 81 | MC | - | 0 CZK | 0 | |
32. | ![]() | SOPKO Milan | 79 | 79 | MC | - | 0 CZK | 0 | |
33. | ![]() | ŠEBRLE Roman | 80 | 78 | MC | - | 0 CZK | 0 | |
34. | ![]() | SZADNY Lukasz | 81 | 83 | MC | - | 0 CZK | 0 | |
T35. | ![]() | ŠIMEK Vít | 82 | 79 | MC | - | 0 CZK | 0 | |
T35. | ![]() | Edi FINGER AT | 82 | 79 | MC | - | 0 CZK | 0 | |
T35. | ![]() | NĚMEC Tomáš | 82 | 86 | MC | - | 0 CZK | 0 | |
T38. | ![]() | KULHÁNKOÁ MICHAELA [AM] | 78 | 76 | MC | - | 0 CZK | 0 | |
T38. | ![]() | JUSKO Tomáš | 78 | 76 | MC | - | 0 CZK | 0 | |
T38. | ![]() | . Rudolf nec | 75 | 79 | MC | - | 0 CZK | 0 | |
41. | ![]() | PROCHÁZKA Aleš | 76 | 80 | MC | - | 0 CZK | 0 | |
T42. | ![]() | KEEBLE BOBBY [AM] | 79 | 78 | MC | - | 0 CZK | 0 | |
T42. | ![]() | LIZÁNEK Luke | 78 | 79 | MC | - | 0 CZK | 0 | |
T44. | ![]() | ŠPŮR Ondřej | 82 | 76 | MC | - | 0 CZK | 0 | |
T44. | ![]() | ŠPŮR Ondřej | 82 | 76 | MC | - | 0 CZK | 0 | |
45. | ![]() | ZIELINSKI Grzegorz | 80 | 79 | MC | - | 0 CZK | 0 | |
46. | ![]() | LANGKILDE MADS [AM] | 83 | 77 | MC | - | 0 CZK | 0 | |
T47. | ![]() | PROCTOR MARTYN | 83 | 78 | MC | - | 0 CZK | 0 | |
T47. | ![]() | BECK Tomáš | 81 | 80 | MC | - | 0 CZK | 0 | |
T47. | ![]() | JAKES JAMES | 79 | 82 | MC | - | 0 CZK | 0 | |
T50. | ![]() | HORÁČEK PETR [AM] | 82 | 80 | MC | - | 0 CZK | 0 | |
T50. | ![]() | VEJLUPKOVÁ Barbora | 80 | 82 | MC | - | 0 CZK | 0 | |
52. | ![]() | BARCALOVÁ Barbora | 85 | 79 | MC | - | 0 CZK | 0 | |
53. | ![]() | KOUNOVSKÝ Luke | 85 | 88 | MC | - | 0 CZK | 0 | |
T54. | ![]() | ŠTOLCBART Aleš | 85 | 90 | MC | - | 0 CZK | 0 | |
T54. | ![]() | ASHFIELD James | 83 | 92 | MC | - | 0 CZK | 0 | |
56. | ![]() | SVOBODA Roman | 90 | 86 | MC | - | 0 CZK | 0 | |
- | ![]() | VÁVRA Luboš | - | 82 | - | WD | - | 0 CZK | 0 |
General partner
Results
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
![]() | Player | R1 | Total |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 66 | 66 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
4. | ![]() | 71 | 71 |
5. | ![]() | 72 | 72 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
![]() | Player | Points |
---|---|---|
1. | ![]() | 30 000 |
2. | ![]() | 12 500 |
3. | ![]() | 12 500 |
4. | ![]() | 7 000 |
5. | ![]() | 7 000 |
6. | ![]() | 5 000 |
7. | ![]() | 5 000 |