26.-28.
May
2013
MEDIA PRO- AM 2013
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
man * | 378 | 500 | 322 | 165 | 518 | 176 | 460 | 172 | 304 | 316 | 179 | 381 | 321 | 403 | 481 | 328 | 150 | 524 |
ladies * | 334 | 420 | 309 | 127 | 460 | 104 | 390 | 137 | 259 | 262 | 130 | 292 | 266 | 326 | 398 | 270 | 117 | 457 |
Country | Player | To Par | R1 | R2 | Total | Prize Money | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠVAJLEN Peter | -4 | 71 | 69 | 140 | 68 000 CZK | 68 000 | |
2. | TINTĚRA Luke | -4 | 71 | 69 | 140 | 44 000 CZK | 44 000 | |
T3. | NIČ Petr | -2 | 71 | 71 | 142 | 28 800 CZK | 28 800 | |
T3. | . Rudolf nec | -2 | 72 | 70 | 142 | 28 800 CZK | 28 800 | |
5. | SCHOVÁNEK Robert | -1 | 71 | 72 | 143 | 20 800 CZK | 20 800 | |
T6. | BABICKÝ Alan | 0 | 74 | 70 | 144 | 17 200 CZK | 17 200 | |
T6. | KAPLAN David | 0 | 74 | 70 | 144 | 17 200 CZK | 17 200 | |
T8. | HROUDA Luke | 1 | 77 | 68 | 145 | 13 667 CZK | 13 667 | |
T8. | VANCL Martin | 1 | 75 | 70 | 145 | 13 667 CZK | 13 667 | |
T8. | RUIZ Xavier FONHOF | 1 | 74 | 71 | 145 | 13 667 CZK | 13 667 | |
T11. | SKOPOVÝ Petr | 2 | 72 | 74 | 146 | 7 300 CZK | 7 300 | |
T11. | MATUŠ Stanislav | 2 | 73 | 73 | 146 | 7 300 CZK | 7 300 | |
T13. | NĚMEČEK George | 4 | 79 | 69 | 148 | 4 680 CZK | 4 680 | |
T13. | ZEDNÍČEK Jan | 4 | 72 | 76 | 148 | 4 680 CZK | 4 680 | |
T13. | ŠPŮR Ondřej | 4 | 74 | 74 | 148 | 4 680 CZK | 4 680 | |
T13. | ŠPŮR Ondřej | 4 | 74 | 74 | 148 | 4 680 CZK | 4 680 | |
T13. | ŠIMEK Vít | 4 | 72 | 76 | 148 | 4 680 CZK | 4 680 | |
T17. | MRŮZEK Filip | 5 | 75 | 74 | 149 | 2 960 CZK | 2 960 | |
T17. | TOMAN Marek | 5 | 73 | 76 | 149 | 2 960 CZK | 2 960 | |
T17. | PETERKA Martin | 5 | 76 | 73 | 149 | 2 960 CZK | 2 960 | |
T20. | SAHLI Jamel | 6 | 73 | 77 | 150 | 2 820 CZK | 2 820 | |
T20. | ŠTROUGAL Petr | 6 | 73 | 77 | 150 | 2 820 CZK | 2 820 | |
T20. | SEDLÁČEK Thaddeus | 6 | 77 | 73 | 150 | 2 820 CZK | 2 820 | |
T20. | KAMAS Tomáš | 6 | 77 | 73 | 150 | 2 820 CZK | 2 820 | |
T24. | PÁLENÍK Štefan | 7 | 72 | 79 | 151 | 2 640 CZK | 2 640 | |
T24. | SOBOTKOVÁ Denisa | 7 | 78 | 73 | 151 | 2 640 CZK | 2 640 | |
T24. | JANOUŠEK Jan | 7 | 77 | 74 | 151 | 2 640 CZK | 2 640 | |
T24. | ZVARÍK Juraj | 7 | 77 | 74 | 151 | 2 640 CZK | 2 640 | |
T24. | ŤUPA Ladislav Jr. | 7 | 73 | 78 | 151 | 2 640 CZK | 2 640 | |
T29. | JUHANIAK Filip | 8 | 74 | 78 | 152 | 2 500 CZK | 2 500 | |
T29. | WHITEHOUSE Josh | 8 | 79 | 73 | 152 | 2 500 CZK | 2 500 | |
T31. | SLÁDEK Martin | 9 | 79 | 74 | 153 | 2 400 CZK | 2 400 | |
T31. | POKORNÝ Pavel | 9 | 74 | 79 | 153 | 2 400 CZK | 2 400 | |
T31. | JUSKO Tomáš | 9 | 78 | 75 | 153 | 2 400 CZK | 2 400 | |
T34. | LÍSKOVEC Jan | 10 | 79 | 75 | 154 | 2 260 CZK | 2 260 | |
T34. | STRACHOTA Květoslav | 10 | 77 | 77 | 154 | 2 260 CZK | 2 260 | |
T34. | MRŮZEK Petr | 10 | 80 | 74 | 154 | 2 260 CZK | 2 260 | |
T34. | BRADLEY Stephen | 10 | 73 | 81 | 154 | 2 260 CZK | 2 260 | |
T38. | JANDA George | 11 | 79 | 76 | 155 | 1 047 CZK | 1 047 | |
T38. | JANDA Jakub | 11 | 80 | 75 | 155 | 1 047 CZK | 1 047 | |
T38. | LIZÁNEK Luke | 11 | 82 | 73 | 155 | 1 047 CZK | 1 047 | |
T38. | ERLEBACH Matti | 11 | 76 | 79 | 155 | 1 047 CZK | 1 047 | |
T38. | HOLOUBEK Tomáš | 11 | 81 | 74 | 155 | 1 047 CZK | 1 047 | |
T38. | VELENSKÝ Vladimír | 11 | 79 | 76 | 155 | 1 047 CZK | 1 047 | |
T44. | ŠTRYNCL George | 12 | 81 | 75 | 156 | 0 CZK | 0 | |
T44. | HEIDER Petr | 12 | 77 | 79 | 156 | 0 CZK | 0 | |
T46. | RYBA Jan | 13 | 74 | 83 | 157 | 0 CZK | 0 | |
T46. | HORÁK Luke | 13 | 80 | 77 | 157 | 0 CZK | 0 | |
T46. | NEWELL Mike | 13 | 77 | 80 | 157 | 0 CZK | 0 | |
T49. | MOUČKA George | 14 | 79 | 79 | 158 | 0 CZK | 0 | |
T49. | JUHANIAK Jan | 14 | 80 | 78 | 158 | 0 CZK | 0 | |
T49. | PLEYER Marek | 14 | 81 | 77 | 158 | 0 CZK | 0 | |
T52. | KONEČNÝ Martin | 15 | 78 | 81 | 159 | 0 CZK | 0 | |
T52. | SVĚNTEK Martin | 15 | 77 | 82 | 159 | 0 CZK | 0 | |
T54. | HOLÝ George Jr. | 16 | 78 | 82 | 160 | 0 CZK | 0 | |
T54. | NĚMEČEK Petr | 16 | 80 | 80 | 160 | 0 CZK | 0 | |
T56. | ŽABA Adam | 17 | 84 | 77 | 161 | 0 CZK | 0 | |
T56. | ČEVELA Michal | 17 | 80 | 81 | 161 | 0 CZK | 0 | |
T56. | KUPEC Patrik | 17 | 86 | 75 | 161 | 0 CZK | 0 | |
T59. | ZAVADIL Filip | 18 | 88 | 74 | 162 | 0 CZK | 0 | |
T59. | MIKULÍK Jakub | 18 | 78 | 84 | 162 | 0 CZK | 0 | |
T59. | KODRLE Tomáš | 18 | 77 | 85 | 162 | 0 CZK | 0 | |
T62. | ORAVEC Michal | 20 | 82 | 82 | 164 | 0 CZK | 0 | |
T62. | dream. Ulrich | 20 | 84 | 80 | 164 | 0 CZK | 0 | |
T64. | ŠTOLCBART Aleš | 21 | 81 | 84 | 165 | 0 CZK | 0 | |
T64. | TEEUWISSEN Bram | 21 | 84 | 81 | 165 | 0 CZK | 0 | |
T64. | MAREŠ Jakub | 21 | 85 | 80 | 165 | 0 CZK | 0 | |
67. | SVOBODA Jakub | 22 | 80 | 86 | 166 | 0 CZK | 0 | |
68. | POSPÍŠIL George | 28 | 89 | 83 | 172 | 0 CZK | 0 | |
69. | BECK Tomáš | 29 | 85 | 88 | 173 | 0 CZK | 0 | |
70. | dream. Pavel | 35 | 88 | 91 | 179 | 0 CZK | 0 | |
71. | MLČOCH Filip | 39 | 92 | 91 | 183 | 0 CZK | 0 | |
72. | DUDA Martin | 43 | 96 | 91 | 187 | 0 CZK | 0 |
General partner
Results
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Player | R1 | Total | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Player | Points | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | MUTHREICH. M | 7 000 |
5. | TINTĚRA. L | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |