9.-12.
October
2014
SurGal Clinic GRAND FINALE CZECH PGA TOUR 2014
Kaskáda Golf Resort Brno
more info..
Kaskáda Golf Resort Brno website
Na Golfu 1772, Kurim-Kuřim, Czech Republic
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
man * | 498 | 460 | 137 | 347 | 417 | 325 | 360 | 171 | 470 | 323 | 381 | 478 | 383 | 204 | 536 | 152 | 373 | 417 |
ladies * | 450 | 398 | 106 | 325 | 378 | 297 | 320 | 144 | 417 | 275 | 355 | 425 | 317 | 173 | 458 | 133 | 350 | 349 |
Country | Player | To Par | R1 | R2 | R3 | Total | Prize Money | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NOVÝ Marek | -6 | 71 | 69 | 70 | 210 | 113 340 CZK | 113 340 | |
T2. | LIESER Ondřej | -4 | 68 | 73 | 71 | 212 | 63 990 CZK | 56 440 | |
T2. | MRŮZEK Filip | -4 | 71 | 70 | 71 | 212 | 63 990 CZK | 56 440 | |
T2. | NOVÁK Vitek [AM] | -4 | 75 | 66 | 71 | 212 | 0 CZK | 56 440 | |
5. | NAVARRO Joaquin Millan | -3 | 70 | 72 | 71 | 213 | 41 340 CZK | 34 680 | |
6. | LÉBL Václav [AM] | -2 | 73 | 71 | 70 | 214 | 0 CZK | 30 000 | |
T7. | Spalding Daanyal | -1 | 74 | 73 | 68 | 215 | 32 340 CZK | 26 010 | |
T7. | TINTĚRA Luke | -1 | 78 | 68 | 69 | 215 | 32 340 CZK | 26 010 | |
9. | KOŘÍNEK Aleš | 0 | 71 | 71 | 74 | 216 | 27 360 CZK | 22 680 | |
10. | ZEDNÍČEK Jan | 1 | 70 | 75 | 72 | 217 | 24 660 CZK | 21 000 | |
T11. | SCHOVÁNEK Robert | 3 | 72 | 75 | 72 | 219 | 19 000 CZK | 11 320 | |
T11. | ZVARÍK Juraj | 3 | 72 | 73 | 74 | 219 | 19 000 CZK | 11 320 | |
T11. | MAURITS Sven | 3 | 70 | 74 | 75 | 219 | 19 000 CZK | 11 320 | |
14. | ŠVAJLEN Peter | 4 | 76 | 71 | 73 | 220 | 10 980 CZK | 8 640 | |
T15. | HAHN Roland | 5 | 81 | 72 | 68 | 221 | 8 700 CZK | 5 940 | |
T15. | AJSTER Sebastian | 5 | 72 | 75 | 74 | 221 | 8 700 CZK | 5 940 | |
T15. | FARRELLY Craig | 5 | 76 | 69 | 76 | 221 | 8 700 CZK | 5 940 | |
T18. | STUDENÝ Adam | 6 | 74 | 78 | 70 | 222 | 0 CZK | 4 830 | |
T18. | PŘÍHODA Martin | 6 | 74 | 74 | 74 | 222 | 5 940 CZK | 4 830 | |
T18. | GÁL Peter, Jr. | 6 | 79 | 69 | 74 | 222 | 5 940 CZK | 4 830 | |
T18. | Lébl Ondřej | 6 | 69 | 78 | 75 | 222 | 5 940 CZK | 4 830 | |
T22. | ŠPŮR Ondřej | 7 | 76 | 76 | 71 | 223 | 4 770 CZK | 4 575 | |
T22. | ŠPŮR Ondřej | 7 | 76 | 76 | 71 | 223 | 4 770 CZK | 4 575 | |
T22. | PALANSZKI Benjamin | 7 | 74 | 77 | 72 | 223 | 4 770 CZK | 4 575 | |
T22. | RAJMONT Adam | 7 | 77 | 73 | 73 | 223 | 4 770 CZK | 4 575 | |
T22. | . Rudolf nec | 7 | 76 | 74 | 73 | 223 | 4 770 CZK | 4 575 | |
T26. | PALKOVSKÝ Erik [AM] | 8 | 77 | 71 | 76 | 224 | 0 CZK | 4 350 | |
T26. | SUCHAN Daniel | 8 | 77 | 70 | 77 | 224 | 4 680 CZK | 4 350 | |
28. | MATUŠ Stanislav | 9 | 75 | 76 | 74 | 225 | 4 560 CZK | 4 260 | |
T29. | LIZÁNEK Luke | 10 | 79 | 76 | 71 | 226 | 4 410 CZK | 4 170 | |
T29. | KREJCAR Jaroslav | 10 | 79 | 75 | 72 | 226 | 4 410 CZK | 4 170 | |
T31. | SKOPOVÝ Petr | 11 | 78 | 77 | 72 | 227 | 4 260 CZK | 4 020 | |
T31. | BABICKÝ Alan | 11 | 80 | 74 | 73 | 227 | 4 260 CZK | 4 020 | |
T31. | HINNEROVÁ Lucie | 11 | 77 | 74 | 76 | 227 | 4 260 CZK | 4 020 | |
T34. | JUSKO Tomáš | 12 | 76 | 79 | 73 | 228 | 4 080 CZK | 3 780 | |
T34. | MAYR Kurt | 12 | 79 | 75 | 74 | 228 | 4 080 CZK | 3 780 | |
T34. | NEWELL Mike | 12 | 76 | 75 | 77 | 228 | 4 080 CZK | 3 780 | |
37. | VOKŘÁL Jonah [AM] | 13 | 79 | 75 | 75 | 229 | 0 CZK | 3 660 | |
T38. | ŠTRYNCL George | 14 | 82 | 75 | 73 | 230 | 3 792 CZK | 1 760 | |
T38. | SKALLE Viktor | 14 | 80 | 75 | 75 | 230 | 3 792 CZK | 1 760 | |
T38. | SCHELLONG Nicolas [AM] | 14 | 79 | 75 | 76 | 230 | 0 CZK | 1 760 | |
T38. | Vantuch Milan | 14 | 78 | 76 | 76 | 230 | 3 792 CZK | 1 760 | |
T38. | ZÍMA Petr | 14 | 75 | 77 | 78 | 230 | 3 792 CZK | 1 760 | |
T38. | JANDA Jakub | 14 | 74 | 74 | 82 | 230 | 3 792 CZK | 1 760 | |
T44. | PROS Roman ml. [AM] | 15 | 77 | 80 | 74 | 231 | 0 CZK | 0 | |
T44. | ŠEBRLE Roman | 15 | 76 | 80 | 75 | 231 | 0 CZK | 0 | |
T46. | JANDA George | 16 | 76 | 80 | 76 | 232 | 3 570 CZK | 0 | |
T46. | HROUDA Luke | 16 | 76 | 76 | 80 | 232 | 3 570 CZK | 0 | |
T48. | VELENSKÝ Vladimír | 17 | 76 | 83 | 74 | 233 | 1 710 CZK | 0 | |
T48. | SAHLI Jamel | 17 | 76 | 77 | 80 | 233 | 1 710 CZK | 0 | |
T50. | NOVO Pablo | 18 | 79 | 78 | 77 | 234 | 0 CZK | 0 | |
T50. | SIWY David [AM] | 18 | 81 | 75 | 78 | 234 | 0 CZK | 0 | |
T52. | SEDLÁČEK Thaddeus | 19 | 76 | 83 | 76 | 235 | 0 CZK | 0 | |
T52. | SVĚNTEK Martin | 19 | 84 | 74 | 77 | 235 | 0 CZK | 0 | |
T52. | Lugosi Tamás | 19 | 75 | 81 | 79 | 235 | 0 CZK | 0 | |
55. | STRACHOTA Květoslav | 21 | 81 | 77 | 79 | 237 | 0 CZK | 0 | |
56. | SVOBODA Roman | 24 | 78 | 78 | 84 | 240 | 0 CZK | 0 | |
T57. | PLEYER Marek | 25 | 77 | 83 | 81 | 241 | 0 CZK | 0 | |
T57. | ŤUPA Ladislav Jr. | 25 | 83 | 76 | 82 | 241 | 0 CZK | 0 | |
59. | RAŠKA Václav | 26 | 76 | 83 | 83 | 242 | 0 CZK | 0 | |
T60. | BARCALOVÁ Barbora | 27 | 84 | 80 | 79 | 243 | 0 CZK | 0 | |
T60. | KONEČNÝ Martin | 27 | 83 | 78 | 82 | 243 | 0 CZK | 0 | |
62. | MACHÁČEK Aleš | 32 | 81 | 77 | 90 | 248 | 0 CZK | 0 | |
63. | BAUER Martin | 35 | 80 | 82 | 89 | 251 | 0 CZK | 0 | |
T64. | KARÁSKOVÁ Carolina [AM] | 85 | 80 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T64. | BURGER Markus | 84 | 81 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T66. | BECK Tomáš | 81 | 86 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T66. | MRŮZEK Petr | 80 | 87 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T68. | BARUSEL Richard | 87 | 82 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T68. | HORÁK Luke | 82 | 87 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
70. | SOPKO Milan | 86 | 84 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T71. | TRUBAČ Ladislav | 86 | 85 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T71. | TEEUWISSEN Bram | 83 | 88 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
73. | ČEVELA Michal | 90 | 84 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
74. | WÜNSCH Vladimír [AM] | 94 | 88 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
75. | ČECHURA Filip [AM] | 97 | 88 | MC | - | 0 CZK | 0 |
General partner
Results
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Player | R1 | Total | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Player | Points | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | MUTHREICH. M | 7 000 |
5. | TINTĚRA. L | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |