9.-12.
May
2015
Skalica Cup 2015
SaPractice RoundSaPro AmSu1st RoundMo2nd RoundTuFinal Round
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
man * | 358 | 537 | 171 | 405 | 529 | 408 | 187 | 379 | 383 | 363 | 350 | 221 | 362 | 173 | 511 | 339 | 366 | 535 |
ladies * | 307 | 485 | 134 | 353 | 473 | 360 | 143 | 347 | 331 | 315 | 299 | 194 | 316 | 145 | 448 | 297 | 317 | 460 |
Country | Player | To Par | R1 | R2 | R3 | Total | Prize Money | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MRŮZEK Filip | -6 | 71 | 72 | 67 | 210 | 86 000 CZK | 86 000 | |
2. | LIESER Ondřej | -3 | 71 | 71 | 71 | 213 | 59 000 CZK | 59 000 | |
3. | MATUŠ Stanislav | -2 | 69 | 75 | 70 | 214 | 39 500 CZK | 39 500 | |
4. | PHILIPS Reece | -1 | 75 | 70 | 70 | 215 | 28 500 CZK | 28 500 | |
5. | PŘÍHODA Martin | 0 | 74 | 70 | 72 | 216 | 23 000 CZK | 23 000 | |
6. | NOVÝ Marek | 2 | 74 | 71 | 73 | 218 | 20 500 CZK | 20 500 | |
T7. | MAURITS Sven | 3 | 77 | 70 | 72 | 219 | 17 833 CZK | 17 833 | |
T7. | PÁLENÍK Štefan | 3 | 72 | 72 | 75 | 219 | 17 833 CZK | 17 833 | |
T7. | Vantuch Milan | 3 | 71 | 70 | 78 | 219 | 17 833 CZK | 17 833 | |
10. | TINTĚRA Luke | 4 | 74 | 72 | 74 | 220 | 14 500 CZK | 14 500 | |
T11. | . Rudolf nec | 5 | 78 | 71 | 72 | 221 | 11 250 CZK | 11 250 | |
T11. | KRATOCHVÍL Michal | 5 | 69 | 72 | 80 | 221 | 11 250 CZK | 11 250 | |
T13. | VÁŇOVÁ Sider | 6 | 78 | 72 | 72 | 222 | 9 750 CZK | 9 750 | |
T13. | ELENDER Sascha | 6 | 75 | 73 | 74 | 222 | 9 750 CZK | 9 750 | |
T13. | Lugosi Tamás | 6 | 73 | 75 | 74 | 222 | 9 750 CZK | 9 750 | |
T13. | LENK Jens - Oliver | 6 | 71 | 76 | 75 | 222 | 9 750 CZK | 9 750 | |
T17. | SUCHAN Daniel | 7 | 74 | 79 | 70 | 223 | 8 500 CZK | 8 250 | |
T17. | HEČKOVÁ Natália [AM] | 7 | 77 | 73 | 73 | 223 | 0 CZK | 8 250 | |
T19. | Merkx Thomas | 8 | 78 | 75 | 71 | 224 | 7 500 CZK | 7 000 | |
T19. | CAFOUREK Jan | 8 | 72 | 76 | 76 | 224 | 7 500 CZK | 7 000 | |
T19. | VELENSKÝ Vladimír | 8 | 71 | 77 | 76 | 224 | 7 500 CZK | 7 000 | |
22. | GÁBOR Oliver [AM] | 9 | 79 | 71 | 75 | 225 | 0 CZK | 6 000 | |
T23. | MITTERWALD Vojtech [AM] | 10 | 78 | 74 | 74 | 226 | 0 CZK | 5 250 | |
T23. | FRANK Richard | 10 | 72 | 79 | 75 | 226 | 7 000 CZK | 5 250 | |
T25. | PROCHÁZKA Aleš | 11 | 77 | 74 | 76 | 227 | 5 750 CZK | 4 450 | |
T25. | STANIC Martin | 11 | 78 | 73 | 76 | 227 | 5 750 CZK | 4 450 | |
T27. | BABICKÝ Alan | 12 | 77 | 77 | 74 | 228 | 4 633 CZK | 4 150 | |
T27. | . Jan, ml | 12 | 71 | 81 | 76 | 228 | 0 CZK | 4 150 | |
T27. | RAŠKA Václav | 12 | 75 | 75 | 78 | 228 | 4 633 CZK | 4 150 | |
T27. | LIZÁNEK Luke | 12 | 74 | 75 | 79 | 228 | 4 633 CZK | 4 150 | |
T31. | MALÍČEK Matthew [AM] | 13 | 78 | 74 | 77 | 229 | 0 CZK | 3 850 | |
T31. | SEDLÁČEK Thaddeus | 13 | 76 | 74 | 79 | 229 | 4 300 CZK | 3 850 | |
T33. | ŠTRYNCL George | 14 | 80 | 73 | 77 | 230 | 4 150 CZK | 3 650 | |
T33. | SVĚNTEK Martin | 14 | 77 | 74 | 79 | 230 | 4 150 CZK | 3 650 | |
T35. | HÜBNER Ondřej | 15 | 80 | 78 | 73 | 231 | 0 CZK | 3 450 | |
T35. | MACHÁČEK Aleš | 15 | 77 | 73 | 81 | 231 | 4 100 CZK | 3 450 | |
T37. | SKALLE Viktor | 16 | 81 | 73 | 78 | 232 | 3 850 CZK | 3 250 | |
T37. | OSSOWSKI Jakub | 16 | 76 | 77 | 79 | 232 | 3 850 CZK | 3 250 | |
39. | PUCHMELTER Adam [AM] | 17 | 79 | 76 | 78 | 233 | 0 CZK | 3 100 | |
T40. | ŠEBRLE Roman | 18 | 79 | 78 | 77 | 234 | 3 700 CZK | 1 500 | |
T40. | ŽEMLIČKA George [AM] | 18 | 78 | 77 | 79 | 234 | 0 CZK | 1 500 | |
42. | SCHOVÁNEK Robert | 19 | 82 | 76 | 77 | 235 | 3 600 CZK | 0 | |
T43. | WALSH Gary | 21 | 78 | 80 | 79 | 237 | 3 400 CZK | 0 | |
T43. | ŠIMEK Vít | 21 | 79 | 79 | 79 | 237 | 3 400 CZK | 0 | |
T43. | Jánošík Viktor | 21 | 76 | 80 | 81 | 237 | 3 400 CZK | 0 | |
46. | KUBA Tomáš [AM] | 22 | 78 | 78 | 82 | 238 | 0 CZK | 0 | |
T47. | DAY Jonathan | 24 | 80 | 79 | 81 | 240 | 3 150 CZK | 0 | |
T47. | ŤUPA Ladislav Jr. | 24 | 79 | 80 | 81 | 240 | 3 150 CZK | 0 | |
49. | LÍSKOVEC Jan | 25 | 74 | 82 | 85 | 241 | 3 000 CZK | 0 | |
50. | KOUNOVSKÝ Luke | 78 | 86 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
51. | JUSKO Tomáš | 81 | 83 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T52. | JEDRZEJCZYK Mateusz | 81 | 79 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T52. | ŠŤASTNÝ Adam [AM] | 81 | 79 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T52. | ŽABA Adam | 81 | 79 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T55. | Cordieri Carolina | 84 | 79 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T55. | POKORNÝ Pavel | 84 | 79 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T55. | SOPKO Milan | 79 | 84 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
58. | MRŮZEK Petr | 80 | 84 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
59. | BARCALOVÁ Barbora | 84 | 81 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
60. | Luboš KOSÍK | 92 | 79 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
61. | ŠTOLCBART Aleš | 87 | 86 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T62. | WÜNSCH Vladimír [AM] | 91 | 83 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T62. | ČECHURA Filip [AM] | 88 | 86 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
- | ZVARÍK Juraj | - | 82 | 72 | DQ | - | 0 CZK | 0 | |
- | HOLLOWAY David | - | 93 | - | WD | - | 0 CZK | 0 | |
- | PETROVIČ Peter | - | 93 | - | DQ | - | 0 CZK | 0 |
General partner
Results
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Player | R1 | Total | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Player | Points | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | MUTHREICH. M | 7 000 |
5. | TINTĚRA. L | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |