2.-4.
May
2014

OPEN CUP Kaskáda 2014

Venue:

Kaskáda Golf Resort Brno




more info..
Kaskáda Golf Resort Brno website


Na Golfu 1772, Kurim-Kuřim, Czech Republic

Course:

hole123456789101112131415161718
par 5 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 3 5 3 4 4
man * 498 460 137 347 417 325 360 171 470 323 381 478 383 204 536 193 373 417
ladies * 450 398 106 325 378 297 320 144 417 275 355 425 317 173 458 152 350 349
* Distances are given in meters.

Prize Money:

400 000,- CZK( 14 800,- EUR )

Results:

CountryPlayerTo ParR1R2TotalPrize MoneyPoints
1.CZTINTĚRA Luke -2707214275 560 CZK75 560
T2.CZLIESER Ondřej 0727214442 660 CZK42 660
T2.CZMATUŠ Stanislav 0737114442 660 CZK42 660
4.HUHAHN Roland 4727614827 560 CZK27 560
T5.SKZVARÍK Juraj 6777315021 560 CZK21 560
T5.NLMAURITS Sven 6757515021 560 CZK21 560
T7.CZKOŘÍNEK Aleš 7737815114 536 CZK14 536
T7.CZMRŮZEK Filip 7787315114 536 CZK14 536
T7.CZNĚMEČEK George 7807115114 536 CZK14 536
T7.ESNAVARRO Joaquin Millan 7747715114 536 CZK14 536
T7.NLVERMEI Martijn 7767515114 536 CZK14 536
T12.CZSUCHAN Daniel 878741526 880 CZK6 880
T12.CZRÁČEK William 874781526 880 CZK6 880
T14.CZNOVÝ Marek 975781535 480 CZK5 480
T14.CZGÁL Peter, Jr. 974791535 480 CZK5 480
T16.ESOCHOA Juan 1075791543 320 CZK3 320
T16.SKJUSKO Tomáš 1077771543 320 CZK3 320
T16.NLRUIZ Xavier FONHOF 1076781543 320 CZK3 320
T19.CZPŘÍHODA Martin 1177781553 180 CZK3 180
T19.ESNOVO Pablo 1176791553 180 CZK3 180
T19.SKŠVAJLEN Peter 1180751553 180 CZK3 180
T19.CZVELENSKÝ Vladimír 1177781553 180 CZK3 180
T23.CZTOMAN Marek 1275811563 060 CZK3 060
T23.CZSVĚNTEK Martin 1279771563 060 CZK3 060
T25.TNSAHLI Jamel 1480781582 880 CZK2 880
T25.CZLIZÁNEK Luke 1478801582 880 CZK2 880
T25.CZSCHOVÁNEK Robert 1479791582 880 CZK2 880
T25.CZSEDLÁČEK Thaddeus 1480781582 880 CZK2 880
T25.CZRAŠKA Václav 1477811582 880 CZK2 880
T30.CZMACHÁČEK Aleš 1580791592 672 CZK2 672
T30.CZJANDA Jakub 1583761592 672 CZK2 672
T30.CZMIKULÍK Jakub 1573861592 672 CZK2 672
T30.CZMOUČKA Petr 1580791592 672 CZK2 672
T30.CZSKOPOVÝ Petr 1584751592 672 CZK2 672
T35.PKSpalding Daanyal 1681791602 440 CZK2 440
T35.CZSTRACHOTA Květoslav 1681791602 440 CZK2 440
T35.CZVantuch Milan 1677831602 440 CZK2 440
T35.CZSVOBODA Roman 1684761602 440 CZK2 440
T35.CZ. Rudolf nec 1683771602 440 CZK2 440
T40.CZRAJMONT Adam 178180161570 CZK570
T40.CZBABICKÝ Alan 178279161570 CZK570
T40.CZSOBOTKOVÁ Denisa 177982161570 CZK570
T40.SKFALATHOVÁ Veronika 178081161570 CZK570
T44.HUGUILLAUME Christopher KATONA - 1883791620 CZK0
T44.CZHROUDA Luke 1881811620 CZK0
T44.CZMRŮZEK Petr 1879831620 CZK0
T44.GBBRADLEY Stephen 1884781620 CZK0
48.SKSOPKO Milan 1980831630 CZK0
T49.CZŤUPA Ladislav Jr. 2081831640 CZK0
T49.CZŠIMEK Vít 2079851640 CZK0
T51.CZŠTRYNCL George 2182831650 CZK0
T51.CZVÁVRA Luboš 2181841650 CZK0
53.CZBARCALOVÁ Barbora 2282841660 CZK0
54.CZLÍSKOVEC Jan 2387801670 CZK0
T55.CZVANCL Martin 2579901690 CZK0
T55.CZŠEBRLE Roman 2581881690 CZK0
T55.CZBECK Tomáš 2581881690 CZK0
58.CZZEDNÍČEK Jan 2681891700 CZK0
59.CZKADLEC Tomáš 2786851710 CZK0
T60.CZPLEYER Marek 2884881720 CZK0
T60.SKORAVEC Michal 2886861720 CZK0
62.CZPOSPÍŠIL George 2986871730 CZK0
63.CZŠTOLCBART Aleš 3085891740 CZK0
64.CZKlásková Dagmar 3186891750 CZK0
65.ESCOLOMAR Daniel 3895871820 CZK0
-CZSLÁDEK Martin -80DQ-0 CZK0
WD - Withdrawn | DQ - Disqualified | MC - Missed Cut

General partner


Results

oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS

PlayerR1Total
1. KOŘÍNEK6666
T2. LIESER. O6868
T2. WINKLER. F6868
4. TINTĚRA. L7171
5. MUTHREICH7272
T6. ZIEMER. M7373
T6. GRUBER. R7373
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS Results


Order of Merit

Czech PGA Tour 2018

PlayerPoints
1. KOŘÍNEK. A30 000
2. LIESER. O12 500
3. WINKLER. F12 500
4. MUTHREICH. M7 000
5. TINTĚRA. L7 000
6. GRUBER. R5 000
7. VELENSKÝ. V5 000
Tour 2018
Hledat:
 
∧   up   ∧