29.-1.
August/
September
September
2015
Casa Serena Cup 2015
SaPractice RoundSaPro AmSu1st RoundMo2nd RoundTuFinal Round
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
man * | 316 | 187 | 384 | 430 | 301 | 497 | 313 | 408 | 187 | 374 | 345 | 368 | 184 | 525 | 363 | 381 | 170 | 502 |
ladies * | 281 | 141 | 342 | 378 | 258 | 424 | 265 | 344 | 142 | 322 | 307 | 312 | 154 | 455 | 295 | 315 | 141 | 435 |
Country | Player | To Par | R1 | R2 | R3 | Total | Prize Money | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MATUŠ Stanislav | -11 | 67 | 65 | 70 | 202 | 70 000 CZK | 70 000 | |
2. | NOVÝ Marek | -10 | 72 | 63 | 68 | 203 | 35 000 CZK | 35 000 | |
T3. | SCHWIERZ CONSTANTIN | -9 | 68 | 66 | 70 | 204 | 25 375 CZK | 25 375 | |
T3. | KOŘÍNEK Aleš | -9 | 66 | 68 | 70 | 204 | 25 375 CZK | 25 375 | |
5. | KREJCAR Jaroslav | -6 | 69 | 68 | 70 | 207 | 21 000 CZK | 21 000 | |
6. | PHILIPS Reece | -5 | 69 | 68 | 71 | 208 | 19 250 CZK | 19 250 | |
T7. | SEDLÁČEK Thaddeus | -4 | 70 | 71 | 68 | 209 | 15 750 CZK | 15 750 | |
T7. | PŘÍHODA Martin | -4 | 70 | 69 | 70 | 209 | 15 750 CZK | 15 750 | |
T7. | ELLI Federico | -4 | 70 | 67 | 72 | 209 | 15 750 CZK | 15 750 | |
10. | JEDRZEJCZYK Mateusz | -3 | 67 | 69 | 74 | 210 | 12 250 CZK | 12 250 | |
T11. | PÁLENÍK Štefan | -2 | 71 | 70 | 70 | 211 | 9 625 CZK | 9 625 | |
T11. | CAFOUREK Jan | -2 | 70 | 69 | 72 | 211 | 9 625 CZK | 9 625 | |
T11. | STUDENÝ Adam | -2 | 73 | 66 | 72 | 211 | 9 625 CZK | 9 625 | |
14. | HOLOUBEK Tomáš | -1 | 71 | 70 | 71 | 212 | 7 875 CZK | 7 875 | |
T15. | Vantuch Milan | 0 | 71 | 72 | 70 | 213 | 6 825 CZK | 6 825 | |
T15. | FRANK Richard | 0 | 71 | 70 | 72 | 213 | 6 825 CZK | 6 825 | |
T17. | OSSOWSKI Jakub | 1 | 71 | 71 | 72 | 214 | 6 125 CZK | 6 125 | |
T17. | Lugosi Tamás | 1 | 69 | 71 | 74 | 214 | 6 125 CZK | 6 125 | |
19. | ZVARÍK Juraj | 2 | 75 | 70 | 70 | 215 | 5 600 CZK | 5 600 | |
T20. | AJSTER Sebastian | 4 | 77 | 68 | 72 | 217 | 5 075 CZK | 5 075 | |
T20. | ŠVAJLEN Peter | 4 | 71 | 72 | 74 | 217 | 5 075 CZK | 5 075 | |
22. | CHRIS GUY | 7 | 74 | 71 | 75 | 220 | 4 550 CZK | 4 550 | |
23. | PROCHÁZKA Aleš | 12 | 75 | 71 | 79 | 225 | 4 200 CZK | 4 200 | |
24. | Kaczala Adrian | 13 | 74 | 72 | 80 | 226 | 3 850 CZK | 3 850 | |
T25. | LIZÁNEK Luke | 74 | 73 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T25. | SHARP STEVEN | 72 | 75 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T27. | VÁŇOVÁ Sider | 78 | 70 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T27. | . Rudolf nec | 75 | 73 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T27. | MACHÁČEK Aleš | 75 | 73 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T27. | PALANSZKI Benjamin | 75 | 73 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
31. | ZEDNÍČEK Jan | 73 | 76 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T32. | LENK Jens - Oliver | 78 | 72 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T32. | SALUDA Max | 76 | 74 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T32. | BABICKÝ Alan | 72 | 78 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
35. | Jánošík Viktor | 78 | 73 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T36. | BRADLEY Stephen | 78 | 75 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T36. | KREJCAR Daniel | 75 | 78 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T38. | Edi FINGER AT | 79 | 75 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T38. | ŤUPA Ladislav Jr. | 74 | 80 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
40. | MAYR Kurt | 75 | 80 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
41. | HAHN Roland | 80 | 76 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T42. | GAJDOŠÍK JAN [AM] | 83 | 74 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T42. | PETKOVICS Balint | 80 | 77 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T42. | SOPKO Milan | 79 | 78 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
45. | BARCALOVÁ Barbora | 79 | 79 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T46. | ŠEBRLE Roman | 82 | 77 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T46. | Komínek Tomáš | 82 | 77 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T46. | ml. JAN KOUT [AM] | 80 | 79 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
T46. | ASHFIELD James | 78 | 81 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
50. | KOUNOVSKÝ Luke | 83 | 78 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
51. | PŘÍHODA Karel | 82 | 81 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
52. | ČECHURA Filip [AM] | 84 | 84 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
53. | KODRLE Tomáš | 87 | 91 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
54. | ORSZÁGH Marian | 92 | 87 | MC | - | 0 CZK | 0 | ||
- | LIESER Ondřej | - | 69 | 66 | DQ | - | 0 CZK | 0 | |
- | SCHOVÁNEK Robert | - | 84 | - | WD | - | 0 CZK | 0 | |
- | ČEVELA Michal | - | 87 | - | WD | - | 0 CZK | 0 |
General partner
Results
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Player | R1 | Total | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Player | Points | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | MUTHREICH. M | 7 000 |
5. | TINTĚRA. L | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |