1.-2.
September
2013
PGA CHAMPIONSHIP CZECH strokeplay 2013
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
man * | 402 | 451 | 375 | 203 | 390 | 505 | 376 | 175 | 425 | 136 | 454 | 372 | 176 | 365 | 357 | 381 | 193 | 431 |
ladies * | 372 | 374 | 308 | 171 | 321 | 428 | 317 | 166 | 394 | 128 | 392 | 308 | 162 | 303 | 307 | 339 | 151 | 418 |
Country | Player | To Par | R1 | R2 | Total | Prize Money | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NOVÝ Marek | -3 | 72 | 69 | 141 | 60 000 CZK | 60 000 | |
2. | LIESER Ondřej | -2 | 71 | 71 | 142 | 35 000 CZK | 35 000 | |
3. | ZVARÍK Juraj | 0 | 69 | 75 | 144 | 28 000 CZK | 28 000 | |
T4. | NIČ Petr | 1 | 75 | 70 | 145 | 18 500 CZK | 18 500 | |
T4. | MATUŠ Stanislav | 1 | 73 | 72 | 145 | 18 500 CZK | 18 500 | |
T6. | MRŮZEK Filip | 3 | 73 | 74 | 147 | 14 000 CZK | 14 000 | |
T6. | TINTĚRA Luke | 3 | 70 | 77 | 147 | 14 000 CZK | 14 000 | |
T8. | PŘÍHODA Martin | 4 | 75 | 73 | 148 | 11 500 CZK | 11 500 | |
T8. | SKOPOVÝ Petr | 4 | 72 | 76 | 148 | 11 500 CZK | 11 500 | |
T10. | PÁLENÍK Štefan | 5 | 76 | 73 | 149 | 7 556 CZK | 7 556 | |
T10. | PROROKOVÁ Daniela | 5 | 74 | 75 | 149 | 7 556 CZK | 7 556 | |
T10. | SKALLE Viktor | 5 | 78 | 71 | 149 | 7 556 CZK | 7 556 | |
13. | ERLEBACH Matti | 6 | 73 | 77 | 150 | 4 833 CZK | 4 833 | |
T14. | ŠIMEK Vít | 8 | 78 | 74 | 152 | 4 833 CZK | 4 333 | |
T14. | VELENSKÝ Vladimír | 8 | 76 | 76 | 152 | 3 900 CZK | 3 900 | |
T16. | KOŘÍNEK Aleš | 9 | 74 | 79 | 153 | 0 CZK | 0 | |
T16. | KREJCAR Jaroslav | 9 | 77 | 76 | 153 | 0 CZK | 0 | |
T16. | WHITEHOUSE Josh | 9 | 73 | 80 | 153 | 0 CZK | 0 | |
T16. | NEWELL Mike | 9 | 77 | 76 | 153 | 0 CZK | 0 | |
T16. | HAHN Roland | 9 | 78 | 75 | 153 | 0 CZK | 0 | |
T16. | . Rudolf nec | 9 | 76 | 77 | 153 | 0 CZK | 0 | |
T16. | FALATHOVÁ Veronika | 9 | 81 | 72 | 153 | 0 CZK | 0 | |
T23. | SOBOTKOVÁ Denisa | 10 | 73 | 81 | 154 | 0 CZK | 0 | |
T23. | JANDA George | 10 | 78 | 76 | 154 | 0 CZK | 0 | |
T23. | JANDA Jakub | 10 | 74 | 80 | 154 | 0 CZK | 0 | |
T23. | PETERKA Martin | 10 | 76 | 78 | 154 | 0 CZK | 0 | |
T23. | GÁL Peter, Jr. | 10 | 78 | 76 | 154 | 0 CZK | 0 | |
T23. | VÁŇOVÁ Sider | 10 | 74 | 80 | 154 | 0 CZK | 0 | |
T23. | SEDLÁČEK Thaddeus | 10 | 78 | 76 | 154 | 0 CZK | 0 | |
T30. | BABICKÝ Alan | 11 | 72 | 83 | 155 | 0 CZK | 0 | |
T30. | NĚMEČEK George | 11 | 75 | 80 | 155 | 0 CZK | 0 | |
T30. | BRADLEY Stephen | 11 | 76 | 79 | 155 | 0 CZK | 0 | |
T30. | RÁČEK William | 11 | 79 | 76 | 155 | 0 CZK | 0 | |
T34. | TOMAN Marek | 12 | 80 | 76 | 156 | 0 CZK | 0 | |
T34. | ŠVAJLEN Peter | 12 | 73 | 83 | 156 | 0 CZK | 0 | |
T36. | MIKULÍK Jakub | 13 | 79 | 78 | 157 | 0 CZK | 0 | |
T36. | LIZÁNEK Luke | 13 | 80 | 77 | 157 | 0 CZK | 0 | |
T36. | KONEČNÝ Martin | 13 | 80 | 77 | 157 | 0 CZK | 0 | |
T39. | RYBA Jan | 14 | 80 | 78 | 158 | 0 CZK | 0 | |
T39. | HROUDA Luke | 14 | 80 | 78 | 158 | 0 CZK | 0 | |
T39. | ŠPŮR Ondřej | 14 | 77 | 81 | 158 | 0 CZK | 0 | |
T39. | ŠPŮR Ondřej | 14 | 77 | 81 | 158 | 0 CZK | 0 | |
T42. | KAPLAN David | 15 | 77 | 82 | 159 | 0 CZK | 0 | |
T42. | ŠTRYNCL George | 15 | 78 | 81 | 159 | 0 CZK | 0 | |
T42. | SEIFERT George | 15 | 79 | 80 | 159 | 0 CZK | 0 | |
T45. | JUHANIAK Jan | 16 | 75 | 85 | 160 | 0 CZK | 0 | |
T45. | RAŠKA Václav | 16 | 82 | 78 | 160 | 0 CZK | 0 | |
47. | SCHOVÁNEK Robert | 17 | 80 | 81 | 161 | 0 CZK | 0 | |
T48. | PLEYER Marek | 18 | 83 | 79 | 162 | 0 CZK | 0 | |
T48. | DUDA Martin | 18 | 79 | 83 | 162 | 0 CZK | 0 | |
T50. | ŠTIKA Daniel | 19 | 79 | 84 | 163 | 0 CZK | 0 | |
T50. | dream. Pavel | 19 | 83 | 80 | 163 | 0 CZK | 0 | |
T52. | MAREŠ Jakub | 20 | 84 | 80 | 164 | 0 CZK | 0 | |
T52. | VANCL Martin | 20 | 86 | 78 | 164 | 0 CZK | 0 | |
T52. | KAMAS Tomáš | 20 | 83 | 81 | 164 | 0 CZK | 0 | |
T55. | ŤUPA Ladislav Jr. | 21 | 84 | 81 | 165 | 0 CZK | 0 | |
T55. | KADLEC Tomáš | 21 | 79 | 86 | 165 | 0 CZK | 0 | |
57. | HOLOUBEK Tomáš | 22 | 81 | 85 | 166 | 0 CZK | 0 | |
T58. | EIRING Kristóf | 23 | 84 | 83 | 167 | 0 CZK | 0 | |
T58. | MRŮZEK Petr | 23 | 88 | 79 | 167 | 0 CZK | 0 | |
T60. | POSPÍŠIL George | 24 | 86 | 82 | 168 | 0 CZK | 0 | |
T60. | ZEDNÍČEK Jan | 24 | 83 | 85 | 168 | 0 CZK | 0 | |
T60. | SVĚNTEK Martin | 24 | 82 | 86 | 168 | 0 CZK | 0 | |
T60. | BARUSEL Richard | 24 | 81 | 87 | 168 | 0 CZK | 0 | |
64. | BARCALOVÁ Barbora | 25 | 79 | 90 | 169 | 0 CZK | 0 | |
65. | ZYCHA Martin | 26 | 90 | 80 | 170 | 0 CZK | 0 | |
T66. | MOUČKA George | 27 | 83 | 88 | 171 | 0 CZK | 0 | |
T66. | TRUBAČ Jan | 27 | 83 | 88 | 171 | 0 CZK | 0 | |
T68. | PŘÍHODA Karel | 30 | 84 | 90 | 174 | 0 CZK | 0 | |
T68. | SLÁDEK Martin | 30 | 82 | 92 | 174 | 0 CZK | 0 | |
70. | KODRLE Tomáš | 33 | 82 | 95 | 177 | 0 CZK | 0 | |
71. | DANĚK George | 38 | 91 | 91 | 182 | 0 CZK | 0 | |
- | PETKOVICS Balint | - | - | WD | - | 0 CZK | 0 | |
- | JANDA George | - | - | WD | - | 0 CZK | 0 | |
- | NĚMEC Petr | - | 90 | WD | - | 0 CZK | 0 |
General partner
Results
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Player | R1 | Total | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Player | Points | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | MUTHREICH. M | 7 000 |
5. | TINTĚRA. L | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |