28.-29.
July
2013
Hanta TROPHY 2013
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
man * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ladies * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Country | Player | To Par | R1 | R2 | Total | Prize Money | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MRŮZEK Filip | -5 | 71 | 68 | 139 | 55 000 CZK | 55 000 | |
2. | TINTĚRA Luke | -5 | 72 | 67 | 139 | 85 000 CZK | 85 000 | |
3. | MATUŠ Stanislav | -2 | 70 | 72 | 142 | 41 000 CZK | 41 000 | |
4. | NOVÝ Marek | 0 | 73 | 71 | 144 | 31 000 CZK | 31 000 | |
5. | WHITEHOUSE Josh | 1 | 73 | 72 | 145 | 26 000 CZK | 26 000 | |
6. | VÁŇOVÁ Sider | 3 | 73 | 74 | 147 | 22 500 CZK | 22 500 | |
7. | ZVARÍK Juraj | 5 | 76 | 73 | 149 | 20 500 CZK | 20 500 | |
T8. | ŠVAJLEN Peter | 6 | 78 | 72 | 150 | 17 750 CZK | 17 750 | |
T8. | MRŮZEK Petr | 6 | 76 | 74 | 150 | 17 750 CZK | 17 750 | |
T10. | BABICKÝ Alan | 7 | 77 | 74 | 151 | 11 333 CZK | 11 333 | |
T10. | SOBOTKOVÁ Denisa | 7 | 76 | 75 | 151 | 11 333 CZK | 11 333 | |
T10. | BUCKLEY Ryan | 7 | 77 | 74 | 151 | 11 333 CZK | 11 333 | |
T13. | ŽABA Adam | 8 | 75 | 77 | 152 | 6 533 CZK | 6 533 | |
T13. | NIČ Petr | 8 | 74 | 78 | 152 | 6 533 CZK | 6 533 | |
T13. | SEDLÁČEK Thaddeus | 8 | 76 | 76 | 152 | 6 533 CZK | 6 533 | |
16. | KOŘÍNEK Aleš | 9 | 75 | 78 | 153 | 3 800 CZK | 3 800 | |
T17. | KREJCAR Jaroslav | 10 | 76 | 78 | 154 | 3 700 CZK | 3 700 | |
T17. | ŠPŮR Ondřej | 10 | 81 | 73 | 154 | 3 700 CZK | 3 700 | |
T17. | ŠPŮR Ondřej | 10 | 81 | 73 | 154 | 3 700 CZK | 3 700 | |
T17. | . Rudolf nec | 10 | 79 | 75 | 154 | 3 700 CZK | 3 700 | |
T20. | MIKULÍK Jakub | 11 | 80 | 75 | 155 | 3 525 CZK | 3 525 | |
T20. | ŤUPA Ladislav Jr. | 11 | 80 | 75 | 155 | 3 525 CZK | 3 525 | |
T20. | ERLEBACH Matti | 11 | 79 | 76 | 155 | 3 525 CZK | 3 525 | |
T20. | VELENSKÝ Vladimír | 11 | 81 | 74 | 155 | 3 525 CZK | 3 525 | |
T24. | BAUER Martin | 12 | 79 | 77 | 156 | 3 375 CZK | 3 375 | |
T24. | SCHOVÁNEK Robert | 12 | 82 | 74 | 156 | 3 375 CZK | 3 375 | |
T26. | ŠTRYNCL George | 13 | 76 | 81 | 157 | 3 250 CZK | 3 250 | |
T26. | SVĚNTEK Martin | 13 | 83 | 74 | 157 | 3 250 CZK | 3 250 | |
T26. | FALATHOVÁ Veronika | 13 | 77 | 80 | 157 | 3 250 CZK | 3 250 | |
T29. | ZEDNÍČEK Jan | 14 | 78 | 80 | 158 | 3 075 CZK | 3 075 | |
T29. | STRACHOTA Květoslav | 14 | 79 | 79 | 158 | 3 075 CZK | 3 075 | |
T29. | LIZÁNEK Luke | 14 | 84 | 74 | 158 | 3 075 CZK | 3 075 | |
T29. | RÁČEK William | 14 | 79 | 79 | 158 | 3 075 CZK | 3 075 | |
T33. | HROUDA Luke | 15 | 72 | 87 | 159 | 2 900 CZK | 2 900 | |
T33. | KONEČNÝ Martin | 15 | 84 | 75 | 159 | 2 900 CZK | 2 900 | |
T33. | BECK Tomáš | 15 | 81 | 78 | 159 | 2 900 CZK | 2 900 | |
T36. | TOMAN Marek | 16 | 82 | 78 | 160 | 2 775 CZK | 2 775 | |
T36. | ČEVELA Michal | 16 | 81 | 79 | 160 | 2 775 CZK | 2 775 | |
T38. | JUHANIAK Jan | 17 | 81 | 80 | 161 | 1 963 CZK | 1 963 | |
T38. | NOVO Pablo | 17 | 81 | 80 | 161 | 1 963 CZK | 1 963 | |
T38. | BRADLEY Stephen | 17 | 79 | 82 | 161 | 1 963 CZK | 1 963 | |
T38. | RAŠKA Václav | 17 | 81 | 80 | 161 | 1 963 CZK | 1 963 | |
T42. | PŘÍHODA Martin | 18 | 78 | 84 | 162 | 0 CZK | 0 | |
T42. | SLÁDEK Martin | 18 | 87 | 75 | 162 | 0 CZK | 0 | |
T42. | ORAVEC Michal | 18 | 83 | 79 | 162 | 0 CZK | 0 | |
T42. | SKOPOVÝ Petr | 18 | 80 | 82 | 162 | 0 CZK | 0 | |
T42. | JUSKO Tomáš | 18 | 84 | 78 | 162 | 0 CZK | 0 | |
T42. | KUBA Tomáš [AM] | 18 | 86 | 76 | 162 | 0 CZK | 0 | |
48. | HOLOUBEK Tomáš | 19 | 81 | 82 | 163 | 0 CZK | 0 | |
49. | KADLEC Tomáš | 27 | 85 | 86 | 171 | 0 CZK | 0 | |
50. | BALÁŽ Branko | 29 | 86 | 87 | 173 | 0 CZK | 0 | |
51. | BUBANOVÁ Lujza | 30 | 89 | 85 | 174 | 0 CZK | 0 | |
52. | SOPKO Milan | 31 | 98 | 77 | 175 | 0 CZK | 0 | |
53. | NĚMEC Tomáš | 34 | 91 | 87 | 178 | 0 CZK | 0 | |
54. | PETROVIČ Peter | 37 | 98 | 83 | 181 | 0 CZK | 0 | |
55. | KIANIČKA Roman | 40 | 95 | 89 | 184 | 0 CZK | 0 | |
- | ŠTOLCBART Aleš | - | - | WD | - | 0 CZK | 0 | |
- | RYBA Jan | - | - | WD | - | 0 CZK | 0 | |
- | HORÁK Luke | - | - | WD | - | 0 CZK | 0 | |
- | LIESER Ondřej | - | 73 | WD | - | 0 CZK | 0 |
General partner
Results
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Player | R1 | Total | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Player | Points | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | MUTHREICH. M | 7 000 |
5. | TINTĚRA. L | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |