28.-30.
June
2014
Moravia CUP 2014
GOLF & SKI RESORT OSTRAVICE
more info..
GOLF & SKI RESORT OSTRAVICE website
Ostravice 75, 739 14 Ostravice
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
man * | 410 | 199 | 404 | 372 | 501 | 195 | 351 | 269 | 518 | 381 | 411 | 488 | 152 | 381 | 351 | 522 | 139 | 343 |
ladies * | 355 | 151 | 351 | 319 | 446 | 152 | 310 | 227 | 452 | 330 | 349 | 435 | 135 | 303 | 292 | 468 | 123 | 302 |
Country | Player | To Par | R1 | Total | Prize Money | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PŘÍHODA Martin | -2 | 70 | 70 | 75 560 CZK | 75 560 | |
2. | DIJK Menno Van | -1 | 71 | 71 | 48 880 CZK | 48 880 | |
3. | VERMEI Martijn | 0 | 72 | 72 | 36 440 CZK | 36 440 | |
T4. | Spalding Daanyal | 2 | 74 | 74 | 23 560 CZK | 23 560 | |
T4. | MAURITS Sven | 2 | 74 | 74 | 23 560 CZK | 23 560 | |
T4. | KOŘÍNEK Aleš | 2 | 74 | 74 | 23 560 CZK | 23 560 | |
T7. | VELENSKÝ Vladimír | 3 | 75 | 75 | 13 333 CZK | 12 349 | |
T7. | MRŮZEK Filip | 3 | 75 | 75 | 13 333 CZK | 12 349 | |
T7. | ZVARÍK Juraj | 3 | 75 | 75 | 13 333 CZK | 12 349 | |
T7. | STUDENÝ Adam | 3 | 75 | 75 | 0 CZK | 12 349 | |
T7. | PROROKOVÁ Daniela | 3 | 75 | 75 | 13 333 CZK | 12 349 | |
T7. | MATUŠ Stanislav | 3 | 75 | 75 | 13 333 CZK | 12 349 | |
T7. | NOVO Pablo | 3 | 75 | 75 | 13 333 CZK | 12 349 | |
T14. | RAŠKA Václav | 4 | 76 | 76 | 6 100 CZK | 5 480 | |
T14. | LIZÁNEK Luke | 4 | 76 | 76 | 6 100 CZK | 5 480 | |
T16. | . Rudolf nec | 5 | 77 | 77 | 3 680 CZK | 3 280 | |
T16. | HASS Floris DE | 5 | 77 | 77 | 3 680 CZK | 3 280 | |
T16. | JUSKO Tomáš | 5 | 77 | 77 | 3 680 CZK | 3 280 | |
T16. | ZEDNÍČEK Jan | 5 | 77 | 77 | 3 680 CZK | 3 280 | |
T16. | TINTĚRA Luke | 5 | 77 | 77 | 3 680 CZK | 3 280 | |
T21. | JUHANIAK Jan | 6 | 78 | 78 | 3 140 CZK | 3 100 | |
T21. | ŠIMEK Vít | 6 | 78 | 78 | 3 140 CZK | 3 100 | |
T21. | MIKULÍK Jakub | 6 | 78 | 78 | 3 140 CZK | 3 100 | |
T21. | VÁŇOVÁ Sider | 6 | 78 | 78 | 3 140 CZK | 3 100 | |
T25. | RÁČEK William | 7 | 79 | 79 | 3 000 CZK | 2 940 | |
T25. | NAVARRO Joaquin Millan | 7 | 79 | 79 | 3 000 CZK | 2 940 | |
T27. | MOUČKA Petr | 8 | 80 | 80 | 2 860 CZK | 2 820 | |
T27. | BRADLEY Stephen | 8 | 80 | 80 | 2 860 CZK | 2 820 | |
T27. | HROUDA Luke | 8 | 80 | 80 | 2 860 CZK | 2 820 | |
T27. | ŠPŮR Ondřej | 8 | 80 | 80 | 2 860 CZK | 2 820 | |
T27. | ŠPŮR Ondřej | 8 | 80 | 80 | 2 860 CZK | 2 820 | |
T31. | KONEČNÝ Martin | 9 | 81 | 81 | 2 700 CZK | 2 650 | |
T31. | Pink René | 9 | 81 | 81 | 2 700 CZK | 2 650 | |
T31. | MRŮZEK Petr | 9 | 81 | 81 | 2 700 CZK | 2 650 | |
T31. | BABICKÝ Alan | 9 | 81 | 81 | 2 700 CZK | 2 650 | |
T35. | RAJMONT Adam | 10 | 82 | 82 | 2 130 CZK | 1 810 | |
T35. | NOVÝ Marek | 10 | 82 | 82 | 2 130 CZK | 1 810 | |
T35. | SOPKO Milan | 10 | 82 | 82 | 2 130 CZK | 1 810 | |
T35. | SVĚNTEK Martin | 10 | 82 | 82 | 2 130 CZK | 1 810 | |
T35. | ZÍMA Petr | 10 | 82 | 82 | 2 130 CZK | 1 810 | |
T35. | BAUER Martin | 10 | 82 | 82 | 2 130 CZK | 1 810 | |
T35. | SCHOVÁNEK Robert | 10 | 82 | 82 | 2 130 CZK | 1 810 | |
T35. | JANDA Jakub | 10 | 82 | 82 | 2 130 CZK | 1 810 | |
T43. | Klásková Dagmar | 11 | 83 | 83 | 0 CZK | 0 | |
T43. | ŤUPA Ladislav Jr. | 11 | 83 | 83 | 0 CZK | 0 | |
T43. | SUCHAN Daniel | 11 | 83 | 83 | 0 CZK | 0 | |
46. | HAHN Roland | 12 | 84 | 84 | 0 CZK | 0 | |
T47. | SVOBODA Roman | 13 | 85 | 85 | 0 CZK | 0 | |
T47. | RUDECKÝ Martin | 13 | 85 | 85 | 0 CZK | 0 | |
T47. | PÁLENÍK Štefan | 13 | 85 | 85 | 0 CZK | 0 | |
50. | HOLLOWAY David | 14 | 86 | 86 | 0 CZK | 0 | |
T51. | SEDLÁČEK Thaddeus | 15 | 87 | 87 | 0 CZK | 0 | |
T51. | COLOMAR Daniel | 15 | 87 | 87 | 0 CZK | 0 | |
T51. | BECK Tomáš | 15 | 87 | 87 | 0 CZK | 0 | |
T54. | KIANIČKA Roman | 17 | 89 | 89 | 0 CZK | 0 | |
T54. | ŠTOLCBART Aleš | 17 | 89 | 89 | 0 CZK | 0 | |
56. | Vantuch Milan | 18 | 90 | 90 | 0 CZK | 0 | |
57. | EIRING Kristóf | 20 | 92 | 92 | 0 CZK | 0 | |
58. | BARCALOVÁ Barbora | 22 | 94 | 94 | 0 CZK | 0 |
General partner
Results
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
Player | R1 | Total | |
---|---|---|---|
1. | KOŘÍNEK | 66 | 66 |
T2. | LIESER. O | 68 | 68 |
T2. | WINKLER. F | 68 | 68 |
4. | TINTĚRA. L | 71 | 71 |
5. | MUTHREICH | 72 | 72 |
T6. | ZIEMER. M | 73 | 73 |
T6. | GRUBER. R | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
Player | Points | |
---|---|---|
1. | KOŘÍNEK. A | 30 000 |
2. | LIESER. O | 12 500 |
3. | WINKLER. F | 12 500 |
4. | MUTHREICH. M | 7 000 |
5. | TINTĚRA. L | 7 000 |
6. | GRUBER. R | 5 000 |
7. | VELENSKÝ. V | 5 000 |