Žebříček OOM 2016

Do žebříčku je zařazen každý neamaterský  hráč, který získal peněžité či nepeněžité plnění hrou na golfovém turnaji. Hráči jsou zařazeni podle národnosti bez ohledu své členství v národní asociaci. Pro zařazení turnaje do žebříčku je rozhodující zda turnaj je pořádán v souladu s golfovými pravidly a podmínkami obvyklými pro pořádání profesionálních turnajů, má jednoznačně deklarovány propozice a také parametry hřiště odpovídají příslušné kategorii. Pro ženy není omezujícím kritériem pokud získaly plnění na turnaji otevřeném i pro muže. Pro zařazení do seniorské kategorie je podmínkou dosažení příslušného věku 50+ (ročník 1966 a starší)

HRÁČWWWPrize MoneyODEHRANÉ TURNAJE
1MRŮZEK Filip [CZ] 261 604 Kč6
2LIESER Ondřej [CZ] 238 762 Kč4
3MATUŠ Stanislav [CZ] 128 913 Kč5
4KOŘÍNEK Aleš [CZ] 113 110 Kč5
5NIČ Petr [CZ] 84 930 Kč6
6GROVES Luke [GB] 81 400 Kč3
7VÁŇOVÁ Šideri [CZ] 69 047 Kč3
8ZVARÍK Juraj [SK] 62 820 Kč3
9SEDLÁČEK Tadeáš [CZ] 62 252 Kč4
10PHILLIPS Reece [GB] 61 567 Kč4
11HOLOUBEK Tomáš [CZ] 48 375 Kč4
12CAFOUREK Jan [CZ] 46 250 Kč4
13PŘÍHODA Martin [CZ] 46 030 Kč5
14GÁL Petr, jun. [CZ] 46 000 Kč1
15ŠPŮR Ondřej [CZ] 45 588 Kč9
16BABICKÝ Alan [CZ] 44 446 Kč4
17TINTĚRA Lukáš [CZ] 39 733 Kč4
18LIZÁNEK Lukáš [CZ] 35 875 Kč6
19DOSTáL Vojtěch [CZ] 34 500 Kč3
20HINNEROVÁ Lucie [CZ] 33 831 Kč1
21LUGOSI Tamás [HU] 32 620 Kč2
22STUDENÝ Adam [CZ] 26 550 Kč3
23SPILKOVÁ Klára [CZ] 25 610 Kč1
24ŠIMEK Vít [CZ] 25 500 Kč6
25RAJMONT Adam [CZ] 24 650 Kč1
26ELLI Federico [IT] 24 000 Kč2
27BECK Tomáš [CZ] 23 240 Kč3
28SKOPOVÝ Petr [CZ] 22 750 Kč4
29PALANSZKI Benjamin [HU] 21 820 Kč3
30LÉBL Ondřej [CZ] 21 500 Kč5
31MOROZOV Mikhail [RU] 21 483 Kč2
32PROCHÁZKA Aleš [CZ] 20 010 Kč3
33ŠTROUGAL Petr [CZ] 19 403 Kč5
34NOVÝ Marek [CZ] 19 360 Kč2
35NĚMEČEK Jiří [CZ] 19 000 Kč2
36NECHANICKÝ Rudolf jn. [CZ] 18 500 Kč5
37AJSTER Sebastian [SI] 18 066 Kč2
38JANDA Jiří [CZ] 17 500 Kč4
39SIAKALA Marek [CZ] 17 460 Kč2
40MAREŠ Jakub [CZ] 17 165 Kč4
41KREJCAR Jaroslav [CZ] 15 716 Kč4
42WITTMANN Sebastian [AT] 14 667 Kč1
43ŤUPA Ladislav jr. [CZ] 14 277 Kč3
44ŠTRYNCL Jiří [CZ] 14 210 Kč4
45TOMAN Marek [CZ] 12 506 Kč3
46VANTUCH Milan [CZ] 12 060 Kč3
47HAHN Roland [HU] 11 148 Kč3
48VALASEK Peter [SK] 10 500 Kč1
49ŠVAJLEN Peter [SK] 10 120 Kč2
50SCHOVÁNEK Robert [CZ] 9 720 Kč4
51VELENSKÝ Vladimír [CZ] 9 130 Kč2
52PETKOVICS Balint [HU] 8 760 Kč1
53SUCHAN Daniel [CZ] 8 733 Kč1
54JEDRZEJCZYK Mateusz [PL] 8 733 Kč1
55KRATOCHVIL Michal [CZ] 8 170 Kč2
56STRACHOTA Květoslav [CZ] 7 500 Kč2
57JUHANIAK Filip [CZ] 7 025 Kč3
58FRIESZ Ján [SK] 6 400 Kč1
59BRADLEY Stephen [GB] 6 400 Kč3
60JUHANIAK Jan [CZ] 5 713 Kč3
61SVĚNTEK Martin [CZ] 5 420 Kč2
62ADAMČÍK Dušan [CZ] 5 400 Kč1
63MRŮZEK Petr [CZ] 5 400 Kč1
64RUDECKÝ Martin [CZ] 5 400 Kč1
65POLIŠENSKÝ Tomáš [CZ] 4 750 Kč1
66LUGOSI Balazs [HU] 4 679 Kč1
67NOVO Pablo [ES] 4 560 Kč2
68MOUČKA Petr [CZ] 4 375 Kč1
69ŤAVODA MARTIN [SK] 4 243 Kč2
70BAUER Martin [CZ] 4 000 Kč1
71KOŽELUHOVÁ Eva [CZ] 4 000 Kč1
72MAREŠ OTAKAR [CZ] 4 000 Kč1
73WAGNER RADEK [CZ] 3 150 Kč3
74GISSURARSON Thordur [IS] 2 870 Kč1
75STEINER JOHANNES [AT] 2 870 Kč1
76FÜRNWEGER Eugen [AT] 2 620 Kč1
77NEWELL Mike [US] 2 550 Kč1
78LENK Jens-Oliver [DE] 2 510 Kč1
79KAPLAN David [CZ] 2 460 Kč1
80MAYR Kurt [AT] 2 410 Kč1
81SLÁDEK Martin [CZ] 2 250 Kč1
82ŠEBRLE Roman [CZ] 2 250 Kč1
83KOUNOVSKÝ Lukáš [CZ] 2 205 Kč1
84VANCL Martin [CZ] 2 170 Kč1
85PILTNER Colin [DE] 2 120 Kč1
86SOBOTKOVÁ Denisa [CZ] 2 033 Kč1
87KOMÍNEK TOMÁŠ [CZ] 1 400 Kč1
88AMBROŽ PAVEL [CZ] 1 125 Kč1
89JANDA Jakub [CZ] 625 Kč1
90HROUDA Lukáš [CZ] 625 Kč1
 
∧   nahoru   ∧