Muži OOM 2016

HRÁČWWWPrize MoneyODEHRANÉ TURNAJE
1MRŮZEK Filip [CZ] 732 669 Kč22
2LIESER Ondřej [CZ] 587 005 Kč12
3MATUŠ Stanislav [CZ] 557 004 Kč22
4CAFOUREK Jan [CZ] 267 710 Kč13
5KOŘÍNEK Aleš [CZ] 262 780 Kč13
6SEDLÁČEK Tadeáš [CZ] 251 837 Kč12
7GÁL Petr, jun. [CZ] 165 499 Kč5
8SUCHAN Daniel [CZ] 155 104 Kč10
9NIČ Petr [CZ] 153 171 Kč14
10LUGOSI Tamás [HU] 131 982 Kč9
11AJSTER Sebastian [SI] 120 220 Kč5
12ROBB Chris (Scotland) [GB] 120 000 Kč1
13SIAKALA Marek [CZ] 116 440 Kč7
14FORGIONE Michele´ [GB] 116 192 Kč6
15PROCHÁZKA Aleš [CZ] 109 956 Kč9
16ROBINSON Liam [GB] 109 796 Kč6
17NOVÝ Marek [CZ] 109 590 Kč8
18PHILLIPS Reece [GB] 103 567 Kč5
19VELENSKÝ Vladimír [CZ] 91 203 Kč9
20ZVARÍK Juraj [SK] 90 101 Kč7
21PŘÍHODA Martin [CZ] 86 444 Kč10
22BABICKÝ Alan [CZ] 83 947 Kč10
23PALANSZKI Benjamin [HU] 83 042 Kč10
24GROVES Luke [GB] 81 400 Kč4
25VANTUCH Milan [CZ] 80 051 Kč9
26ŠIMEK Vít [CZ] 76 481 Kč10
27RAJMONT Adam [CZ] 75 574 Kč6
28DOSTáL Vojtěch [CZ] 72 216 Kč7
29TINTĚRA Lukáš [CZ] 72 198 Kč9
30VALASEK Peter [SK] 70 025 Kč6
31HOLOUBEK Tomáš [CZ] 68 656 Kč7
32ŠPŮR Ondřej [CZ] 66 993 Kč12
33FRIESZ Ján [SK] 55 642 Kč5
34WEILGUNI BENJAMIN [AT] 54 333 Kč2
35STUDENÝ Adam [CZ] 50 100 Kč9
36BECK Tomáš [CZ] 46 770 Kč8
37SKOPOVÝ Petr [CZ] 43 900 Kč5
38ŤUPA Ladislav jr. [CZ] 43 225 Kč8
39SUK CYRIL [CZ] 42 464 Kč5
40LAIER Max [DE] 42 000 Kč1
41ELLI Federico [IT] 40 201 Kč4
42ŠEBRLE Roman [CZ] 39 529 Kč8
43HAHN Roland [HU] 37 084 Kč8
44STEINER JOHANNES [AT] 36 870 Kč2
45MOROZOV Mikhail [RU] 36 802 Kč4
46LIZÁNEK Lukáš [CZ] 36 500 Kč8
47WIMMER Nikolaus [AT] 32 427 Kč1
48KREJCAR Jaroslav [CZ] 30 716 Kč6
49SCHOVÁNEK Robert [CZ] 30 280 Kč8
50NOVO Pablo [ES] 29 139 Kč7
51KOUNOVSKÝ Lukáš [CZ] 28 655 Kč8
52KRATOCHVIL Michal [CZ] 27 483 Kč7
53PETKOVICS Balint [HU] 25 511 Kč5
54MAURER Jürgen [AT] 25 500 Kč1
55NECHANICKÝ Rudolf jn. [CZ] 24 934 Kč6
56BUSS Sam [GB] 24 341 Kč3
57ŠTRYNCL Jiří [CZ] 23 245 Kč7
58DAY Jonathan [GB] 21 583 Kč3
59LÉBL Ondřej [CZ] 21 500 Kč5
60PÁLENÍK Štefan [SK] 21 251 Kč2
61ZIELINSKI Grzegorz [PL] 20 600 Kč1
62TOMAN Marek [CZ] 20 471 Kč4
63SVĚNTEK Martin [CZ] 19 915 Kč5
64ŠTROUGAL Petr [CZ] 19 403 Kč5
65LENK Jens-Oliver [DE] 19 218 Kč5
66NĚMEČEK Jiří [CZ] 19 000 Kč2
67HROUDA Lukáš [CZ] 18 375 Kč4
68POLIŠENSKÝ Tomáš [CZ] 17 656 Kč4
69JANDA Jiří [CZ] 17 500 Kč4
70MAREŠ Jakub [CZ] 17 165 Kč4
71LUGOSI Balazs [HU] 16 843 Kč6
72ŠVAJLEN Peter [SK] 16 720 Kč3
73JANOŠÍK Viktor [CZ] 16 700 Kč4
74KREJCAR Daniel [CZ] 15 000 Kč1
75WITTMANN Sebastian [AT] 14 667 Kč1
76KUČERA Jakub [CZ] 13 900 Kč2
77VÁVRA Luboš [CZ] 12 500 Kč5
78JUSKO Tomáš [SK] 10 587 Kč4
79GUY CHRIS [GB] 10 444 Kč1
80ASHFIELD James [GB] 10 186 Kč2
81ŤAVODA MARTIN [SK] 10 183 Kč4
82SLÁDEK Martin [CZ] 9 616 Kč3
83DVORAK CLEMENS [AT] 8 916 Kč1
84JEDRZEJCZYK Mateusz [PL] 8 733 Kč2
85MACHNIČ MATÚŠ [SK] 7 965 Kč1
86STRACHOTA Květoslav [CZ] 7 500 Kč2
87BARUSEL Richard [CZ] 7 500 Kč1
88SVOBODA Roman [CZ] 7 155 Kč2
89JUHANIAK Filip [CZ] 7 025 Kč3
90BRADLEY Stephen [GB] 6 400 Kč5
91JISMARK Carl [SE] 6 000 Kč1
92JUHANIAK Jan [CZ] 5 713 Kč3
93MRŮZEK Petr [CZ] 5 400 Kč1
94RUDECKÝ Martin [CZ] 5 400 Kč3
95ADAMČÍK Dušan [CZ] 5 400 Kč1
96HOLLOWAY David [GB] 5 000 Kč3
97HOLÝ Jiří jun. [CZ] 5 000 Kč1
98PŘÍHODA Karel [CZ] 5 000 Kč1
99PRINC Lukáš [CZ] 5 000 Kč1
100STABEN Benedict [DE] 5 000 Kč1
101MOUČKA Petr [CZ] 4 375 Kč1
102BAUER Martin [CZ] 4 000 Kč2
103MAREŠ OTAKAR [CZ] 4 000 Kč1
104MAYRHAUSER Moritz [AT] 3 500 Kč1
105RAŠKA Václav [CZ] 3 500 Kč2
106RUIZ Xavier FONHOF [NL] 3 373 Kč1
107FINGER Edi [AT] 3 280 Kč3
108WAGNER RADEK [CZ] 3 150 Kč3
109KONNERTH Christopher [AT] 3 007 Kč1
110GISSURARSON Thordur [IS] 2 870 Kč1
111JAKOBI András [HU] 2 808 Kč1
112SZIGETI Csaba [HU] 2 686 Kč1
113FÜRNWEGER Eugen [AT] 2 620 Kč1
114NEWELL Mike [US] 2 550 Kč1
115TÓBIÁS Zsolt [HU] 2 484 Kč1
116KAPLAN David [CZ] 2 460 Kč1
117SARKOZI Richard [HU] 2 430 Kč1
118MAYR Kurt [AT] 2 410 Kč2
119VANCL Martin [CZ] 2 170 Kč1
120PILTNER Colin [DE] 2 120 Kč1
121FRANK Richard [CZ] 1 400 Kč1
122KOMÍNEK TOMÁŠ [CZ] 1 400 Kč1
123AMBROŽ PAVEL [CZ] 1 125 Kč1
124JANDA Jakub [CZ] 625 Kč1
 
∧   nahoru   ∧