Muži OOM 2016

HRÁČWWWPrize MoneyODEHRANÉ TURNAJE
1MRŮZEK Filip [CZ] 732 669 Kč22
2LIESER Ondřej [CZ] 587 005 Kč12
3MATUŠ Stanislav [CZ] 557 004 Kč22
4CAFOUREK Jan [CZ] 267 710 Kč13
5KOŘÍNEK Aleš [CZ] 262 780 Kč13
6SEDLÁČEK Tadeáš [CZ] 251 837 Kč12
7GÁL Petr, jun. [CZ] 165 499 Kč5
8SUCHAN Daniel [CZ] 155 104 Kč10
9NIČ Petr [CZ] 153 171 Kč14
10SIAKALA Marek [CZ] 116 440 Kč7
11PROCHÁZKA Aleš [CZ] 109 956 Kč9
12NOVÝ Marek [CZ] 109 590 Kč8
13VELENSKÝ Vladimír [CZ] 91 203 Kč9
14PŘÍHODA Martin [CZ] 86 444 Kč10
15BABICKÝ Alan [CZ] 83 947 Kč10
16VANTUCH Milan [CZ] 80 051 Kč9
17ŠIMEK Vít [CZ] 76 481 Kč10
18RAJMONT Adam [CZ] 75 574 Kč6
19DOSTáL Vojtěch [CZ] 72 216 Kč7
20TINTĚRA Lukáš [CZ] 72 198 Kč9
21HOLOUBEK Tomáš [CZ] 68 656 Kč7
22ŠPŮR Ondřej [CZ] 66 993 Kč12
23STUDENÝ Adam [CZ] 50 100 Kč9
24BECK Tomáš [CZ] 46 770 Kč8
25SKOPOVÝ Petr [CZ] 43 900 Kč5
26ŤUPA Ladislav jr. [CZ] 43 225 Kč8
27SUK CYRIL [CZ] 42 464 Kč5
28ŠEBRLE Roman [CZ] 39 529 Kč8
29LIZÁNEK Lukáš [CZ] 36 500 Kč8
30KREJCAR Jaroslav [CZ] 30 716 Kč6
31SCHOVÁNEK Robert [CZ] 30 280 Kč8
32KOUNOVSKÝ Lukáš [CZ] 28 655 Kč8
33KRATOCHVIL Michal [CZ] 27 483 Kč7
34NECHANICKÝ Rudolf jn. [CZ] 24 934 Kč6
35ŠTRYNCL Jiří [CZ] 23 245 Kč7
36LÉBL Ondřej [CZ] 21 500 Kč5
37TOMAN Marek [CZ] 20 471 Kč4
38SVĚNTEK Martin [CZ] 19 915 Kč5
39ŠTROUGAL Petr [CZ] 19 403 Kč5
40NĚMEČEK Jiří [CZ] 19 000 Kč2
41HROUDA Lukáš [CZ] 18 375 Kč4
42POLIŠENSKÝ Tomáš [CZ] 17 656 Kč4
43JANDA Jiří [CZ] 17 500 Kč4
44MAREŠ Jakub [CZ] 17 165 Kč4
45JANOŠÍK Viktor [CZ] 16 700 Kč4
46KREJCAR Daniel [CZ] 15 000 Kč1
47KUČERA Jakub [CZ] 13 900 Kč2
48VÁVRA Luboš [CZ] 12 500 Kč5
49SLÁDEK Martin [CZ] 9 616 Kč3
50STRACHOTA Květoslav [CZ] 7 500 Kč2
51BARUSEL Richard [CZ] 7 500 Kč1
52SVOBODA Roman [CZ] 7 155 Kč2
53JUHANIAK Filip [CZ] 7 025 Kč3
54JUHANIAK Jan [CZ] 5 713 Kč3
55RUDECKÝ Martin [CZ] 5 400 Kč3
56ADAMČÍK Dušan [CZ] 5 400 Kč1
57MRŮZEK Petr [CZ] 5 400 Kč1
58HOLÝ Jiří jun. [CZ] 5 000 Kč1
59PRINC Lukáš [CZ] 5 000 Kč1
60PŘÍHODA Karel [CZ] 5 000 Kč1
61MOUČKA Petr [CZ] 4 375 Kč1
62BAUER Martin [CZ] 4 000 Kč2
63MAREŠ OTAKAR [CZ] 4 000 Kč1
64RAŠKA Václav [CZ] 3 500 Kč2
65WAGNER RADEK [CZ] 3 150 Kč3
66KAPLAN David [CZ] 2 460 Kč1
67VANCL Martin [CZ] 2 170 Kč1
68FRANK Richard [CZ] 1 400 Kč1
69KOMÍNEK TOMÁŠ [CZ] 1 400 Kč1
70AMBROŽ PAVEL [CZ] 1 125 Kč1
71JANDA Jakub [CZ] 625 Kč1
 
∧   nahoru   ∧