Žebříček OOM 2014

Do žebříčku je zařazen každý neamaterský  hráč, který získal peněžité či nepeněžité plnění hrou na golfovém turnaji. Hráči jsou zařazeni podle národnosti bez ohledu své členství v národní asociaci. Pro zařazení turnaje do žebříčku je rozhodující zda turnaj je pořádán v souladu s golfovými pravidly a podmínkami obvyklými pro pořádání profesionálních turnajů, má jednoznačně deklarovány propozice a také parametry hřiště odpovídají příslušné kategorii. Pro ženy není omezujícím kritériem pokud získaly plnění na turnaji otevřeném i pro muže. Pro zařazení do seniorské kategorie je podmínkou dosažení příslušného věku 50+ (ročník 1966 a starší)

HRÁČWWWPrize MoneyODEHRANÉ TURNAJE
1TINTĚRA Lukáš [CZ] 250 084 Kč8
2MRŮZEK Filip [CZ] 245 374 Kč7
3PŘÍHODA Martin [CZ] 243 970 Kč9
4LIESER Ondřej [CZ] 232 161 Kč7
5MATUŠ Stanislav [CZ] 203 223 Kč7
6NOVÝ Marek [CZ] 166 860 Kč5
7KOŘÍNEK Aleš [CZ] 107 828 Kč6
8VELENSKÝ Vladimír [CZ] 80 359 Kč9
9RAJMONT Adam [CZ] 57 800 Kč7
10NECHANICKÝ Rudolf jn. [CZ] 54 586 Kč8
11ZEDNÍČEK Jan [CZ] 46 075 Kč9
12LIZÁNEK Lukáš [CZ] 44 805 Kč9
13SCHOVÁNEK Robert [CZ] 41 782 Kč9
14JANOŠÍK Viktor [CZ] 37 626 Kč1
15SVĚNTEK Martin [CZ] 35 866 Kč7
16SEDLÁČEK Tadeáš [CZ] 34 201 Kč8
17VANTUCH Milan [CZ] 31 788 Kč9
18NĚMEČEK Jiří [CZ] 31 548 Kč2
19HROUDA Lukáš [CZ] 30 787 Kč8
20VÁŇOVÁ Šideri [CZ] 24 925 Kč6
21KUČERA Jakub [CZ] 23 900 Kč1
22MRŮZEK Petr [CZ] 21 605 Kč9
23SUCHAN Daniel [CZ] 21 605 Kč6
24TOMAN Marek [CZ] 20 645 Kč6
25ŠTRYNCL Jiří [CZ] 19 507 Kč8
26ŠPŮR Ondřej [CZ] 18 500 Kč6
27SKALLE Viktor [CZ] 18 328 Kč2
28KONEČNÝ Martin [CZ] 18 245 Kč6
29JANDA Jakub [CZ] 18 104 Kč6
30MIKULÍK Jakub [CZ] 16 534 Kč6
31SKOPOVÝ Petr [CZ] 16 132 Kč4
32RAŠKA Václav [CZ] 15 815 Kč5
33HINNEROVÁ Lucie [CZ] 14 645 Kč3
34ŠIMEK Vít [CZ] 14 020 Kč4
35BABICKÝ Alan [CZ] 13 725 Kč5
36PROROKOVÁ Daniela [CZ] 13 333 Kč2
37HOLOUBEK Tomáš [CZ] 12 530 Kč3
38GÁL Petr, jun. [CZ] 11 420 Kč2
39KREJCAR Jaroslav [CZ] 10 750 Kč3
40RÁČEK Vilém [CZ] 9 880 Kč2
41MAREŠ Jakub [CZ] 9 420 Kč4
42KRATOCHVIL Michal [CZ] 9 411 Kč3
43BARCALOVÁ Barbora [CZ] 8 805 Kč8
44KAMAS Tomáš [CZ] 8 715 Kč3
45ŽABA Adam [CZ] 7 760 Kč3
46JUHANIAK Jan [CZ] 7 140 Kč2
47JANDA Jiří [CZ] 6 196 Kč2
48LÉBL Ondřej [CZ] 5 940 Kč1
49ZÍMA Petr [CZ] 5 922 Kč2
50MACHÁČEK Aleš [CZ] 5 532 Kč3
51MOUČKA Petr [CZ] 5 532 Kč2
52RUDECKÝ Martin [CZ] 5 420 Kč4
53NĚMEC Tomáš [CZ] 4 000 Kč2
54BECK Tomáš [CZ] 3 525 Kč5
55ŤUPA Ladislav jr. [CZ] 3 060 Kč6
56BARUSEL Richard [CZ] 2 950 Kč3
57KLÁSKOVÁ Dagmar [CZ] 2 850 Kč3
58PINK René [CZ] 2 700 Kč1
59KREJCAR Daniel [CZ] 2 500 Kč2
60BURGER Markus [CZ] 2 460 Kč2
61SVOBODA Roman [CZ] 2 440 Kč4
62STRACHOTA Květoslav [CZ] 2 440 Kč2
63KŘÍŽOVÁ Markéta [CZ] 2 420 Kč1
64LÍSKOVEC Jan [CZ] 2 360 Kč2
65PLEYER Marek [CZ] 2 360 Kč4
66BAUER Martin [CZ] 2 130 Kč3
67ŠTOLCBART Aleš [CZ] 2 000 Kč8
68VÁVRA Luboš [CZ] 2 000 Kč7
69TOMÁŠEK Petr [CZ] 2 000 Kč1
70SOBOTKOVÁ Denisa [CZ] 570 Kč2
 
∧   nahoru   ∧