Žebříček OOM 2017

Do žebříčku je zařazen každý neamaterský  hráč, který získal peněžité či nepeněžité plnění hrou na golfovém turnaji. Hráči jsou zařazeni podle národnosti bez ohledu své členství v národní asociaci. Pro zařazení turnaje do žebříčku je rozhodující zda turnaj je pořádán v souladu s golfovými pravidly a podmínkami obvyklými pro pořádání profesionálních turnajů, má jednoznačně deklarovány propozice a také parametry hřiště odpovídají příslušné kategorii. Pro ženy není omezujícím kritériem pokud získaly plnění na turnaji otevřeném i pro muže. Pro zařazení do seniorské kategorie je podmínkou dosažení příslušného věku 50+ (ročník 1966 a starší)

HRÁČWWWPrize MoneyODEHRANÉ TURNAJE
1SPILKOVÁ Klára [CZ] 2 141 279 Kč5
2MATUŠ Stanislav [CZ] 830 534 Kč25
3MRŮZEK Filip [CZ] 528 435 Kč18
4LIESER Ondřej [CZ] 407 439 Kč13
5KOŘÍNEK Aleš [CZ] 341 805 Kč17
6NIČ Petr [CZ] 322 066 Kč12
7CAFOUREK Jan [CZ] 259 107 Kč13
8PŘÍHODA Martin [CZ] 186 818 Kč22
9TINTĚRA Lukáš [CZ] 129 730 Kč12
10SEDLÁČEK Tadeáš [CZ] 125 546 Kč11
11VALASEK Peter [SK] 97 726 Kč5
12VÁŇOVÁ Šideri [CZ] 94 005 Kč7
13SIAKALA Marek [CZ] 81 640 Kč7
14HOLOUBEK Tomáš [CZ] 78 437 Kč11
15SUK CYRIL [CZ] 75 577 Kč9
16PROCHÁZKA Aleš [CZ] 71 386 Kč12
17WALZ Maximilian [DE] 68 800 Kč1
18POKORNÝ JAKUB [CZ] 67 910 Kč7
19DOSTáL Vojtěch [CZ] 60 558 Kč7
20STUDENÝ Adam [CZ] 57 716 Kč10
21HINNEROVÁ Lucie [CZ] 57 019 Kč4
22POSPÍŠIL Michal [CZ] 50 933 Kč5
23KREJCAR Jaroslav [CZ] 49 985 Kč6
24ŠVAJLEN Peter [SK] 49 221 Kč5
25ZVARÍK Juraj [SK] 49 025 Kč5
26MRÁZEK David [CZ] 47 650 Kč7
27VLčKOVá Karolína [CZ] 42 981 Kč2
28LUGOSI Tamás [HU] 35 565 Kč6
29PÁLENÍK Štefan [SK] 35 050 Kč4
30BABICKÝ Alan [CZ] 34 413 Kč9
31ROBINSON Liam [GB] 34 125 Kč2
32TRAPPEL Manuel [AT] 30 000 Kč1
33ŠEBRLE Roman [CZ] 28 937 Kč10
34SVĚNTEK Martin [CZ] 28 700 Kč4
35VANTUCH Milan [CZ] 27 560 Kč4
36DOBSON Hugo [GB] 27 200 Kč2
37ELLI Federico [IT] 27 000 Kč2
38SUCHAN Daniel [CZ] 26 174 Kč7
39BECK Tomáš [CZ] 26 125 Kč8
40ŤUPA Ladislav jr. [CZ] 26 015 Kč8
41FROST Myles [GB] 23 000 Kč2
42FRIESZ Ján [SK] 22 300 Kč5
43FLEER Finn [DE] 21 000 Kč2
44STEINER JOHANNES [AT] 20 000 Kč1
45ŠIMEK Vít [CZ] 19 354 Kč3
46BUSS Sam [GB] 19 266 Kč1
47NĚMEČEK Jiří [CZ] 18 935 Kč3
48NECHANICKÝ Rudolf jn. [CZ] 18 687 Kč3
49BRUNOU Mika [FI] 18 420 Kč4
50MAREŠ Jakub [CZ] 17 563 Kč1
51BECKER Fabian [DE] 17 500 Kč1
52LIZÁNEK Lukáš [CZ] 16 800 Kč3
53KOŽELUHOVÁ Eva [CZ] 15 610 Kč4
54KUCHARČÍK Michal [CZ] 15 554 Kč3
55WÜNSCHE Daniel [DE] 15 275 Kč2
56ŠPŮR Ondřej [CZ] 14 433 Kč4
57LENK Jens-Oliver [DE] 14 000 Kč1
58MAURER Jürgen [AT] 13 400 Kč2
59PAOLINI Brinson [US] 13 000 Kč1
60HARPER Liam [GB] 12 750 Kč1
61OSORIO Juan Carlos [ES] 12 500 Kč1
62WHITEFORD Peter (Scotland) [GB] 11 250 Kč1
63SUURSALU Mark [EE] 11 250 Kč1
64NOVÝ Marek [CZ] 10 975 Kč2
65MAYR Kurt [AT] 10 470 Kč3
66PETKOVICS Balint [HU] 10 355 Kč3
67VELENSKÝ Vladimír [CZ] 10 000 Kč2
68ŠTRYNCL Jiří [CZ] 9 890 Kč5
69NEWELL Mike [US] 9 520 Kč3
70HESBOIS Kevin [BE] 9 000 Kč1
71BRADLEY Stephen [GB] 8 955 Kč4
72CROWLEY Colm [IE] 8 400 Kč2
73PUCHMELTER Adam [SK] 7 900 Kč1
74BERNADET Adrien [FR] 7 875 Kč1
75FROM Fredrik [SE] 7 500 Kč1
76MOUČKA Petr [CZ] 7 300 Kč1
77GAD Pontus [SE] 7 000 Kč1
78KEARNS Nial [IE] 7 000 Kč1
79TOMAN Marek [CZ] 6 850 Kč2
80FRANK Richard [CZ] 6 725 Kč2
81ANDERSEN DANIEL [DK] 6 640 Kč2
82LøKKE Daniel [DK] 6 250 Kč1
83BARCALOVÁ Barbora [CZ] 6 000 Kč1
84DĚDEK Petr [CZ] 5 900 Kč2
85POLIŠENSKÝ Tomáš [CZ] 5 840 Kč2
86HROUDA Lukáš [CZ] 5 600 Kč2
87ČEVELA Michal [CZ] 5 405 Kč2
88PŘÍHODA Karel [CZ] 5 270 Kč4
89ŠTROUGAL Petr [CZ] 5 250 Kč1
90PARKER Ben [GB] 5 000 Kč1
91MORLEY Byron [GB] 4 780 Kč1
92HOLLOWAY David [GB] 4 395 Kč5
93ŤAVODA MARTIN [SK] 4 100 Kč1
94ADAMČÍK Dušan [CZ] 4 000 Kč1
95ROSSWAG Alexander [DE] 3 760 Kč1
96GÁL Petr, jun. [CZ] 3 560 Kč1
97SCHOVÁNEK Robert [CZ] 3 550 Kč1
98ROOVER Dennis den [NO] 3 480 Kč1
99FORGIONE Michele´ [GB] 3 440 Kč2
100SOPKO Milan [SK] 3 325 Kč1
101MERZ Nicolas [DE] 3 280 Kč1
102ATTARD Florian [FR] 3 220 Kč2
103O'SULLIVAN Gearoid [IE] 3 220 Kč2
104QUERLING Maximilan [DE] 3 160 Kč2
105WOLF Michael [DE] 2 840 Kč2
106GROVES Luke [GB] 2 770 Kč1
107SLÁDEK Martin [CZ] 2 700 Kč1
108ASHFIELD James [GB] 2 460 Kč1
109PETRÁČEK Jan [CZ] 2 350 Kč1
110VANCL Martin [CZ] 2 320 Kč1
111KAPLAN David [CZ] 2 320 Kč1
112MAREŠ OTAKAR [CZ] 2 250 Kč1
113SKOPOVÝ Petr [CZ] 2 250 Kč1
114ZEDNÍČEK Jan [CZ] 2 120 Kč1
115VÁVRA Luboš [CZ] 2 100 Kč1
116KOMíNEK Tomáš [CZ] 2 060 Kč1
117JUHANIAK Jan [CZ] 1 525 Kč1
118HAHN Roland [HU] 1 525 Kč1
119COLOMAR Daniel [ES] 1 175 Kč1
 
∧   nahoru   ∧