Žebříček OOM 2017

Do žebříčku je zařazen každý neamaterský  hráč, který získal peněžité či nepeněžité plnění hrou na golfovém turnaji. Hráči jsou zařazeni podle národnosti bez ohledu své členství v národní asociaci. Pro zařazení turnaje do žebříčku je rozhodující zda turnaj je pořádán v souladu s golfovými pravidly a podmínkami obvyklými pro pořádání profesionálních turnajů, má jednoznačně deklarovány propozice a také parametry hřiště odpovídají příslušné kategorii. Pro ženy není omezujícím kritériem pokud získaly plnění na turnaji otevřeném i pro muže. Pro zařazení do seniorské kategorie je podmínkou dosažení příslušného věku 50+ (ročník 1966 a starší)

HRÁČWWWPrize MoneyODEHRANÉ TURNAJE
1NIČ Petr [CZ] 255 208 Kč6
2MRŮZEK Filip [CZ] 238 500 Kč5
3MATUŠ Stanislav [CZ] 177 500 Kč4
4PŘÍHODA Martin [CZ] 136 210 Kč7
5CAFOUREK Jan [CZ] 111 500 Kč4
6LIESER Ondřej [CZ] 92 854 Kč5
7KOŘÍNEK Aleš [CZ] 90 950 Kč6
8TINTĚRA Lukáš [CZ] 82 654 Kč7
9SIAKALA Marek [CZ] 66 255 Kč5
10PROCHÁZKA Aleš [CZ] 57 713 Kč6
11SEDLÁČEK Tadeáš [CZ] 44 733 Kč4
12KREJCAR Jaroslav [CZ] 36 585 Kč4
13STUDENÝ Adam [CZ] 34 223 Kč5
14SUK CYRIL [CZ] 30 900 Kč2
15HINNEROVÁ Lucie [CZ] 28 650 Kč2
16POSPÍŠIL Michal [CZ] 27 500 Kč2
17DOSTáL Vojtěch [CZ] 26 400 Kč3
18SVĚNTEK Martin [CZ] 21 700 Kč3
19BECK Tomáš [CZ] 20 725 Kč5
20BABICKÝ Alan [CZ] 19 700 Kč4
21ŤUPA Ladislav jr. [CZ] 19 655 Kč5
22HOLOUBEK Tomáš [CZ] 19 260 Kč4
23VÁŇOVÁ Šideri [CZ] 19 083 Kč2
24ŠEBRLE Roman [CZ] 18 297 Kč4
25NECHANICKÝ Rudolf jn. [CZ] 17 854 Kč2
26MRÁZEK David [CZ] 16 700 Kč3
27POKORNÝ JAKUB [CZ] 15 810 Kč3
28VLčKOVá Karolína [CZ] 15 000 Kč1
29LIZÁNEK Lukáš [CZ] 13 800 Kč1
30NĚMEČEK Jiří [CZ] 13 685 Kč2
31VANTUCH Milan [CZ] 13 310 Kč2
32KOŽELUHOVÁ Eva [CZ] 12 450 Kč2
33SUCHAN Daniel [CZ] 8 145 Kč3
34KUCHARČÍK Michal [CZ] 8 100 Kč2
35MOUČKA Petr [CZ] 7 300 Kč1
36FRANK Richard [CZ] 6 725 Kč2
37BARCALOVÁ Barbora [CZ] 6 000 Kč1
38ŠPŮR Ondřej [CZ] 5 600 Kč1
39ŠTRYNCL Jiří [CZ] 5 410 Kč2
40ČEVELA Michal [CZ] 5 405 Kč2
41ŠIMEK Vít [CZ] 5 354 Kč1
42NOVÝ Marek [CZ] 4 600 Kč1
43ADAMČÍK Dušan [CZ] 4 000 Kč1
44SCHOVÁNEK Robert [CZ] 3 550 Kč1
45SLÁDEK Martin [CZ] 2 700 Kč1
46TOMAN Marek [CZ] 2 650 Kč1
47PETRÁČEK Jan [CZ] 2 350 Kč1
48VANCL Martin [CZ] 2 320 Kč1
49HROUDA Lukáš [CZ] 2 320 Kč1
50DĚDEK Petr [CZ] 2 180 Kč1
51PŘÍHODA Karel [CZ] 2 150 Kč1
52VÁVRA Luboš [CZ] 2 100 Kč1
53KOMíNEK Tomáš [CZ] 2 060 Kč1
54JUHANIAK Jan [CZ] 1 525 Kč1
 
∧   nahoru   ∧