Muži OOM 2016

HRÁČWWWPrize MoneyODEHRANÉ TURNAJE
1LIESER Ondřej [CZ] 325 745 Kč5
2MRŮZEK Filip [CZ] 146 891 Kč5
3ROBB Chris (Scotland) [GB] 120 000 Kč1
4GÁL Petr, jun. [CZ] 106 525 Kč3
5SEDLÁČEK Tadeáš [CZ] 105 807 Kč6
6AJSTER Sebastian [SI] 102 154 Kč3
7KOŘÍNEK Aleš [CZ] 92 327 Kč4
8VELENSKÝ Vladimír [CZ] 82 073 Kč7
9PROCHÁZKA Aleš [CZ] 76 041 Kč5
10MATUŠ Stanislav [CZ] 74 629 Kč4
11LUGOSI Tamás [HU] 70 907 Kč6
12SIAKALA Marek [CZ] 70 000 Kč2
13CAFOUREK Jan [CZ] 66 500 Kč1
14VANTUCH Milan [CZ] 61 173 Kč5
15WEILGUNI BENJAMIN [AT] 54 333 Kč2
16VALASEK Peter [SK] 51 425 Kč4
17ŠIMEK Vít [CZ] 50 981 Kč4
18FRIESZ Ján [SK] 49 242 Kč4
19NOVÝ Marek [CZ] 45 716 Kč3
20PALANSZKI Benjamin [HU] 43 471 Kč6
21LAIER Max [DE] 42 000 Kč1
22PHILLIPS Reece [GB] 42 000 Kč1
23DOSTáL Vojtěch [CZ] 37 716 Kč4
24ŠEBRLE Roman [CZ] 37 279 Kč7
25STEINER JOHANNES [AT] 34 000 Kč1
26NIČ Petr [CZ] 33 233 Kč5
27WIMMER Nikolaus [AT] 32 427 Kč1
28FORGIONE Michele´ [GB] 29 342 Kč5
29BABICKÝ Alan [CZ] 28 338 Kč4
30KOUNOVSKÝ Lukáš [CZ] 26 450 Kč7
31MAURER Jürgen [AT] 25 500 Kč1
32NOVO Pablo [ES] 24 579 Kč5
33BUSS Sam [GB] 24 341 Kč3
34ROBINSON Liam [GB] 22 946 Kč5
35PŘÍHODA Martin [CZ] 22 729 Kč4
36TINTĚRA Lukáš [CZ] 22 259 Kč4
37DAY Jonathan [GB] 21 583 Kč3
38ZVARÍK Juraj [SK] 20 823 Kč3
39ZIELINSKI Grzegorz [PL] 20 600 Kč1
40SCHOVÁNEK Robert [CZ] 20 560 Kč4
41SUCHAN Daniel [CZ] 20 552 Kč3
42HOLOUBEK Tomáš [CZ] 20 281 Kč3
43HAHN Roland [HU] 18 754 Kč4
44ŤUPA Ladislav jr. [CZ] 18 742 Kč4
45HROUDA Lukáš [CZ] 17 750 Kč3
46LENK Jens-Oliver [DE] 16 708 Kč4
47JANOŠÍK Viktor [CZ] 16 700 Kč4
48ELLI Federico [IT] 16 201 Kč2
49MOROZOV Mikhail [RU] 15 319 Kč2
50KREJCAR Jaroslav [CZ] 15 000 Kč2
51KREJCAR Daniel [CZ] 15 000 Kč1
52KUČERA Jakub [CZ] 13 900 Kč2
53STUDENÝ Adam [CZ] 13 344 Kč5
54POLIŠENSKÝ Tomáš [CZ] 12 906 Kč3
55VÁVRA Luboš [CZ] 12 500 Kč5
56KRATOCHVIL Michal [CZ] 12 495 Kč4
57GUY CHRIS [GB] 10 444 Kč1
58BECK Tomáš [CZ] 10 200 Kč3
59ASHFIELD James [GB] 10 186 Kč2
60RAJMONT Adam [CZ] 9 994 Kč3
61DVORAK CLEMENS [AT] 8 916 Kč1
62BARUSEL Richard [CZ] 7 500 Kč1
63SLÁDEK Martin [CZ] 7 366 Kč2
64LUGOSI Balazs [HU] 6 608 Kč4
65ŠVAJLEN Peter [SK] 6 600 Kč1
66PETKOVICS Balint [HU] 6 507 Kč3
67JISMARK Carl [SE] 6 000 Kč1
68HOLLOWAY David [GB] 5 000 Kč3
69HOLÝ Jiří jun. [CZ] 5 000 Kč1
70STABEN Benedict [DE] 5 000 Kč1
71PRINC Lukáš [CZ] 5 000 Kč1
72PŘÍHODA Karel [CZ] 5 000 Kč1
73ŠPŮR Ondřej [CZ] 3 720 Kč2
74MAYRHAUSER Moritz [AT] 3 500 Kč1
75RAŠKA Václav [CZ] 3 500 Kč2
76ŠTRYNCL Jiří [CZ] 3 500 Kč2
77PÁLENÍK Štefan [SK] 3 500 Kč1
78RUIZ Xavier FONHOF [NL] 3 373 Kč1
79FINGER Edi [AT] 3 280 Kč3
80SVĚNTEK Martin [CZ] 3 200 Kč1
81KONNERTH Christopher [AT] 3 007 Kč1
82JAKOBI András [HU] 2 808 Kč1
83SZIGETI Csaba [HU] 2 686 Kč1
84JUSKO Tomáš [SK] 2 592 Kč3
85TÓBIÁS Zsolt [HU] 2 484 Kč1
86SARKOZI Richard [HU] 2 430 Kč1
87FRANK Richard [CZ] 1 400 Kč1
88LIZÁNEK Lukáš [CZ] 625 Kč2
 
∧   nahoru   ∧