Muži OOM 2016

HRÁČWWWPrize MoneyODEHRANÉ TURNAJE
1MRŮZEK Filip [CZ] 471 065 Kč16
2MATUŠ Stanislav [CZ] 428 092 Kč17
3LIESER Ondřej [CZ] 348 243 Kč8
4CAFOUREK Jan [CZ] 221 460 Kč9
5SEDLÁČEK Tadeáš [CZ] 189 585 Kč8
6KOŘÍNEK Aleš [CZ] 149 670 Kč8
7SUCHAN Daniel [CZ] 146 371 Kč9
8ROBB Chris (Scotland) [GB] 120 000 Kč1
9GÁL Petr, jun. [CZ] 119 499 Kč4
10FORGIONE Michele´ [GB] 116 192 Kč6
11ROBINSON Liam [GB] 109 796 Kč6
12AJSTER Sebastian [SI] 102 154 Kč3
13LUGOSI Tamás [HU] 99 362 Kč7
14SIAKALA Marek [CZ] 98 980 Kč5
15NOVÝ Marek [CZ] 90 230 Kč6
16PROCHÁZKA Aleš [CZ] 89 946 Kč6
17VELENSKÝ Vladimír [CZ] 82 073 Kč7
18NIČ Petr [CZ] 68 241 Kč8
19VANTUCH Milan [CZ] 67 991 Kč6
20PALANSZKI Benjamin [HU] 61 222 Kč7
21VALASEK Peter [SK] 59 525 Kč5
22WEILGUNI BENJAMIN [AT] 54 333 Kč2
23ŠIMEK Vít [CZ] 50 981 Kč4
24RAJMONT Adam [CZ] 50 924 Kč5
25FRIESZ Ján [SK] 49 242 Kč4
26SUK CYRIL [CZ] 42 464 Kč5
27LAIER Max [DE] 42 000 Kč1
28PHILLIPS Reece [GB] 42 000 Kč1
29PŘÍHODA Martin [CZ] 40 414 Kč5
30BABICKÝ Alan [CZ] 39 501 Kč6
31DOSTáL Vojtěch [CZ] 37 716 Kč4
32ŠEBRLE Roman [CZ] 37 279 Kč7
33STEINER JOHANNES [AT] 34 000 Kč1
34TINTĚRA Lukáš [CZ] 32 465 Kč5
35WIMMER Nikolaus [AT] 32 427 Kč1
36ŤUPA Ladislav jr. [CZ] 28 948 Kč5
37ZVARÍK Juraj [SK] 27 281 Kč4
38KOUNOVSKÝ Lukáš [CZ] 26 450 Kč7
39HAHN Roland [HU] 25 936 Kč5
40MAURER Jürgen [AT] 25 500 Kč1
41NOVO Pablo [ES] 24 579 Kč5
42BUSS Sam [GB] 24 341 Kč3
43STUDENÝ Adam [CZ] 23 550 Kč6
44BECK Tomáš [CZ] 23 530 Kč5
45DAY Jonathan [GB] 21 583 Kč3
46ŠPŮR Ondřej [CZ] 21 405 Kč3
47PÁLENÍK Štefan [SK] 21 251 Kč2
48SKOPOVÝ Petr [CZ] 21 150 Kč1
49ZIELINSKI Grzegorz [PL] 20 600 Kč1
50SCHOVÁNEK Robert [CZ] 20 560 Kč4
51HOLOUBEK Tomáš [CZ] 20 281 Kč3
52KRATOCHVIL Michal [CZ] 19 313 Kč5
53HROUDA Lukáš [CZ] 17 750 Kč3
54PETKOVICS Balint [HU] 16 751 Kč4
55LENK Jens-Oliver [DE] 16 708 Kč4
56JANOŠÍK Viktor [CZ] 16 700 Kč4
57ELLI Federico [IT] 16 201 Kč2
58MOROZOV Mikhail [RU] 15 319 Kč2
59KREJCAR Daniel [CZ] 15 000 Kč1
60KREJCAR Jaroslav [CZ] 15 000 Kč2
61SVĚNTEK Martin [CZ] 14 495 Kč3
62KUČERA Jakub [CZ] 13 900 Kč2
63POLIŠENSKÝ Tomáš [CZ] 12 906 Kč3
64VÁVRA Luboš [CZ] 12 500 Kč5
65LUGOSI Balazs [HU] 12 164 Kč5
66JUSKO Tomáš [SK] 10 587 Kč4
67GUY CHRIS [GB] 10 444 Kč1
68ASHFIELD James [GB] 10 186 Kč2
69ŠTRYNCL Jiří [CZ] 9 035 Kč3
70DVORAK CLEMENS [AT] 8 916 Kč1
71MACHNIČ MATÚŠ [SK] 7 965 Kč1
72TOMAN Marek [CZ] 7 965 Kč1
73BARUSEL Richard [CZ] 7 500 Kč1
74SLÁDEK Martin [CZ] 7 366 Kč2
75SVOBODA Roman [CZ] 7 155 Kč2
76ŠVAJLEN Peter [SK] 6 600 Kč1
77NECHANICKÝ Rudolf jn. [CZ] 6 434 Kč1
78JISMARK Carl [SE] 6 000 Kč1
79ŤAVODA MARTIN [SK] 5 940 Kč2
80HOLÝ Jiří jun. [CZ] 5 000 Kč1
81PŘÍHODA Karel [CZ] 5 000 Kč1
82HOLLOWAY David [GB] 5 000 Kč3
83PRINC Lukáš [CZ] 5 000 Kč1
84STABEN Benedict [DE] 5 000 Kč1
85RAŠKA Václav [CZ] 3 500 Kč2
86MAYRHAUSER Moritz [AT] 3 500 Kč1
87RUIZ Xavier FONHOF [NL] 3 373 Kč1
88FINGER Edi [AT] 3 280 Kč3
89KONNERTH Christopher [AT] 3 007 Kč1
90JAKOBI András [HU] 2 808 Kč1
91SZIGETI Csaba [HU] 2 686 Kč1
92TÓBIÁS Zsolt [HU] 2 484 Kč1
93SARKOZI Richard [HU] 2 430 Kč1
94FRANK Richard [CZ] 1 400 Kč1
95LIZÁNEK Lukáš [CZ] 625 Kč2
 
∧   nahoru   ∧