Žebříček OOM 2016

Do žebříčku je zařazen každý neamaterský  hráč, který získal peněžité či nepeněžité plnění hrou na golfovém turnaji. Hráči jsou zařazeni podle národnosti bez ohledu své členství v národní asociaci. Pro zařazení turnaje do žebříčku je rozhodující zda turnaj je pořádán v souladu s golfovými pravidly a podmínkami obvyklými pro pořádání profesionálních turnajů, má jednoznačně deklarovány propozice a také parametry hřiště odpovídají příslušné kategorii. Pro ženy není omezujícím kritériem pokud získaly plnění na turnaji otevřeném i pro muže. Pro zařazení do seniorské kategorie je podmínkou dosažení příslušného věku 50+ (ročník 1966 a starší)

HRÁČWWWPrize MoneyODEHRANÉ TURNAJE
1LIESER Ondřej [CZ] 224 000 Kč2
2MRŮZEK Filip [CZ] 175 000 Kč3
3KOŘÍNEK Aleš [CZ] 103 700 Kč4
4MATUŠ Stanislav [CZ] 93 500 Kč3
5NIČ Petr [CZ] 67 180 Kč4
6HOLOUBEK Tomáš [CZ] 48 375 Kč4
7GÁL Petr, jun. [CZ] 46 000 Kč1
8CAFOUREK Jan [CZ] 43 760 Kč3
9TINTĚRA Lukáš [CZ] 39 733 Kč4
10SEDLÁČEK Tadeáš [CZ] 35 120 Kč3
11DOSTáL Vojtěch [CZ] 34 500 Kč3
12STUDENÝ Adam [CZ] 26 550 Kč3
13VÁŇOVÁ Šideri [CZ] 25 500 Kč2
14ŠPŮR Ondřej [CZ] 24 130 Kč3
15BABICKÝ Alan [CZ] 21 000 Kč1
16PROCHÁZKA Aleš [CZ] 20 010 Kč3
17PŘÍHODA Martin [CZ] 18 373 Kč3
18SIAKALA Marek [CZ] 17 460 Kč2
19ŤUPA Ladislav jr. [CZ] 14 277 Kč3
20VANTUCH Milan [CZ] 12 060 Kč3
21BECK Tomáš [CZ] 11 100 Kč2
22VELENSKÝ Vladimír [CZ] 9 130 Kč2
23SUCHAN Daniel [CZ] 8 733 Kč1
24KRATOCHVIL Michal [CZ] 8 170 Kč2
25KREJCAR Jaroslav [CZ] 6 800 Kč1
26SVĚNTEK Martin [CZ] 5 420 Kč2
27ADAMČÍK Dušan [CZ] 5 400 Kč1
28MOUČKA Petr [CZ] 4 375 Kč1
29LIZÁNEK Lukáš [CZ] 4 375 Kč1
30NOVÝ Marek [CZ] 4 000 Kč1
31BAUER Martin [CZ] 4 000 Kč1
32KOŽELUHOVÁ Eva [CZ] 4 000 Kč1
33NECHANICKÝ Rudolf jn. [CZ] 4 000 Kč1
34SCHOVÁNEK Robert [CZ] 2 730 Kč1
35ŠIMEK Vít [CZ] 2 500 Kč1
36KAPLAN David [CZ] 2 460 Kč1
37JUHANIAK Jan [CZ] 2 380 Kč1
38TOMAN Marek [CZ] 2 340 Kč1
39ŠEBRLE Roman [CZ] 2 250 Kč1
40SLÁDEK Martin [CZ] 2 250 Kč1
41VANCL Martin [CZ] 2 170 Kč1
42ŠTROUGAL Petr [CZ] 2 170 Kč1
43MAREŠ Jakub [CZ] 2 140 Kč1
44ŠTRYNCL Jiří [CZ] 2 060 Kč1
45SOBOTKOVÁ Denisa [CZ] 2 033 Kč1
 
∧   nahoru   ∧