Žebříček OOM 2014

Do žebříčku je zařazen každý neamaterský  hráč, který získal peněžité či nepeněžité plnění hrou na golfovém turnaji. Hráči jsou zařazeni podle národnosti bez ohledu své členství v národní asociaci. Pro zařazení turnaje do žebříčku je rozhodující zda turnaj je pořádán v souladu s golfovými pravidly a podmínkami obvyklými pro pořádání profesionálních turnajů, má jednoznačně deklarovány propozice a také parametry hřiště odpovídají příslušné kategorii. Pro ženy není omezujícím kritériem pokud získaly plnění na turnaji otevřeném i pro muže. Pro zařazení do seniorské kategorie je podmínkou dosažení příslušného věku 50+ (ročník 1966 a starší)

HRÁČWWWPrize MoneyODEHRANÉ TURNAJE
1MAURITS Sven [NL] 234 130 Kč5
2NAVARRO Joaquin Millan [ES] 161 666 Kč6
3SPALDING Daanyal [PK] 148 682 Kč8
4FARRELLY Craig [GB] 129 145 Kč4
5VERMEI Martijn [NL] 78 503 Kč4
6DIJK Menno Van [NL] 69 395 Kč3
7ELLI Federico [IT] 61 100 Kč1
8SAGAR Adam [ES] 45 550 Kč1
9HAAS Floris De [NL] 45 304 Kč4
10HAHN Roland [HU] 43 515 Kč5
11AJSTER Sebastian [SI] 36 260 Kč2
12LUGOSI Tamás [HU] 26 285 Kč5
13NOVO Pablo [ES] 16 513 Kč3
14KRALJIC Daniel [SI] 14 080 Kč2
15OCHOA Juan [ES] 10 200 Kč3
16SAHLI Jamel [TN] 9 650 Kč5
17MAYR Kurt [AT] 7 260 Kč2
18RUIZ Xavier FONHOF [NL] 7 220 Kč2
19TEEUWISSEN Bram [NL] 5 420 Kč5
20BRADLEY Stephen [GB] 4 860 Kč4
21PALANSZKI Benjamin [HU] 4 770 Kč1
22NEWELL Mike [US] 4 080 Kč2
23EGGERMONT Sandra [NL] 2 740 Kč1
24COLOMAR Daniel [ES] 2 360 Kč3
25SCHLERITZKO Dietmar [AT] 1 140 Kč1
 
∧   nahoru   ∧