Žebříček OOM 2017

Do žebříčku je zařazen každý neamaterský  hráč, který získal peněžité či nepeněžité plnění hrou na golfovém turnaji. Hráči jsou zařazeni podle národnosti bez ohledu své členství v národní asociaci. Pro zařazení turnaje do žebříčku je rozhodující zda turnaj je pořádán v souladu s golfovými pravidly a podmínkami obvyklými pro pořádání profesionálních turnajů, má jednoznačně deklarovány propozice a také parametry hřiště odpovídají příslušné kategorii. Pro ženy není omezujícím kritériem pokud získaly plnění na turnaji otevřeném i pro muže. Pro zařazení do seniorské kategorie je podmínkou dosažení příslušného věku 50+ (ročník 1966 a starší)

HRÁČWWWPrize MoneyODEHRANÉ TURNAJE
1MRŮZEK Filip [CZ] 362 175 Kč10
2LIESER Ondřej [CZ] 353 399 Kč12
3NIČ Petr [CZ] 300 324 Kč11
4MATUŠ Stanislav [CZ] 218 789 Kč7
5KOŘÍNEK Aleš [CZ] 191 729 Kč12
6CAFOUREK Jan [CZ] 159 878 Kč7
7PŘÍHODA Martin [CZ] 150 670 Kč13
8TINTĚRA Lukáš [CZ] 129 730 Kč12
9VALASEK Peter [SK] 76 785 Kč4
10SEDLÁČEK Tadeáš [CZ] 74 716 Kč9
11PROCHÁZKA Aleš [CZ] 71 386 Kč10
12WALZ Maximilian [DE] 68 800 Kč1
13POKORNÝ JAKUB [CZ] 67 910 Kč7
14SIAKALA Marek [CZ] 66 255 Kč5
15HOLOUBEK Tomáš [CZ] 64 460 Kč10
16DOSTáL Vojtěch [CZ] 60 558 Kč7
17STUDENÝ Adam [CZ] 57 716 Kč10
18POSPÍŠIL Michal [CZ] 50 933 Kč5
19KREJCAR Jaroslav [CZ] 49 985 Kč6
20ŠVAJLEN Peter [SK] 49 221 Kč5
21ZVARÍK Juraj [SK] 49 025 Kč5
22MRÁZEK David [CZ] 47 650 Kč7
23VLčKOVá Karolína [CZ] 42 981 Kč2
24SUK CYRIL [CZ] 39 570 Kč4
25LUGOSI Tamás [HU] 35 565 Kč6
26PÁLENÍK Štefan [SK] 35 050 Kč4
27ROBINSON Liam [GB] 34 125 Kč2
28BABICKÝ Alan [CZ] 33 580 Kč8
29TRAPPEL Manuel [AT] 30 000 Kč1
30ŠEBRLE Roman [CZ] 28 937 Kč10
31SVĚNTEK Martin [CZ] 28 700 Kč4
32HINNEROVÁ Lucie [CZ] 28 650 Kč2
33VANTUCH Milan [CZ] 27 560 Kč4
34DOBSON Hugo [GB] 27 200 Kč2
35ELLI Federico [IT] 27 000 Kč2
36BECK Tomáš [CZ] 26 125 Kč8
37ŤUPA Ladislav jr. [CZ] 26 015 Kč8
38VÁŇOVÁ Šideri [CZ] 25 083 Kč3
39FROST Myles [GB] 23 000 Kč2
40FRIESZ Ján [SK] 22 300 Kč4
41FLEER Finn [DE] 21 000 Kč2
42STEINER JOHANNES [AT] 20 000 Kč1
43BUSS Sam [GB] 19 266 Kč1
44BRUNOU Mika [FI] 18 420 Kč4
45NECHANICKÝ Rudolf jn. [CZ] 17 854 Kč2
46BECKER Fabian [DE] 17 500 Kč1
47KOŽELUHOVÁ Eva [CZ] 15 610 Kč3
48WÜNSCHE Daniel [DE] 15 275 Kč2
49SUCHAN Daniel [CZ] 14 520 Kč4
50LENK Jens-Oliver [DE] 14 000 Kč1
51LIZÁNEK Lukáš [CZ] 13 800 Kč2
52NĚMEČEK Jiří [CZ] 13 685 Kč2
53ŠPŮR Ondřej [CZ] 13 600 Kč3
54MAURER Jürgen [AT] 13 400 Kč2
55PAOLINI Brinson [US] 13 000 Kč1
56HARPER Liam [GB] 12 750 Kč1
57OSORIO Juan Carlos [ES] 12 500 Kč1
58SUURSALU Mark [EE] 11 250 Kč1
59WHITEFORD Peter (Scotland) [GB] 11 250 Kč1
60NOVÝ Marek [CZ] 10 975 Kč2
61MAYR Kurt [AT] 10 470 Kč3
62PETKOVICS Balint [HU] 10 355 Kč3
63ŠIMEK Vít [CZ] 10 354 Kč2
64VELENSKÝ Vladimír [CZ] 10 000 Kč2
65ŠTRYNCL Jiří [CZ] 9 890 Kč5
66NEWELL Mike [US] 9 520 Kč3
67HESBOIS Kevin [BE] 9 000 Kč1
68CROWLEY Colm [IE] 8 400 Kč2
69KUCHARČÍK Michal [CZ] 8 100 Kč2
70PUCHMELTER Adam [SK] 7 900 Kč1
71BERNADET Adrien [FR] 7 875 Kč1
72FROM Fredrik [SE] 7 500 Kč1
73MOUČKA Petr [CZ] 7 300 Kč1
74KEARNS Nial [IE] 7 000 Kč1
75GAD Pontus [SE] 7 000 Kč1
76TOMAN Marek [CZ] 6 850 Kč2
77FRANK Richard [CZ] 6 725 Kč2
78ANDERSEN DANIEL [DK] 6 640 Kč2
79LøKKE Daniel [DK] 6 250 Kč1
80BARCALOVÁ Barbora [CZ] 6 000 Kč1
81DĚDEK Petr [CZ] 5 900 Kč2
82POLIŠENSKÝ Tomáš [CZ] 5 840 Kč2
83BRADLEY Stephen [GB] 5 640 Kč3
84HROUDA Lukáš [CZ] 5 600 Kč2
85ČEVELA Michal [CZ] 5 405 Kč2
86PŘÍHODA Karel [CZ] 5 270 Kč4
87PARKER Ben [GB] 5 000 Kč1
88MORLEY Byron [GB] 4 780 Kč1
89HOLLOWAY David [GB] 4 395 Kč5
90ŤAVODA MARTIN [SK] 4 100 Kč1
91ADAMČÍK Dušan [CZ] 4 000 Kč1
92ROSSWAG Alexander [DE] 3 760 Kč1
93GÁL Petr, jun. [CZ] 3 560 Kč1
94SCHOVÁNEK Robert [CZ] 3 550 Kč1
95ROOVER Dennis den [NO] 3 480 Kč1
96FORGIONE Michele´ [GB] 3 440 Kč2
97SOPKO Milan [SK] 3 325 Kč1
98MERZ Nicolas [DE] 3 280 Kč1
99O'SULLIVAN Gearoid [IE] 3 220 Kč2
100ATTARD Florian [FR] 3 220 Kč2
101QUERLING Maximilan [DE] 3 160 Kč2
102WOLF Michael [DE] 2 840 Kč2
103GROVES Luke [GB] 2 770 Kč1
104SLÁDEK Martin [CZ] 2 700 Kč1
105ASHFIELD James [GB] 2 460 Kč1
106PETRÁČEK Jan [CZ] 2 350 Kč1
107VANCL Martin [CZ] 2 320 Kč1
108VÁVRA Luboš [CZ] 2 100 Kč1
109KOMíNEK Tomáš [CZ] 2 060 Kč1
110JUHANIAK Jan [CZ] 1 525 Kč1
111HAHN Roland [HU] 1 525 Kč1
112COLOMAR Daniel [ES] 1 175 Kč1
 
∧   nahoru   ∧