Žebříček OOM 2016

Do žebříčku je zařazen každý neamaterský  hráč, který získal peněžité či nepeněžité plnění hrou na golfovém turnaji. Hráči jsou zařazeni podle národnosti bez ohledu své členství v národní asociaci. Pro zařazení turnaje do žebříčku je rozhodující zda turnaj je pořádán v souladu s golfovými pravidly a podmínkami obvyklými pro pořádání profesionálních turnajů, má jednoznačně deklarovány propozice a také parametry hřiště odpovídají příslušné kategorii. Pro ženy není omezujícím kritériem pokud získaly plnění na turnaji otevřeném i pro muže. Pro zařazení do seniorské kategorie je podmínkou dosažení příslušného věku 50+ (ročník 1966 a starší)

HRÁČWWWPrize MoneyODEHRANÉ TURNAJE
1LIZÁNEK Lukáš [CZ] 31 500 Kč5
2ŠIMEK Vít [CZ] 23 000 Kč5
3SKOPOVÝ Petr [CZ] 22 750 Kč4
4LÉBL Ondřej [CZ] 21 500 Kč5
5ŠPŮR Ondřej [CZ] 21 458 Kč6
6NĚMEČEK Jiří [CZ] 19 000 Kč2
7NIČ Petr [CZ] 17 750 Kč2
8JANDA Jiří [CZ] 17 500 Kč4
9ŠTROUGAL Petr [CZ] 17 233 Kč4
10NECHANICKÝ Rudolf jn. [CZ] 14 500 Kč4
11BABICKÝ Alan [CZ] 10 750 Kč2
12TOMAN Marek [CZ] 10 166 Kč2
13MAREŠ Jakub [CZ] 9 625 Kč2
14KREJCAR Jaroslav [CZ] 8 916 Kč3
15STRACHOTA Květoslav [CZ] 7 500 Kč2
16JUHANIAK Filip [CZ] 7 025 Kč3
17ŠTRYNCL Jiří [CZ] 6 750 Kč2
18POLIŠENSKÝ Tomáš [CZ] 4 750 Kč1
19SCHOVÁNEK Robert [CZ] 4 291 Kč2
20MAREŠ OTAKAR [CZ] 4 000 Kč1
21JUHANIAK Jan [CZ] 3 333 Kč2
22WAGNER RADEK [CZ] 3 150 Kč3
23KOMÍNEK TOMÁŠ [CZ] 1 400 Kč1
24AMBROŽ PAVEL [CZ] 1 125 Kč1
25JANDA Jakub [CZ] 625 Kč1
26HROUDA Lukáš [CZ] 625 Kč1
 
∧   nahoru   ∧